読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M30-34(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M30-34 の RSS2026-10-25 · M30-34 · n=93 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:53:16 | −9:38 |
| 3位 | 4:16:07 | −4:19 |
| 5位 | 4:16:31 | −8:08 |
| 10位 | 4:33:21 | −3:27 |
2026-10-25 · M30-34 · n=150 · 当日の最高気温 22.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:57:32 | −4:51 |
| 3位 | 4:16:50 | −14:41 |
| 5位 | 4:31:13 | −5:22 |
| 10位 | 4:36:43 | −7:57 |
2026-10-24 · M30-34 · n=79 · 当日の最高気温 19°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:00:38 | +1:47 |
| 3位 | 4:18:32 | +8:45 |
| 5位 | 4:31:10 | +11:59 |
| 10位 | 4:58:56 | +25:07 |
2026-10-24 · M30-34 · n=33 · 当日の最高気温 33.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:05:14 | −34:11 |
| 3位 | 4:42:02 | −1:52 |
| 5位 | 4:45:26 | −4:37 |
| 10位 | 5:13:05 | +5:06 |
2026-10-18 · M30-34 · n=213 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:03:43 | −7:54 |
| 3位 | 4:09:22 | −8:26 |
| 5位 | 4:20:39 | +0:31 |
| 10位 | 4:23:58 | −4:00 |
2026-10-18 · M30-34 · n=211 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:00:24 | +0:16 |
| 3位 | 4:07:19 | +0:38 |
| 5位 | 4:10:19 | −4:22 |
| 10位 | 4:24:37 | +3:10 |
2026-10-18 · M30-34 · n=160 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 4:13:38 | +36:56 |
| 3位 | 4:25:50 | +43:30 |
| 5位 | 4:33:11 | +45:31 |
| 10位 | 4:58:09 | +48:03 |
2026-10-18 · M30-34 · n=143 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 8:55:23 | +34:26 |
| 3位 | 9:18:08 | +47:01 |
| 5位 | 9:21:04 | +34:01 |
| 10位 | 9:47:08 | +21:23 |
2026-10-18 · M30-34 · n=302 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 9:00:40 | +44:21 |
| 3位 | 9:05:37 | +33:50 |
| 5位 | 9:10:56 | +14:41 |
| 10位 | 9:27:16 | +14:54 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。