読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M25-29(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M25-29 の RSS2026-10-25 · M25-29 · n=94 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:06:03 | +4:07 |
| 3位 | 4:26:50 | +6:54 |
| 5位 | 4:28:58 | +6:02 |
| 10位 | 4:39:33 | −24:37 |
2026-10-25 · M25-29 · n=124 · 当日の最高気温 22.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:27:58 | +22:46 |
| 3位 | 4:38:15 | +17:18 |
| 5位 | 4:45:07 | +8:55 |
| 10位 | 4:57:06 | −2:35 |
2026-10-24 · M25-29 · n=143 · 当日の最高気温 19°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:46:44 | −11:10 |
| 3位 | 3:57:24 | −21:46 |
| 5位 | 4:15:52 | −7:26 |
| 10位 | 4:22:00 | −7:32 |
2026-10-24 · M25-29 · n=24 · 当日の最高気温 33.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:39:08 | +37:40 |
| 3位 | 5:07:41 | +19:45 |
| 5位 | 5:30:21 | +31:38 |
| 10位 | 5:53:57 | +16:51 |
2026-10-18 · M25-29 · n=221 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:00:39 | −2:10 |
| 3位 | 4:16:02 | −0:29 |
| 5位 | 4:17:11 | −0:38 |
| 10位 | 4:27:45 | −5:52 |
2026-10-18 · M25-29 · n=151 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:54:11 | −4:48 |
| 3位 | 4:19:10 | +5:23 |
| 5位 | 4:20:45 | −1:10 |
| 10位 | 4:29:40 | +3:06 |
2026-10-18 · M25-29 · n=188 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 4:07:47 | +35:42 |
| 3位 | 4:15:06 | +39:07 |
| 5位 | 4:28:34 | +44:25 |
| 10位 | 4:47:26 | +52:48 |
2026-10-18 · M25-29 · n=193 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 8:49:50 | +16:44 |
| 3位 | 9:01:41 | +26:45 |
| 5位 | 9:22:44 | +43:53 |
| 10位 | 9:42:45 | +56:44 |
2026-10-18 · M25-29 · n=299 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 8:36:02 | +18:41 |
| 3位 | 8:45:52 | +4:22 |
| 5位 | 8:54:52 | +8:13 |
| 10位 | 9:09:14 | +6:53 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。