読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M45-49(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M45-49 の RSS2026-10-25 · M45-49 · n=70 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:19:39 | −17:43 |
| 3位 | 4:23:19 | −17:10 |
| 5位 | 4:31:48 | −13:25 |
| 10位 | 4:48:17 | −6:52 |
2026-10-25 · M45-49 · n=83 · 当日の最高気温 22.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:21:38 | +3:37 |
| 3位 | 4:33:08 | −4:28 |
| 5位 | 4:41:20 | −3:41 |
| 10位 | 4:56:28 | ±0:00 |
2026-10-24 · M45-49 · n=35 · 当日の最高気温 19°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:25:20 | +1:25 |
| 3位 | 4:33:37 | −2:21 |
| 5位 | 4:44:03 | +4:27 |
| 10位 | 4:52:32 | +0:53 |
2026-10-24 · M45-49 · n=18 · 当日の最高気温 33.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:54:50 | +47:59 |
| 3位 | 5:04:38 | +23:21 |
| 5位 | 5:15:46 | +27:59 |
| 10位 | 5:36:12 | +29:20 |
2026-10-18 · M45-49 · n=134 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:22:15 | −1:46 |
| 3位 | 4:30:31 | +4:49 |
| 5位 | 4:38:55 | +7:00 |
| 10位 | 4:46:35 | +2:01 |
2026-10-18 · M45-49 · n=156 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:57:08 | −13:27 |
| 3位 | 4:15:57 | −2:25 |
| 5位 | 4:22:20 | −2:16 |
| 10位 | 4:38:10 | +4:46 |
2026-10-18 · M45-49 · n=51 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 4:30:36 | +50:21 |
| 3位 | 4:45:27 | +54:17 |
| 5位 | 4:53:27 | +58:16 |
| 10位 | 5:08:07 | +54:29 |
2026-10-18 · M45-49 · n=81 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 9:19:46 | +41:35 |
| 3位 | 9:50:27 | +1:06:35 |
| 5位 | 10:04:15 | +55:45 |
| 10位 | 10:30:12 | +59:40 |
2026-10-18 · M45-49 · n=210 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 9:00:50 | +31:19 |
| 3位 | 9:12:30 | +17:36 |
| 5位 | 9:18:31 | +9:51 |
| 10位 | 9:38:14 | +15:16 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。