読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M55-59(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M55-59 の RSS2026-10-25 · M55-59 · n=46 · 当日の最高気温 22.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:12:15 | +21:54 |
| 3位 | 5:13:03 | +10:49 |
| 5位 | 5:17:08 | +7:07 |
| 10位 | 5:24:56 | +1:53 |
2026-10-24 · M55-59 · n=26 · 当日の最高気温 19°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:40:09 | +2:20 |
| 3位 | 5:08:39 | +21:27 |
| 5位 | 5:20:05 | +16:50 |
| 10位 | 5:41:35 | +25:30 |
2026-10-24 · M55-59 · n=10 · 当日の最高気温 33.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:36:47 | +43:45 |
| 3位 | 6:10:06 | +28:23 |
| 5位 | 6:23:25 | +13:14 |
| 10位 | 7:53:07 |
2026-10-18 · M55-59 · n=73 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:35:45 | +4:36 |
| 3位 | 4:52:13 | +12:04 |
| 5位 | 4:57:10 | +10:48 |
| 10位 | 5:04:25 | +6:46 |
2026-10-18 · M55-59 · n=37 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 4:53:37 | +34:36 |
| 3位 | 5:08:51 | +46:39 |
| 5位 | 5:27:27 | +58:03 |
| 10位 | 5:45:10 | +1:01:30 |
2026-10-18 · M55-59 · n=64 · 当日の最高気温 20.7°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 9:51:33 | +42:14 |
| 3位 | 10:18:12 | +43:10 |
| 5位 | 10:56:09 | +1:05:34 |
| 10位 | 11:28:53 | +1:12:49 |
2026-10-18 · M55-59 · n=142 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 9:37:08 | +3:39 |
| 3位 | 9:54:53 | +17:12 |
| 5位 | 10:06:34 | +24:29 |
| 10位 | 10:20:00 | +27:01 |
2026-10-18 · M55-59 · n=48 · 当日の最高気温 26.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:34:55 | +14:12 |
| 3位 | 4:51:10 | +5:05 |
| 5位 | 4:56:31 | −0:45 |
| 10位 | 5:12:35 | −1:14 |
2026-10-17 · M55-59 · n=105 · 当日の最高気温 19.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:42:03 | +0:53 |
| 3位 | 5:02:43 | +10:38 |
| 5位 | 5:07:14 | +14:17 |
| 10位 | 5:15:36 | +15:31 |
2026-10-17 · M55-59 · n=95 · 当日の最高気温 20.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 9:53:03 | +11:52 |
| 3位 | 10:46:49 | +34:44 |
| 5位 | 11:01:37 | +39:57 |
| 10位 | 11:29:00 | +33:57 |
2026-10-11 · M55-59 · n=60 · 当日の最高気温 16.2°C
| 順位 | 2026 | |
|---|---|---|
| 1位 | 4:55:28 | |
| 3位 | 5:02:39 | |
| 5位 | 5:03:29 | |
| 10位 | 5:21:40 |
2026-10-11 · M50-59 · n=49 · 当日の最高気温 27.1°C
| 順位 | 2026 | 2024年比 [短縮] |
|---|---|---|
| 1位 | 4:13:08 | +51:18 |
| 3位 | 4:26:42 | +54:26 |
| 5位 | 4:40:16 | +1:03:02 |
| 10位 | 5:14:59 | +1:11:54 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。