Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
23
Finishers
0
Finish rate 0.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
-
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Swim
375m
5:48
Avg Pace: 1:32/100m
Bike
12km
-
Run
3km
11:16
Avg Pace: 3:45/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福士 裕大 | M35-39 | 3:37 | - | 9:46 | - |
| 2 | 辻川 祐紀 | M45-49 | 4:23 | - | 9:31 | - |
| 3 | 渡邊 さやか | F45-49 | 5:13 | - | 9:15 | - |
| 4 | 木下 輔 | M45-49 | 5:35 | - | 9:23 | - |
| 5 | 加藤 洋平 | M40-44 | 5:25 | - | 9:58 | - |
| 6 | 馬場 ケイジロウ | M45-49 | 4:58 | - | 10:57 | - |
| 7 | 能勢 貴士 | M45-49 | 6:39 | - | 9:31 | - |
| 8 | 植村 勇介 | M40-44 | 5:24 | - | 11:18 | - |
| 9 | 田中 雅教 | M50-54 | 4:46 | - | 13:26 | - |
| 10 | 大嵜 真之介 | M40-44 | 5:13 | - | 13:07 | - |
| 11 | 石川 雄 | M45-49 | 7:00 | - | 13:13 | - |
| 12 | 岩田 竜一 | M50-54 | 10:02 | - | 10:56 | - |
| 13 | 佐藤 京子 | F50-54 | 7:15 | - | 16:07 | - |
Swim
375m
Bike
12km
Run
3km