Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
308
Finishers
260
Finish rate 94.5%
Male Finishers
206
Female Finishers
54
Overall Average
8:02:17
Male Average
7:53:25
Female Average
8:36:05
Swim
2000m
41:20
Avg Pace: 2:04/100m
Bike
124km
4:59:44
Avg Speed: 24.8km/h
Run
21.1km
2:21:11
Avg Pace: 6:41/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 真一 | M50 | 33:47 | 3:47:45 | 1:30:32 | 5:52:04 |
| 2 | 中原 久登 | M30 | 33:09 | 3:37:51 | 1:43:21 | 5:54:21 |
| 3 | 松尾 祐樹 | M25 | 32:24 | 3:45:41 | 1:42:10 | 6:00:15 |
| 4 | 新地 義昭 | M30 | 35:18 | 3:45:58 | 1:40:55 | 6:02:11 |
| 5 | 和田 吉弘 | M35 | 30:18 | 3:56:25 | 1:35:45 | 6:02:28 |
| 6 | 田中 大祐 | M30 | 33:43 | 4:01:23 | 1:30:04 | 6:05:10 |
| 7 | 小池 夏樹 | M45 | 45:20 | 3:49:40 | 1:31:10 | 6:06:10 |
| 8 | 上田 亥久雄 | M45 | 38:55 | 3:49:52 | 1:40:17 | 6:09:04 |
| 9 | 笠井 歩 | M40 | 38:54 | 3:56:16 | 1:34:39 | 6:09:49 |
| 10 | 鴨川 壯英 | M45 | 27:36 | 4:00:39 | 1:43:02 | 6:11:17 |
| 11 | 今村 翔一 | M30 | 29:32 | 3:56:46 | 1:46:00 | 6:12:18 |
| 12 | 石川 眞一郎 | M45 | 33:08 | 3:54:37 | 1:44:48 | 6:12:33 |
| 13 | 三宅 賢 | M35 | 38:51 | 3:55:50 | 1:40:34 | 6:15:15 |
| 14 | 永井 克明 | M45 | 33:30 | 3:48:13 | 1:55:57 | 6:17:40 |
| 15 | 高橋 順一 | M45 | 31:40 | 4:01:53 | 1:44:47 | 6:18:20 |
| 16 | 池田 圭介 | M35 | 27:49 | 3:58:48 | 1:53:10 | 6:19:47 |
| 17 | 多田 康人 | M35 | 33:37 | 4:00:13 | 1:46:25 | 6:20:15 |
| 18 | 中馬 東彦 | M45 | 26:17 | 4:10:52 | 1:44:33 | 6:21:42 |
| 19 | 山岸 翔一 | M25 | 40:05 | 3:42:33 | 1:59:29 | 6:22:07 |
| 20 | 梅崎 隆介 | M25 | 40:57 | 3:54:10 | 1:47:15 | 6:22:22 |
| 21 | 稗田 真之介 | M40 | 36:02 | 3:58:51 | 1:48:15 | 6:23:08 |
| 22 | 坂下 強 | M40 | 31:32 | 4:05:26 | 1:47:32 | 6:24:30 |
| 23 | 中林 航大 | M18 | 37:09 | 3:40:22 | 2:07:10 | 6:24:41 |
| 24 | 浅本 勝一 | M50 | 35:46 | 3:46:01 | 2:03:25 | 6:25:12 |
| 25 | 高野 慎一 | M45 | 29:46 | 4:10:31 | 1:45:07 | 6:25:24 |
| 26 | 武田 浩詩 | M45 | 27:33 | 4:09:01 | 1:49:12 | 6:25:46 |
| 27 | 島尾 浩司 | M40 | 40:04 | 3:56:56 | 1:49:14 | 6:26:14 |
| 28 | 和田 智裕 | M45 | 32:40 | 4:07:24 | 1:46:42 | 6:26:46 |
| 29 | 大西 映徳 | M35 | 43:06 | 4:04:04 | 1:39:44 | 6:26:54 |
| 30 | 青中 伸一 | M45 | 34:23 | 4:02:44 | 1:51:34 | 6:28:41 |
| 31 | 権藤 秀則 | M35 | 34:44 | 4:08:41 | 1:45:39 | 6:29:04 |
| 32 | 松田 航介 | M30 | 29:57 | 4:03:32 | 1:56:36 | 6:30:05 |
| 33 | 安馬 裕典 | M45 | 41:34 | 3:59:21 | 1:52:10 | 6:33:05 |
| 34 | 寺田 孝 | M55 | 40:58 | 4:00:42 | 1:51:41 | 6:33:21 |
| 35 | 本多 裕介 | M40 | 41:08 | 4:02:52 | 1:51:25 | 6:35:25 |
| 36 | 中尾 敦司 | M50 | 37:48 | 4:04:20 | 1:53:53 | 6:36:01 |
| 37 | 磯見 洋一 | M30 | 38:39 | 4:04:33 | 1:53:13 | 6:36:25 |
| 38 | 呉 英仁 | M55 | 35:35 | 3:52:46 | 2:11:38 | 6:39:59 |
| 39 | 恒川 幸次郎 | M40 | 29:07 | 4:21:52 | 1:49:52 | 6:40:51 |
| 40 | 田中 洋行 | M50 | 43:44 | 4:12:16 | 1:45:15 | 6:41:15 |
| 41 | 木口 北斗 | M35 | 35:51 | 4:10:49 | 1:54:43 | 6:41:23 |
| 42 | 葛城 建史 | M40 | 35:38 | 4:17:46 | 1:48:22 | 6:41:46 |
| 43 | 赤嶺 一夫 | M45 | 33:29 | 4:09:32 | 1:59:47 | 6:42:48 |
| 44 | 松田 彰康 | M50 | 46:01 | 4:17:14 | 1:39:49 | 6:43:04 |
| 45 | 鬼鞍 肇 | M50 | 39:55 | 4:12:22 | 1:51:48 | 6:44:05 |
| 46 | 山口 雄三 | M35 | 35:07 | 4:13:44 | 1:55:25 | 6:44:16 |
| 47 | 小宮 朋之 | M35 | 29:44 | 4:10:54 | 2:04:20 | 6:44:58 |
| 48 | 堀越 由忠 | M45 | 35:57 | 4:29:35 | 1:39:41 | 6:45:13 |
| 49 | 山中 俊輔 | M30 | 30:22 | 4:01:45 | 2:13:29 | 6:45:36 |
| 50 | 池田 千春 | W40 | 35:57 | 4:15:25 | 1:55:14 | 6:46:36 |
Swim
2000m
Bike
124km
Run
21.1km