Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
134
Finishers
118
Finish rate 95.9%
Male Finishers
104
Female Finishers
13
Overall Average
2:58:58
Male Average
2:58:20
Female Average
3:03:04
Run
5km
13:40
Avg Pace: 2:44/km
Bike
40km
1:42:52
Avg Speed: 23.3km/h
Run
20km
1:02:25
Avg Pace: 3:07/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大樹 | 20代男子 | 9:56 | 1:15:28 | 41:32 | 2:06:56 |
| 2 | 渡邊 俊輔 | 30代男子 | 9:56 | 1:17:17 | 41:10 | 2:08:23 |
| 3 | 塚田 広和 | 30代男子 | 9:58 | 1:20:20 | 38:07 | 2:08:25 |
| 4 | 吉田 拓也 | 40代男子 | 9:58 | 1:18:18 | 41:29 | 2:09:45 |
| 5 | 田中 遥人 | 20代男子 | 10:30 | 1:20:26 | 42:01 | 2:12:57 |
| 6 | 秋山 優 | 40代男子 | 10:01 | 1:16:57 | 47:25 | 2:14:23 |
| 7 | 釈迦野 亮 | 40代男子 | 10:56 | 1:19:45 | 43:55 | 2:14:36 |
| 8 | 田澤 拓也 | 20代男子 | 10:31 | 1:22:02 | 42:32 | 2:15:05 |
| 9 | 沢田 秀二 | 60代男子 | 10:48 | 1:22:29 | 43:11 | 2:16:28 |
| 10 | 佐藤 正人 | 40代男子 | 10:31 | 1:23:30 | 44:26 | 2:18:27 |
| 11 | 岡田 優 | 40代男子 | 10:23 | 1:24:31 | 45:18 | 2:20:12 |
| 12 | 穀田 宙大 | 20代男子 | 11:04 | 1:21:32 | 48:34 | 2:21:10 |
| 13 | 沓澤 篤史 | 40代男子 | 11:43 | 1:22:08 | 47:24 | 2:21:15 |
| 14 | 山本 慈朗 | 50代男子 | 11:44 | 1:25:09 | 44:36 | 2:21:29 |
| 15 | 山添 昌人 | 20代男子 | 10:21 | 1:21:01 | 50:33 | 2:21:55 |
| 16 | 虻川 慎吾 | 40代男子 | 11:15 | 1:24:18 | 48:33 | 2:24:06 |
| 17 | 佐藤 智則 | 40代男子 | 11:39 | 1:22:49 | 49:52 | 2:24:20 |
| 18 | 俵 遼太郎 | 10代男子 | 10:57 | 1:24:43 | 48:42 | 2:24:22 |
| 19 | 吉村 直人 | 50代男子 | 11:50 | 1:26:43 | 47:01 | 2:25:34 |
| 20 | 奥村 仁飛 | 20代男子 | 11:41 | 1:27:30 | 47:55 | 2:27:06 |
| 21 | 三浦 将樹 | 20代男子 | 12:31 | 1:22:39 | 52:43 | 2:27:53 |
| 22 | 櫻井 唯 | 20代女子 | 12:12 | 1:29:58 | 46:32 | 2:28:42 |
| 23 | 山本 明宜 | 30代男子 | 11:46 | 1:28:08 | 48:49 | 2:28:43 |
| 24 | 藤田 陽光 | 40代男子 | 10:51 | 1:32:00 | 47:55 | 2:30:46 |
| 25 | 伊藤 徳史 | 30代男子 | 11:31 | 1:25:54 | 53:53 | 2:31:18 |
| 26 | 田中 友章 | 40代男子 | 13:00 | 1:30:11 | 50:10 | 2:33:21 |
| 27 | 多田 純子 | 40代女子 | 11:50 | 1:35:23 | 47:08 | 2:34:21 |
| 28 | 坂本 裕二 | 40代男子 | 11:33 | 1:30:12 | 52:44 | 2:34:29 |
| 29 | 佐々木 和寛 | 40代男子 | 12:21 | 1:30:30 | 52:33 | 2:35:24 |
| 30 | 一戸 繁樹 | 50代男子 | 12:34 | 1:29:01 | 54:09 | 2:35:44 |
| 31 | 田中 康志 | 40代男子 | 11:29 | 1:34:20 | 51:46 | 2:37:35 |
| 32 | 齋藤 卓也 | 40代男子 | 11:32 | 1:39:35 | 46:41 | 2:37:48 |
| 33 | 斎藤 安弘 | 60代男子 | 12:43 | 1:36:26 | 50:44 | 2:39:53 |
| 34 | 横山 和仁 | 50代男子 | 13:49 | 1:29:02 | 57:29 | 2:40:20 |
| 35 | 富樫 悠也 | 30代男子 | 12:19 | 1:32:08 | 55:54 | 2:40:21 |
| 36 | 伊原 文明 | 50代男子 | 13:44 | 1:31:41 | 55:03 | 2:40:28 |
| 37 | 谷田 賢二 | 60代男子 | 12:06 | 1:35:56 | 52:54 | 2:40:56 |
| 38 | 小島 裕貴 | 30代男子 | 11:31 | 1:30:05 | 59:51 | 2:41:27 |
| 39 | 小山内 俊彦 | 50代男子 | 13:48 | 1:35:32 | 52:31 | 2:41:51 |
| 40 | 高橋 弘樹 | 60代男子 | 13:02 | 1:33:13 | 55:45 | 2:42:00 |
| 41 | 日下 陽平 | 40代男子 | 13:45 | 1:34:10 | 54:19 | 2:42:14 |
| 42 | 田中 剛 | 50代男子 | 13:44 | 1:32:49 | 56:08 | 2:42:41 |
| 43 | 登坂 孝範 | 40代男子 | 12:32 | 1:41:58 | 48:53 | 2:43:23 |
| 44 | 佐々木 貴英 | 40代男子 | 11:34 | 1:41:40 | 51:49 | 2:45:03 |
| 45 | 小澤 真理子 | 50代女子 | 13:29 | 1:36:18 | 56:07 | 2:45:54 |
| 46 | 橋本 展誉 | 50代男子 | 14:51 | 1:35:52 | 55:54 | 2:46:37 |
| 47 | 立里 浩 | 50代男子 | 12:14 | 1:40:04 | 54:23 | 2:46:41 |
| 48 | 黒羽 美登里 | 60代女子 | 12:56 | 1:42:43 | 52:34 | 2:48:13 |
| 49 | 小松 優太 | 40代男子 | 14:27 | 1:36:09 | 58:41 | 2:49:17 |
| 50 | 山本 真紀恵 | 50代女子 | 13:46 | 1:40:11 | 55:23 | 2:49:20 |
Run
5km
Bike
40km
Run
20km