Loading...
Loading...
270 athletes · 240 started · 211 finished
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 翔斗 | M25-29 | 13:19 | 35:13 | 16:58 | 1:09:56 | — |
| 2 | 林 琉聖 | M20-24 | 12:02 | 34:39 | 19:30 | 1:10:47 | +0:51 |
| 3 | 金子 侑生 | 高校生男子 | 9:02 | 36:51 | 21:23 | 1:11:54 | +1:58 |
| 4 | 鈴木 健太郎 | M16-19 | 10:10 | 36:47 | 19:48 | 1:12:02 | +2:06 |
| 5 | 佐藤 貴仁 | M45-49 | 16:04 | 34:25 | 17:56 | 1:12:39 | +2:43 |
| 6 | 茂木 亮太 | M25-29 | 10:30 | 36:41 | 20:23 | 1:13:53 | +3:57 |
| 7 | 清水 綱之 | M45-49 | 12:40 | 36:10 | 20:37 | 1:14:15 | +4:19 |
| 8 | 関屋 広道 | M45-49 | 12:20 | 36:55 | 20:38 | 1:15:20 | +5:24 |
| 9 | 古石 浩 | M60-64 | 13:46 | 35:14 | 21:02 | 1:15:23 | +5:27 |
| 10 | 細野 竜一 | M25-29 | 10:09 | 38:08 | 20:57 | 1:15:36 | +5:40 |
| 11 | 栗原 誠仁 | M55-59 | 13:47 | 34:33 | 21:58 | 1:15:43 | +5:47 |
| 12 | 境 広志 | M60-64 | 14:04 | 37:15 | 20:29 | 1:16:58 | +7:02 |
| 13 | 木村 大介 | M30-34 | 15:44 | 35:56 | 19:36 | 1:16:58 | +7:02 |
| 14 | 横大路 勝也 | M40-44 | 12:38 | 38:49 | 20:02 | 1:17:01 | +7:05 |
| 15 | 竹内 豊 | M40-44 | 15:02 | 36:27 | 20:00 | 1:17:08 | +7:12 |
| 16 | 宮崎 健太郎 | M45-49 | 14:40 | 36:36 | 21:09 | 1:17:24 | +7:28 |
| 17 | 岩辻 なつ | F30-34 | 11:44 | 40:26 | 19:44 | 1:18:14 | +8:18 |
| 18 | 浅沼 哲雄 | M55-59 | 13:36 | 36:34 | 22:59 | 1:18:45 | +8:49 |
| 19 | 榛澤 尚武 | M60-64 | 13:41 | 36:19 | 23:15 | 1:19:42 | +9:46 |
| 20 | 永田 健 | M35-39 | 16:16 | 36:47 | 20:24 | 1:20:11 | +10:15 |
| 21 | 野田 将太郎 | M55-59 | 14:15 | 38:33 | 21:43 | 1:20:21 | +10:25 |
| 22 | 堀 夏子 | F35-39 | 12:08 | 40:14 | 21:41 | 1:20:23 | +10:27 |
| 23 | 亀山 崇 | M45-49 | 13:29 | 38:11 | 23:07 | 1:20:34 | +10:38 |
| 24 | 野上 陽子 | F55-59 | 13:00 | 40:58 | 21:18 | 1:20:37 | +10:41 |
| 25 | 岩原 恵理香 | F50-54 | 15:15 | 40:04 | 21:23 | 1:21:44 | +11:48 |
| 26 | 岩波 守 | M50-54 | 14:31 | 38:46 | 23:02 | 1:22:09 | +12:13 |
| 27 | 入内島 友貴 | M25-29 | 13:21 | 40:48 | 22:20 | 1:22:19 | +12:23 |
| 28 | 山階 光将 | M50-54 | 14:58 | 37:50 | 24:16 | 1:22:35 | +12:39 |
| 29 | 原口 柊斗 | M25-29 | 10:29 | 39:17 | 26:13 | 1:22:47 | +12:51 |
| 30 | 馬場 大輔 | M50-54 | 13:38 | 40:39 | 22:29 | 1:22:52 | +12:56 |
| 31 | 小杉 隆造 | M30-34 | 13:26 | 40:36 | 22:26 | 1:23:07 | +13:11 |
| 32 | 澤井 宏文 | M45-49 | 16:02 | 38:10 | 21:30 | 1:23:17 | +13:21 |
| 33 | 須賀 健太 | M40-44 | 15:36 | 39:32 | 20:22 | 1:23:30 | +13:34 |
| 34 | 亀山 智美 | F45-49 | 12:45 | 40:00 | 24:25 | 1:23:30 | +13:34 |
| 35 | 花岡 愛美 | F20-24 | 12:43 | 40:53 | 24:59 | 1:23:59 | +14:03 |
| 36 | 渡邊 永法 | M40-44 | 17:04 | 37:17 | 25:04 | 1:25:15 | +15:19 |
| 37 | 丸田 寛之 | M50-54 | 12:50 | 39:16 | 26:51 | 1:25:24 | +15:28 |
| 38 | 平島 希彦 | M50-54 | 15:44 | 38:17 | 24:25 | 1:25:31 | +15:35 |
| 39 | 笠原 直子 | F35-39 | 13:06 | 40:25 | 27:11 | 1:25:42 | +15:46 |
| 40 | 影山 ゆあ | 高校生女子 | 11:56 | 44:41 | 22:50 | 1:25:50 | +15:54 |
| 41 | 波多野 幸子 | F45-49 | 14:17 | 38:40 | 26:55 | 1:25:55 | +15:59 |
| 42 | 新井 美幸 | F50-54 | 14:50 | 41:13 | 24:48 | 1:26:43 | +16:47 |
| 43 | 北山 毅 | M65-69 | 16:14 | 39:57 | 24:23 | 1:27:19 | +17:23 |
| 44 | 小谷 順 | M50-54 | 17:46 | 40:12 | 22:35 | 1:27:22 | +17:26 |
| 45 | 影山 健二 | M55-59 | 16:11 | 41:59 | 24:07 | 1:27:58 | +18:02 |
| 46 | 中地 修 | M55-59 | 14:54 | 42:03 | 23:32 | 1:28:04 | +18:08 |
| 47 | 阿川 隼人 | M25-29 | 20:45 | 41:08 | 19:35 | 1:28:15 | +18:19 |
| 48 | 奥澤 雅和 | M50-54 | 16:53 | 40:37 | 24:55 | 1:28:26 | +18:30 |
| 49 | 野村 和司 | M40-44 | 16:08 | 42:00 | 23:49 | 1:28:34 | +18:38 |
| 50 | 冨高 殊美 | F35-39 | 13:53 | 42:41 | 25:12 | 1:28:34 | +18:38 |
千葉シティトライアスロン大会