Loading...
Loading...
491 athletes · 491 started · 464 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:38 | M10-19 | 17:11 | 1:12:14 | 38:13 | — | |
| 2 | 2:08:46 | M10-19 | 17:35 | 1:09:43 | 41:28 | +1:08 | |
| 3 | 2:09:32 | M20-24 | 18:50 | 1:10:36 | 40:06 | +1:54 | |
| 4 | 2:09:53 | M35-39 | 22:06 | 1:09:26 | 38:21 | +2:15 | |
| 5 | 2:10:06 | M20-24 | 17:21 | 1:10:24 | 42:21 | +2:28 | |
| 6 | 2:10:16 | M25-29 | 24:41 | 1:10:03 | 35:32 | +2:38 | |
| 7 | 2:11:14 | M30-34 | 18:42 | 1:10:37 | 41:55 | +3:36 | |
| 8 | 2:11:21 | M40-44 | 19:25 | 1:09:52 | 42:04 | +3:43 | |
| 9 | 2:12:21 | M25-29 | 22:29 | 1:09:27 | 40:25 | +4:43 | |
| 10 | 2:12:44 | M45-49 | 22:37 | 1:09:01 | 41:06 | +5:06 | |
| 11 | 2:13:39 | M25-29 | 22:44 | 1:10:09 | 40:46 | +6:01 | |
| 12 | 2:13:44 | M20-24 | 20:17 | 1:11:05 | 42:22 | +6:06 | |
| 13 | 2:14:12 | M30-34 | 23:51 | 1:11:03 | 39:18 | +6:34 | |
| 14 | 2:14:18 | M25-29 | 19:47 | 1:11:46 | 42:45 | +6:40 | |
| 15 | 2:15:13 | M20-24 | 21:01 | 1:09:32 | 44:40 | +7:35 | |
| 16 | 2:16:17 | M25-29 | 20:54 | 1:13:30 | 41:53 | +8:39 | |
| 17 | 2:16:19 | M30-34 | 20:40 | 1:13:27 | 42:12 | +8:41 | |
| 18 | 2:17:07 | M45-49 | 21:28 | 1:12:34 | 43:05 | +9:29 | |
| 19 | 2:17:30 | M25-29 | 24:57 | 1:12:27 | 40:06 | +9:52 | |
| 20 | 2:18:08 | M45-49 | 21:26 | 1:08:48 | 47:54 | +10:30 | |
| 21 | 2:18:34 | M10-19 | 21:00 | 1:14:26 | 43:08 | +10:56 | |
| 22 | 2:19:02 | M10-19 | 24:58 | 1:12:05 | 41:59 | +11:24 | |
| 23 | 2:20:10 | M45-49 | 23:02 | 1:14:39 | 42:29 | +12:32 | |
| 24 | 2:20:19 | M10-19 | 23:28 | 1:16:24 | 40:27 | +12:41 | |
| 25 | 2:20:23 | M30-34 | 27:34 | 1:09:52 | 42:57 | +12:45 | |
| 26 | 2:21:09 | M55-59 | 24:01 | 1:14:59 | 42:09 | +13:31 | |
| 27 | 2:21:20 | F25-29 | 25:00 | 1:15:30 | 40:50 | +13:42 | |
| 28 | 2:22:14 | M45-49 | 21:11 | 1:17:32 | 43:31 | +14:36 | |
| 29 | 2:22:35 | M10-19 | 20:35 | 1:23:26 | 38:34 | +14:57 | |
| 30 | 2:22:38 | M30-34 | 26:00 | 1:13:55 | 42:43 | +15:00 | |
| 31 | 2:22:47 | M25-29 | 21:02 | 1:16:27 | 45:18 | +15:09 | |
| 32 | 2:22:50 | M40-44 | 22:30 | 1:15:04 | 45:16 | +15:12 | |
| 33 | 2:22:55 | M50-54 | 27:48 | 1:11:29 | 43:38 | +15:17 | |
| 34 | 2:23:17 | M25-29 | 24:35 | 1:16:24 | 42:18 | +15:39 | |
| 35 | 2:23:25 | M45-49 | 23:59 | 1:15:49 | 43:37 | +15:47 | |
| 36 | 2:23:42 | M50-54 | 22:10 | 1:15:14 | 46:18 | +16:04 | |
| 37 | 2:24:00 | M45-49 | 24:51 | 1:13:25 | 45:44 | +16:22 | |
| 38 | 2:24:12 | M30-34 | 26:06 | 1:12:36 | 45:30 | +16:34 | |
| 39 | 2:24:28 | M45-49 | 23:45 | 1:12:58 | 47:45 | +16:50 | |
| 40 | 2:24:32 | M30-34 | 24:51 | 1:14:31 | 45:10 | +16:54 | |
| 41 | 2:24:35 | M35-39 | 21:48 | 1:17:07 | 45:40 | +16:57 | |
| 42 | 2:24:46 | M55-59 | 25:28 | 1:13:49 | 45:29 | +17:08 | |
| 43 | 2:25:32 | M10-19 | 22:39 | 1:12:37 | 50:16 | +17:54 | |
| 44 | 2:25:36 | M35-39 | 22:19 | 1:16:08 | 47:09 | +17:58 | |
| 45 | 2:25:41 | M25-29 | 25:21 | 1:15:27 | 44:53 | +18:03 | |
| 46 | 2:26:00 | M30-34 | 19:53 | 1:13:34 | 52:33 | +18:22 | |
| 47 | 2:26:14 | M45-49 | 22:18 | 1:17:05 | 46:51 | +18:36 | |
| 48 | 2:26:41 | M55-59 | 24:07 | 1:14:14 | 48:20 | +19:03 | |
| 49 | 2:26:41 | M10-19 | 19:48 | 1:14:18 | 52:35 | +19:03 | |
| 50 | 2:26:44 | M40-44 | 25:41 | 1:17:28 | 43:35 | +19:06 |
銚子マリーナトライアスロン大会