Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
5119
Finishers
5112
Finish rate 99.9%
Male Finishers
4557
Female Finishers
518
Overall Average
1:40:29
Male Average
1:37:07
Female Average
2:12:41
Bike
19km
1:21:30
Avg Speed: 14.0km/h
Bike
1km
4:36
Avg Speed: 13.0km/h
Bike
4km
14:28
Avg Speed: 16.6km/h
| Rank | Name | AG | Bike | Bike | Bike | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 龍太郎 | PRO | 48:33 | 2:30 | 8:25 | 0:59:28 |
| 2 | 雨宮 耕基 | PRO | 48:33 | 2:30 | 8:26 | 0:59:29 |
| 3 | 田崎 友康 | PRO | 48:32 | 2:30 | 8:28 | 0:59:30 |
| 4 | 宿谷 英男 | PRO | 48:33 | 2:30 | 8:29 | 0:59:32 |
| 5 | 兼松 大和 | PRO | 48:36 | 2:29 | 8:27 | 0:59:32 |
| 6 | 板子 佑士 | PRO | 48:33 | 2:28 | 8:35 | 0:59:36 |
| 7 | 本柳 隆志 | PRO | 48:35 | 2:30 | 8:32 | 0:59:37 |
| 8 | 矢部 周作 | PRO | 48:33 | 2:29 | 8:41 | 0:59:43 |
| 9 | 渡辺 佑樹 | PRO | 48:36 | 2:31 | 8:37 | 0:59:44 |
| 10 | 武田 祥典 | PRO | 48:35 | 2:31 | 8:41 | 0:59:47 |
| 11 | 金子 宗平 | PRO | 48:37 | 2:30 | 8:41 | 0:59:48 |
| 12 | 乾 友行 | PRO | 48:32 | 2:30 | 8:48 | 0:59:50 |
| 13 | 宮本 賢一 | PRO | 48:34 | 2:29 | 8:47 | 0:59:50 |
| 14 | 鈴木 亮 | PRO | 48:36 | 2:27 | 8:50 | 0:59:53 |
| 15 | 才田 直人 | M19-29 | 48:47 | 2:29 | 8:37 | 0:59:53 |
| 16 | 田村 篤志 | PRO | 48:35 | 2:31 | 8:54 | 1:00:00 |
| 17 | 大久保 知史 | M30-34 | 49:35 | 2:41 | 9:01 | 1:01:17 |
| 18 | 大野 拓也 | M19-29 | 49:47 | 2:40 | 9:04 | 1:01:31 |
| 19 | 野口 悠真 | PRO | 48:43 | 2:59 | 9:57 | 1:01:39 |
| 20 | 大橋 穂高 | PRO | 48:59 | 3:02 | 9:48 | 1:01:49 |
| 21 | 清宮 洋幸 | PRO | 49:08 | 3:05 | 10:12 | 1:02:25 |
| 22 | 高木 紀和 | M19-29 | 50:52 | 2:39 | 8:58 | 1:02:29 |
| 23 | 落合 明 | PRO | 50:00 | 2:52 | 9:41 | 1:02:33 |
| 24 | 渡邊 悠太 | PRO | 50:19 | 2:55 | 9:35 | 1:02:49 |
| 25 | 小清水 拓也 | M19-29 | 51:27 | 2:27 | 9:03 | 1:02:57 |
| 26 | 石田 正義 | M35-39 | 50:44 | 2:49 | 9:26 | 1:02:59 |
| 27 | 菅原 隆吾 | M30-34 | 50:58 | 2:45 | 9:22 | 1:03:05 |
| 28 | 高岡 亮寛 | PRO | 51:05 | 2:49 | 9:20 | 1:03:14 |
| 29 | 高橋 義博 | PRO | 50:37 | 2:56 | 9:41 | 1:03:14 |
| 30 | 永家 俊宏 | M19-29 | 51:33 | 2:46 | 9:06 | 1:03:25 |
| 31 | 今井 佑誠 | M30-34 | 51:14 | 2:46 | 9:30 | 1:03:30 |
| 32 | 高橋 伸成 | M45-49 | 51:44 | 2:46 | 9:07 | 1:03:37 |
| 33 | 佐藤 洋輔 | M35-39 | 51:56 | 2:47 | 8:54 | 1:03:37 |
| 34 | 加藤 友泰 | M19-29 | 51:50 | 2:48 | 8:59 | 1:03:37 |
| 35 | 中治 綱太 | M19-29 | 51:48 | 2:46 | 9:04 | 1:03:38 |
| 36 | 後藤 晃治 | M35-39 | 51:40 | 2:45 | 9:21 | 1:03:46 |
| 37 | 大坪 孝 | M30-34 | 51:46 | 2:53 | 9:07 | 1:03:46 |
| 38 | 鳥飼 建太郎 | M30-34 | 51:22 | 2:50 | 9:38 | 1:03:50 |
| 39 | 津村 翔平 | M19-29 | 52:09 | 2:49 | 8:53 | 1:03:51 |
| 40 | 土井 賢太 | M19-29 | 51:46 | 2:47 | 9:19 | 1:03:52 |
| 41 | 斉藤 義明 | M35-39 | 52:11 | 2:49 | 8:54 | 1:03:54 |
| 42 | 小山内 健太 | PRO | 52:05 | 2:46 | 9:04 | 1:03:55 |
| 43 | 片岡 真之介 | PRO | 51:25 | 2:55 | 9:40 | 1:04:00 |
| 44 | 武山 晃輔 | M12-18_JR | 52:05 | 2:38 | 9:17 | 1:04:00 |
| 45 | 中村 誠 | M30-34 | 52:14 | 2:46 | 9:02 | 1:04:02 |
| 46 | 國井 豊晃 | PRO | 52:05 | 2:47 | 9:19 | 1:04:11 |
| 47 | 河合 智孝 | M35-39 | 52:26 | 2:49 | 9:05 | 1:04:20 |
| 48 | 高橋 利尚 | M19-29 | 52:33 | 2:49 | 9:00 | 1:04:22 |
| 49 | 大島 浩明 | M30-34 | 52:28 | 2:48 | 9:07 | 1:04:23 |
| 50 | 須藤 克利 | M40-44 | 52:33 | 2:49 | 9:03 | 1:04:25 |
Bike
19km
Bike
1km
Bike
4km