Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
1060
Finishers
809
Finish rate 92.0%
Male Finishers
712
Female Finishers
95
Overall Average
3:04:12
Male Average
3:03:14
Female Average
3:10:53
Swim
1500m
36:10
Avg Pace: 2:24/100m
Bike
40km
1:29:37
Avg Speed: 26.8km/h
Run
10km
59:49
Avg Pace: 5:58/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅田 祐輝 | 男子30-39歳 | 20:59 | 1:06:37 | 34:44 | 2:02:20 |
| 2 | 大倉 拓也 | 男子20-29歳 | 22:03 | 1:07:07 | 35:15 | 2:04:25 |
| 3 | 原田 洋旭 | 男子20-29歳 | 20:20 | 1:07:37 | 38:22 | 2:06:19 |
| 4 | 栗原 正明 | 男子30-39歳 | 23:47 | 1:08:15 | 35:02 | 2:07:04 |
| 5 | 駒野 悠太 | 男子40-49歳 | 22:38 | 1:07:20 | 37:24 | 2:07:22 |
| 6 | 高橋 豪一 | 男子40-49歳 | 22:42 | 1:07:14 | 38:48 | 2:08:44 |
| 7 | 山本 淳一 | 男子40-49歳 | 21:10 | 1:07:17 | 40:30 | 2:08:57 |
| 8 | 杉山 太一 | 男子30-39歳 | 23:27 | 1:09:40 | 37:03 | 2:10:10 |
| 9 | 権田 明寛 | 男子20-29歳 | 25:00 | 1:08:42 | 37:28 | 2:11:10 |
| 10 | 高嶺 寛己 | 男子30-39歳 | 23:37 | 1:06:31 | 41:52 | 2:12:00 |
| 11 | 柴田 大輔 | 男子20-29歳 | 25:33 | 1:09:56 | 37:26 | 2:12:55 |
| 12 | 若菜 和彦 | 男子20-29歳 | 22:48 | 1:11:39 | 38:31 | 2:12:58 |
| 13 | 中場 雅之 | 男子50-59歳 | 24:42 | 1:07:20 | 41:32 | 2:13:34 |
| 14 | 小栗 孝之 | 男子30-39歳 | 24:03 | 1:10:31 | 40:00 | 2:14:34 |
| 15 | 大井 智仁 | 男子20-29歳 | 24:34 | 1:10:48 | 39:30 | 2:14:52 |
| 16 | 田代 和之 | 男子20-29歳 | 28:25 | 1:08:24 | 39:01 | 2:15:50 |
| 17 | 坪倉 浩一 | 男子20-29歳 | 26:02 | 1:07:41 | 42:38 | 2:16:21 |
| 18 | 杉原 啓佑 | 男子20-29歳 | 23:23 | 1:14:07 | 39:14 | 2:16:44 |
| 19 | 佐藤 崇史 | 男子30-39歳 | 25:00 | 1:10:09 | 41:59 | 2:17:08 |
| 20 | 嶋谷 圭司 | 男子50-59歳 | 23:24 | 1:10:39 | 43:11 | 2:17:14 |
| 21 | 吉野 功哉 | 男子50-59歳 | 26:26 | 1:08:55 | 42:17 | 2:17:38 |
| 22 | 早崎 悠揮 | 男子20-29歳 | 29:51 | 1:09:55 | 38:26 | 2:18:12 |
| 23 | 片山 絵 | 男子30-39歳 | 23:33 | 1:13:42 | 41:34 | 2:18:49 |
| 24 | 原田 晋 | 男子20-29歳 | 25:57 | 1:10:20 | 43:02 | 2:19:19 |
| 25 | 城戸 暢 | 男子30-39歳 | 28:27 | 1:13:04 | 38:07 | 2:19:38 |
| 26 | 川崎 由理奈 | 女子30-39歳 | 21:46 | 1:16:48 | 41:10 | 2:19:44 |
| 27 | 衣笠 竜也 | 男子40-49歳 | 24:11 | 1:15:00 | 41:52 | 2:21:03 |
| 28 | 清田 晃大 | 男子30-39歳 | 28:55 | 1:10:49 | 41:27 | 2:21:11 |
| 29 | 平岩 淳 | 男子50-59歳 | 25:14 | 1:11:01 | 45:00 | 2:21:15 |
| 30 | 福田 忠晴 | 男子50-59歳 | 29:40 | 1:09:36 | 42:38 | 2:21:54 |
| 31 | 渡邊 翔太 | 男子30-39歳 | 27:31 | 1:17:28 | 37:23 | 2:22:22 |
| 32 | 藤田 隆司 | 男子20-29歳 | 25:47 | 1:14:50 | 41:46 | 2:22:23 |
| 33 | 石原 智秀 | 男子40-49歳 | 24:57 | 1:14:38 | 43:34 | 2:23:09 |
| 34 | 星野 輝 | 男子20-29歳 | 26:50 | 1:13:41 | 42:50 | 2:23:21 |
| 35 | 清水 賢 | 男子20-29歳 | 23:24 | 1:17:45 | 42:25 | 2:23:34 |
| 36 | 加来 奈津子 | 女子30-39歳 | 24:04 | 1:18:23 | 41:35 | 2:24:02 |
| 37 | 小暮 恒介 | 男子40-49歳 | 29:58 | 1:12:07 | 42:22 | 2:24:27 |
| 38 | 宮城嶋 開人 | 男子20-29歳 | 28:07 | 1:19:53 | 36:32 | 2:24:32 |
| 39 | 井上 博人 | 男子30-39歳 | 28:29 | 1:14:52 | 41:20 | 2:24:41 |
| 40 | 谷脇 翼 | 男子20-29歳 | 23:18 | 1:17:08 | 44:21 | 2:24:47 |
| 41 | 若山 源二朗 | 男子40-49歳 | 22:33 | 1:14:31 | 48:00 | 2:25:04 |
| 42 | 飯田 博之 | 男子50-59歳 | 27:14 | 1:12:18 | 45:32 | 2:25:04 |
| 43 | 仲宗根 航大 | 男子20-29歳 | 27:52 | 1:20:26 | 37:40 | 2:25:58 |
| 44 | 山本 明宜 | 男子30-39歳 | 25:20 | 1:14:58 | 45:53 | 2:26:11 |
| 45 | 長井 建郎 | 男子30-39歳 | 29:52 | 1:15:53 | 40:51 | 2:26:36 |
| 46 | 赤松 洋一郎 | 男子30-39歳 | 24:51 | 1:15:37 | 46:08 | 2:26:36 |
| 47 | 藤田 光裕 | 男子50-59歳 | 26:22 | 1:14:28 | 45:50 | 2:26:40 |
| 48 | 大石 尾張 | 男子50-59歳 | 27:08 | 1:14:17 | 45:17 | 2:26:42 |
| 49 | 永田 聖人 | 男子20-29歳 | 30:19 | 1:12:23 | 44:13 | 2:26:55 |
| 50 | 鈴木 裕之 | 男子40-49歳 | 27:27 | 1:15:22 | 44:16 | 2:27:05 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km