Loading...
Loading...
400 athletes · 365 started · 293 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57:38 | M20-24 | 21:19 | 54:08 | 39:32 | — | |
| 2 | 2:00:34 | M40-44 | 21:05 | 54:18 | 42:25 | +2:56 | |
| 3 | 2:01:01 | M35-39 | 21:10 | 54:04 | 42:59 | +3:23 | |
| 4 | 2:01:12 | M35-39 | 21:06 | 58:00 | 39:31 | +3:34 | |
| 5 | 2:03:02 | M25-29 | 21:48 | 56:50 | 40:59 | +5:24 | |
| 6 | 2:05:29 | M35-39 | 20:53 | 57:46 | 43:21 | +7:51 | |
| 7 | 2:05:55 | M40-44 | 24:36 | 54:06 | 42:53 | +8:17 | |
| 8 | 2:06:21 | M40-44 | 23:01 | 55:49 | 44:09 | +8:43 | |
| 9 | 2:06:24 | M25-29 | 21:47 | 57:07 | 44:38 | +8:46 | |
| 10 | 2:08:12 | M30-34 | 22:42 | 57:24 | 44:23 | +10:34 | |
| 11 | 2:09:35 | M40-44 | 26:28 | 57:58 | 41:34 | +11:57 | |
| 12 | 2:11:06 | F35-39 | 21:27 | 1:02:27 | 44:31 | +13:28 | |
| 13 | 2:11:23 | M25-29 | 26:17 | 59:55 | 41:40 | +13:45 | |
| 14 | 2:12:17 | M50-54 | 25:44 | 1:00:22 | 42:39 | +14:39 | |
| 15 | 2:12:24 | M40-44 | 23:49 | 1:01:06 | 43:37 | +14:46 | |
| 16 | 2:13:22 | M25-29 | 24:29 | 1:00:23 | 44:53 | +15:44 | |
| 17 | 2:13:52 | M20-24 | 23:03 | 1:00:34 | 46:42 | +16:14 | |
| 18 | 2:14:20 | M45-49 | 25:34 | 1:01:54 | 42:39 | +16:42 | |
| 19 | 2:14:36 | F30-34 | 22:46 | 1:00:49 | 48:01 | +16:58 | |
| 20 | 2:15:09 | M35-39 | 27:30 | 59:42 | 44:32 | +17:31 | |
| 21 | 2:17:03 | M25-29 | 21:13 | 1:02:22 | 50:25 | +19:25 | |
| 22 | 2:17:15 | M25-29 | 21:51 | 1:03:21 | 48:27 | +19:37 | |
| 23 | 2:18:12 | M45-49 | 27:14 | 58:31 | 48:42 | +20:34 | |
| 24 | 2:18:49 | M20-24 | 23:16 | 58:53 | 53:00 | +21:11 | |
| 25 | 2:19:36 | M20-24 | 25:31 | 1:03:29 | 46:56 | +21:58 | |
| 26 | 2:20:35 | M55-59 | 28:00 | 1:03:10 | 45:31 | +22:57 | |
| 27 | 2:21:11 | F40-44 | 21:05 | 1:04:48 | 52:13 | +23:33 | |
| 28 | 2:22:10 | M35-39 | 29:29 | 1:01:04 | 46:35 | +24:32 | |
| 29 | 2:22:14 | M50-54 | 26:19 | 1:03:08 | 48:52 | +24:36 | |
| 30 | 2:22:54 | M35-39 | 30:19 | 57:26 | 48:54 | +25:16 | |
| 31 | 2:23:32 | M50-54 | 25:54 | 1:01:27 | 51:38 | +25:54 | |
| 32 | 2:23:35 | M45-49 | 30:56 | 59:56 | 47:38 | +25:57 | |
| 33 | 2:23:46 | M20-24 | 22:38 | 1:08:22 | 48:04 | +26:08 | |
| 34 | 2:24:46 | M20-24 | 29:03 | 1:02:28 | 49:25 | +27:08 | |
| 35 | 2:25:22 | M50-54 | 26:51 | 1:01:49 | 52:25 | +27:44 | |
| 36 | 2:26:04 | M50-54 | 27:08 | 1:07:24 | 47:44 | +28:26 | |
| 37 | 2:26:24 | M60-64 | 27:03 | 1:04:25 | 50:08 | +28:46 | |
| 38 | 2:26:26 | M50-54 | 28:19 | 1:02:23 | 51:03 | +28:48 | |
| 39 | 2:27:20 | M45-49 | 29:52 | 1:05:40 | 46:55 | +29:42 | |
| 40 | 2:28:04 | M30-34 | 32:56 | 1:05:45 | 44:00 | +30:26 | |
| 41 | 2:28:24 | M60-64 | 29:00 | 1:04:50 | 50:18 | +30:46 | |
| 42 | 2:28:48 | F20-24 | 23:02 | 1:05:13 | 57:20 | +31:10 | |
| 43 | 2:29:02 | M25-29 | 27:40 | 58:09 | 46:21 | +31:24 | |
| 44 | 2:29:55 | M20-24 | 25:23 | 1:06:02 | 54:52 | +32:17 | |
| 45 | 2:30:00 | M30-34 | 23:58 | 1:05:42 | 56:29 | +32:22 | |
| 46 | 2:30:36 | F30-34 | 29:44 | 1:06:04 | 50:09 | +32:58 | |
| 47 | 2:31:36 | M30-34 | 25:12 | 1:02:50 | 58:38 | +33:58 | |
| 48 | 2:31:52 | M35-39 | 25:22 | 1:04:16 | 56:15 | +34:14 | |
| 49 | 2:31:59 | M20-24 | 30:35 | 1:05:00 | 51:41 | +34:21 | |
| 50 | 2:33:09 | M45-49 | 30:34 | 1:07:02 | 49:18 | +35:31 |
福岡トライアスロン