Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
460
Finishers
377
Finish rate 95.9%
Male Finishers
377
Female Finishers
0
Overall Average
3:10:01
Male Average
3:10:01
Female Average
-
No winner
Swim
1500m
33:40
Avg Pace: 2:14/100m
Bike
40km
1:32:37
Avg Speed: 25.9km/h
Run
10km
1:03:34
Avg Pace: 6:21/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 正明 | M | 22:05 | 1:06:38 | 39:03 | 2:07:46 |
| 2 | 上瀧 豊 | M | 24:17 | 1:12:14 | 42:58 | 2:19:29 |
| 3 | 吉田 茂樹 | M | 25:43 | 1:10:55 | 43:41 | 2:20:19 |
| 4 | 原田 哲弥 | M | 19:35 | 1:12:25 | 49:44 | 2:21:44 |
| 5 | 吉井 克昭 | M | 22:50 | 1:12:37 | 46:48 | 2:22:15 |
| 6 | 後閑 健一 | M | 24:19 | 1:13:47 | 46:19 | 2:24:25 |
| 7 | 堀川 貴史 | M | 23:39 | 1:15:56 | 45:51 | 2:25:26 |
| 8 | 吉村 直人 | M | 29:06 | 1:10:37 | 45:52 | 2:25:35 |
| 9 | 亀山 崇 | M | 21:43 | 1:15:28 | 49:38 | 2:26:49 |
| 10 | 工藤 紳一廊 | M | 23:55 | 1:15:47 | 47:29 | 2:27:11 |
| 11 | 内海 敬大 | M | 29:28 | 1:12:29 | 45:32 | 2:27:29 |
| 12 | 遠藤 吉文 | M | 26:47 | 1:10:41 | 50:44 | 2:28:12 |
| 13 | 飯塚 航 | M | 25:10 | 1:13:09 | 50:09 | 2:28:28 |
| 14 | 冨丘 直人 | M | 31:31 | 1:15:10 | 44:13 | 2:30:54 |
| 15 | 福本 整 | M | 28:48 | 1:14:40 | 47:44 | 2:31:12 |
| 16 | 森山 岳 | M | 28:51 | 1:16:25 | 46:50 | 2:32:06 |
| 17 | 春名 徹男 | M | 25:32 | 1:17:59 | 49:10 | 2:32:41 |
| 18 | 泉山 浩志 | M | 24:15 | 1:19:00 | 49:26 | 2:32:41 |
| 19 | 白石 雅也 | M | 28:12 | 1:13:24 | 51:14 | 2:32:50 |
| 20 | 石川 久洋 | M | 29:01 | 1:17:39 | 46:11 | 2:32:51 |
| 21 | 瀧野 亮 | M | 31:23 | 1:15:01 | 46:34 | 2:32:58 |
| 22 | 濱野 幸次郎 | M | 30:17 | 1:14:12 | 48:53 | 2:33:22 |
| 23 | 渡邊 哲也 | M | 27:15 | 1:25:39 | 41:33 | 2:34:27 |
| 24 | 佐藤 健司 | M | 34:09 | 1:12:12 | 48:37 | 2:34:58 |
| 25 | 萩野 公之 | M | 24:58 | 1:16:58 | 54:07 | 2:36:03 |
| 26 | 高橋 克昭 | M | 27:37 | 1:17:46 | 51:52 | 2:37:15 |
| 27 | 橋爪 幹幸 | M | 28:00 | 1:18:52 | 50:57 | 2:37:49 |
| 28 | 杉戸 亮介 | M | 30:09 | 1:21:21 | 46:29 | 2:37:59 |
| 29 | 仙田 敬之 | M | 25:08 | 1:18:59 | 53:53 | 2:38:00 |
| 30 | 岡崎 和彦 | M | 29:34 | 1:19:53 | 49:13 | 2:38:40 |
| 31 | 古宮 聡 | M | 26:51 | 1:24:28 | 47:30 | 2:38:49 |
| 32 | 松田 裕 | M | 29:14 | 1:19:09 | 50:28 | 2:38:51 |
| 33 | 須崎 哲 | M | 31:19 | 1:14:34 | 53:24 | 2:39:17 |
| 34 | 遠藤 祐一郎 | M | 28:18 | 1:20:29 | 50:35 | 2:39:22 |
| 35 | 藤倉 充裕 | M | 26:01 | 1:19:10 | 54:24 | 2:39:35 |
| 36 | 石井 浩行 | M | 33:55 | 1:16:10 | 49:38 | 2:39:43 |
| 37 | 小林 誉明 | M | 33:39 | 1:15:06 | 51:13 | 2:39:58 |
| 38 | 和久井 敦史 | M | 26:18 | 1:17:43 | 55:58 | 2:39:59 |
| 39 | 多度津 芳夫 | M | 26:10 | 1:22:36 | 51:25 | 2:40:11 |
| 40 | 小池 大樹 | M | 28:03 | 1:21:11 | 51:06 | 2:40:20 |
| 41 | 金澤 英明 | M | 24:07 | 1:18:27 | 57:46 | 2:40:20 |
| 42 | 玉木 文博 | M | 32:49 | 1:21:44 | 45:58 | 2:40:31 |
| 43 | 堰 博 | M | 28:49 | 1:21:27 | 50:18 | 2:40:34 |
| 44 | 兼田 哲也 | M | 30:38 | 1:20:31 | 49:43 | 2:40:52 |
| 45 | 今井 隆昭 | M | 25:20 | 1:21:39 | 54:03 | 2:41:02 |
| 46 | 佐藤 宝生 | M | 28:55 | 1:22:10 | 50:18 | 2:41:23 |
| 47 | 中村 雅和 | M | 25:00 | 1:19:38 | 56:58 | 2:41:36 |
| 48 | 馬場 勉 | M | 32:57 | 1:20:54 | 47:51 | 2:41:42 |
| 49 | 片岡 桂太 | M | 30:18 | 1:23:13 | 48:14 | 2:41:45 |
| 50 | 下川 峰之 | M | 33:57 | 1:19:09 | 48:54 | 2:42:00 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km