Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
453
Finishers
351
Finish rate 93.1%
Male Finishers
351
Female Finishers
0
Overall Average
3:12:50
Male Average
3:12:50
Female Average
-
No winner
Swim
1500m
35:55
Avg Pace: 2:23/100m
Bike
40km
1:36:02
Avg Speed: 25.0km/h
Run
10km
1:00:52
Avg Pace: 6:05/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 優介 | M | 24:31 | 1:09:46 | 38:47 | 2:13:04 |
| 2 | 工藤 紳一廊 | M | 24:49 | 1:13:47 | 43:00 | 2:21:36 |
| 3 | 泉山 浩志 | M | 25:59 | 1:11:59 | 43:42 | 2:21:40 |
| 4 | 渡邉 達樹 | M | 26:34 | 1:13:57 | 41:29 | 2:22:00 |
| 5 | 矢口 栄司 | M | 24:37 | 1:15:54 | 43:32 | 2:24:03 |
| 6 | 立山 宏一 | M | 24:52 | 1:15:29 | 47:20 | 2:27:41 |
| 7 | 丸橋 祐介 | M | 25:26 | 1:17:45 | 45:23 | 2:28:34 |
| 8 | 林 健太郎 | M | 31:09 | 1:16:50 | 40:38 | 2:28:37 |
| 9 | 森山 岳 | M | 28:59 | 1:15:26 | 45:13 | 2:29:38 |
| 10 | 石川 久洋 | M | 30:00 | 1:13:35 | 46:31 | 2:30:06 |
| 11 | 吉村 直人 | M | 30:17 | 1:13:05 | 46:56 | 2:30:18 |
| 12 | 後閑 健一 | M | 27:24 | 1:16:48 | 46:53 | 2:31:05 |
| 13 | 川端 佳憲 | M | 24:36 | 1:17:06 | 49:26 | 2:31:08 |
| 14 | 斉藤 陽介 | M | 23:25 | 1:21:35 | 46:10 | 2:31:10 |
| 15 | 今井 隆昭 | M | 26:48 | 1:18:25 | 46:01 | 2:31:14 |
| 16 | 金澤 英明 | M | 25:56 | 1:15:40 | 51:14 | 2:32:50 |
| 17 | Pilote Yanick | M | 27:52 | 1:19:12 | 47:54 | 2:34:58 |
| 18 | 小林 正徳 | M | 25:35 | 1:19:44 | 50:04 | 2:35:23 |
| 19 | 福本 整 | M | 28:30 | 1:19:12 | 47:56 | 2:35:38 |
| 20 | 土谷 祐行 | M | 31:15 | 1:17:39 | 47:33 | 2:36:27 |
| 21 | 野村 幸司 | M | 25:59 | 1:22:24 | 48:22 | 2:36:45 |
| 22 | 西 達也 | M | 30:47 | 1:20:00 | 46:19 | 2:37:06 |
| 23 | 山津 基樹 | M | 26:07 | 1:21:21 | 50:02 | 2:37:30 |
| 24 | 小林 史弥 | M | 30:09 | 1:19:43 | 47:46 | 2:37:38 |
| 25 | 冨丘 直人 | M | 34:33 | 1:17:35 | 45:36 | 2:37:44 |
| 26 | 山下 徹 | M | 33:03 | 1:17:24 | 47:26 | 2:37:53 |
| 27 | 仙田 敬之 | M | 27:35 | 1:22:01 | 48:38 | 2:38:14 |
| 28 | 坂田 貴洋 | M | 21:47 | 1:27:11 | 49:55 | 2:38:53 |
| 29 | 岸 淳史 | M | 32:42 | 1:18:13 | 48:40 | 2:39:35 |
| 30 | 橋爪 幹幸 | M | 30:38 | 1:19:59 | 49:16 | 2:39:53 |
| 31 | 瀧野 亮 | M | 35:54 | 1:17:45 | 46:28 | 2:40:07 |
| 32 | 萩野 公之 | M | 26:25 | 1:20:39 | 53:19 | 2:40:23 |
| 33 | 馬場 勉 | M | 35:35 | 1:20:36 | 45:06 | 2:41:17 |
| 34 | 竹内 真 | M | 29:14 | 1:21:17 | 51:13 | 2:41:44 |
| 35 | 岡原 陽二 | M | 30:15 | 1:17:50 | 53:42 | 2:41:47 |
| 36 | 白石 雅也 | M | 31:01 | 1:16:17 | 54:46 | 2:42:04 |
| 37 | 渡邉 忠幸 | M | 36:24 | 1:23:37 | 42:17 | 2:42:18 |
| 38 | 高橋 克昭 | M | 30:21 | 1:18:58 | 53:06 | 2:42:25 |
| 39 | 水谷 充宏 | M | 31:16 | 1:18:26 | 53:29 | 2:43:11 |
| 40 | 久保 郁弥 | M | 31:14 | 1:21:35 | 50:26 | 2:43:15 |
| 41 | 金子 奏一朗 | M | 22:18 | 1:25:35 | 55:23 | 2:43:16 |
| 42 | 藤澤 祐一 | M | 25:32 | 1:24:53 | 53:02 | 2:43:27 |
| 43 | 松田 裕 | M | 30:13 | 1:21:59 | 51:27 | 2:43:39 |
| 44 | 鈴木 耕児 | M | 33:15 | 1:19:13 | 51:31 | 2:43:59 |
| 45 | 上原 大悟 | M | 22:39 | 1:28:54 | 52:41 | 2:44:14 |
| 46 | 高橋 貞雄 | M | 31:00 | 1:18:40 | 54:37 | 2:44:17 |
| 47 | 久保塚 直樹 | M | 31:40 | 1:19:25 | 53:30 | 2:44:35 |
| 48 | 渡邊 哲也 | M | 30:33 | 1:29:19 | 44:46 | 2:44:38 |
| 49 | 山口 俊輔 | M | 31:18 | 1:23:07 | 50:16 | 2:44:41 |
| 50 | 門間 雄斗 | M | 31:34 | 1:29:03 | 44:29 | 2:45:06 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km