Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
239
Finishers
229
Finish rate 95.8%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
3:04:57
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Swim
1500m
33:16
Avg Pace: 2:13/100m
Bike
40km
1:30:46
Avg Speed: 26.4km/h
Run
10km
1:01:18
Avg Pace: 6:07/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 祐也 | 19:11 | 1:10:06 | 41:30 | 2:10:47 | |
| 2 | 橋本 有広 | 24:08 | 1:05:55 | 42:14 | 2:12:17 | |
| 3 | 望月 佐夢 | 21:29 | 1:09:24 | 42:18 | 2:13:11 | |
| 4 | 亀山 一輝 | 19:40 | 1:11:37 | 44:23 | 2:15:40 | |
| 5 | 杉原 啓佑 | 22:06 | 1:14:07 | 40:13 | 2:16:26 | |
| 6 | 瀬古 尚彦 | 27:22 | 1:08:03 | 43:31 | 2:18:56 | |
| 7 | 平井 健吾 | 23:21 | 1:13:09 | 42:32 | 2:19:02 | |
| 8 | 権田 明寛 | 24:12 | 1:13:16 | 42:32 | 2:20:00 | |
| 9 | 立山 宏一 | 22:30 | 1:15:16 | 42:21 | 2:20:07 | |
| 10 | 坂田 貴洋 | 21:58 | 1:14:02 | 44:59 | 2:20:59 | |
| 11 | 丸田 聡 | 28:49 | 1:10:31 | 42:15 | 2:21:35 | |
| 12 | 沢田 秀二 | 24:37 | 1:13:14 | 44:37 | 2:22:28 | |
| 13 | 秋山 優 | 27:26 | 1:09:54 | 45:50 | 2:23:10 | |
| 14 | 野村 達雄 | 26:36 | 1:13:37 | 43:08 | 2:23:21 | |
| 15 | 小島 裕貴 | 20:14 | 1:15:14 | 48:01 | 2:23:29 | |
| 16 | 村瀬 歩貴 | 21:49 | 1:16:13 | 47:21 | 2:25:23 | |
| 17 | 原田 哲弥 | 19:24 | 1:11:30 | 54:38 | 2:25:32 | |
| 18 | ABSOUS OLIVIER | 22:54 | 1:17:07 | 46:09 | 2:26:10 | |
| 19 | Shrosbree Mark | 25:59 | 1:14:14 | 46:08 | 2:26:21 | |
| 20 | 唐島 悠輔 | 21:10 | 1:14:19 | 51:04 | 2:26:33 | |
| 21 | 畠山 秀彦 | 28:45 | 1:11:28 | 47:02 | 2:27:15 | |
| 22 | 篠原 奎梧 | 26:52 | 1:14:37 | 46:39 | 2:28:08 | |
| 23 | 長尾 星史朗 | 26:30 | 1:14:09 | 47:50 | 2:28:29 | |
| 24 | 平澤 健市 | 25:59 | 1:15:33 | 47:03 | 2:28:35 | |
| 25 | 海老原 武 | 25:15 | 1:15:29 | 48:31 | 2:29:15 | |
| 26 | 氏家 正裕 | 27:40 | 1:14:08 | 47:32 | 2:29:20 | |
| 27 | 鬼澤 秀和 | 26:50 | 1:12:27 | 50:30 | 2:29:47 | |
| 28 | 坂本 篤 | 29:32 | 1:15:36 | 44:56 | 2:30:04 | |
| 29 | Flynn Christopher Paul | 26:14 | 1:16:13 | 48:03 | 2:30:30 | |
| 30 | 畑地 慶三 | 24:22 | 1:16:01 | 50:25 | 2:30:48 | |
| 31 | Tim Barnstable | 28:53 | 1:13:26 | 49:31 | 2:31:50 | |
| 32 | 石原 智秀 | 24:22 | 1:17:09 | 51:23 | 2:32:54 | |
| 33 | 大来 英之 | 28:56 | 1:11:42 | 53:41 | 2:34:19 | |
| 34 | 上田 亥久雄 | 30:10 | 1:17:31 | 46:42 | 2:34:23 | |
| 35 | 蓮沼 優大 | 26:25 | 1:14:21 | 55:09 | 2:35:55 | |
| 36 | 横田 智之 | 28:06 | 1:18:38 | 49:21 | 2:36:05 | |
| 37 | 千葉 直彦 | 29:23 | 1:15:27 | 51:27 | 2:36:17 | |
| 38 | 土谷 祐行 | 31:33 | 1:15:45 | 49:14 | 2:36:32 | |
| 39 | 山下 徹 | 33:53 | 1:15:17 | 47:27 | 2:36:37 | |
| 40 | 高橋 良太 | 23:48 | 1:19:54 | 52:57 | 2:36:39 | |
| 41 | 鳥野見 泰嗣 | 29:27 | 1:16:36 | 50:53 | 2:36:56 | |
| 42 | 今井 隆昭 | 26:27 | 1:20:56 | 49:37 | 2:37:00 | |
| 43 | 山本 慈朗 | 30:02 | 1:18:46 | 48:55 | 2:37:43 | |
| 44 | 吉村 直人 | 32:09 | 1:16:17 | 49:24 | 2:37:50 | |
| 45 | 安田 幸一 | 29:43 | 1:18:11 | 50:02 | 2:37:56 | |
| 46 | 田島 慎吾 | 30:32 | 1:19:11 | 48:46 | 2:38:29 | |
| 47 | 新木 武司 | 30:15 | 1:19:26 | 49:03 | 2:38:44 | |
| 48 | 塚田 鉄也 | 28:35 | 1:20:08 | 50:01 | 2:38:44 | |
| 49 | 橋本 祐一 | 29:28 | 1:21:42 | 49:36 | 2:40:46 | |
| 50 | 澤井 拓実 | 26:56 | 1:20:53 | 53:06 | 2:40:55 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km