Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
25
Finishers
22
Finish rate 88.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
3:21:37
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Swim
1500m
31:19
Avg Pace: 2:05/100m
Bike
40km
1:42:37
Avg Speed: 23.4km/h
Run
10km
1:05:47
Avg Pace: 6:34/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷村 佳子 | 28:53 | 1:32:17 | 50:20 | 2:51:30 | |
| 2 | 鈴木 佐梨 | 33:21 | 1:33:19 | 53:57 | 3:00:37 | |
| 3 | 柏木 千景 | 36:02 | 1:27:18 | 58:57 | 3:02:17 | |
| 4 | 新井 磨里子 | 28:53 | 1:27:47 | 1:06:22 | 3:03:02 | |
| 5 | 櫻井 唯 | 24:40 | 1:34:02 | 1:04:35 | 3:03:17 | |
| 6 | 山本 真紀恵 | 31:30 | 1:35:09 | 59:17 | 3:05:56 | |
| 7 | フィンドレー 由香 | 29:57 | 1:36:39 | 59:45 | 3:06:21 | |
| 8 | 岡村 安里 | 23:43 | 1:40:57 | 1:02:19 | 3:06:59 | |
| 9 | マッカーシー アンドレア | 31:49 | 1:34:29 | 1:01:26 | 3:07:44 | |
| 10 | 安藤 有希 | 34:44 | 1:39:15 | 57:31 | 3:11:30 | |
| 11 | 磯田 きえ | 31:38 | 1:39:51 | 1:04:22 | 3:15:51 | |
| 12 | 佐野 智恵子 | 34:59 | 1:42:28 | 59:11 | 3:16:38 | |
| 13 | 近藤 美佐緒 | 35:36 | 1:43:27 | 59:34 | 3:18:37 | |
| 14 | 五十嵐 咲季 | 23:30 | 1:38:08 | 1:17:48 | 3:19:26 | |
| 15 | 佐藤 佳乃 | 26:38 | 1:45:20 | 1:10:02 | 3:22:00 | |
| 16 | 藤田 光 | 30:22 | 1:44:25 | 1:16:35 | 3:31:22 | |
| 17 | 中野 幸子 | 28:49 | 1:58:59 | 1:04:04 | 3:31:52 | |
| 18 | 関根 美樹 | 30:40 | 1:52:57 | 1:17:58 | 3:41:35 | |
| 19 | 宮下 礼子 | 38:34 | 1:51:15 | 1:14:33 | 3:44:22 | |
| 20 | 赤堀 美希 | 37:52 | 2:00:44 | 1:10:23 | 3:48:59 | |
| 21 | 竹内 裕子 | 35:32 | 2:09:54 | 1:27:27 | 4:12:53 | |
| 22 | 高澤 絵美子 | 33:57 | 2:10:23 | 1:28:38 | 4:12:58 | |
| 永宮 友子 | 28:54 | - | - | - | ||
| 酒井 絵美 | 31:15 | 1:21:09 | 48:04 | - |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km