Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
600
Finishers
0
Finish rate 0.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
-
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Swim
1500m
-
Bike
40km
1:02:43
Avg Speed: 38.3km/h
Run
10km
1:07:29
Avg Pace: 6:44/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 谷脇 翼 | 24以下 | - | - | - | - |
| 42 | 谷口 和博 | 45-49 | - | - | - | - |
| 43 | 池田 憲史 | 35-39 | - | - | - | - |
| 44 | 貴様の俺とは同期 | - | - | - | - | |
| 45 | 今村 悟朗 | 50-54 | - | - | - | - |
| 46 | 横田 真路 | 24以下 | - | - | - | - |
| 47 | 岡久 洋平 | 30-34 | - | - | - | - |
| 48 | 永田 昌平 | 40-44 | - | - | - | - |
| 49 | 鎌野 渓太 | 24以下 | - | - | - | - |
| 50 | 天野 順二 | 45-49 | - | - | - | - |
| 51 | 山本 慈朗 | 50-54 | - | - | - | - |
| 52 | 浅川 秀之 | 45-49 | - | - | - | - |
| 53 | 岡崎 敏夫 | 55-59 | - | - | - | - |
| 54 | 岡本 浩一 | 35-39 | - | - | - | - |
| 55 | 松尾 真喜 | 30-34 | - | - | - | - |
| 56 | 宮嶋 宏順 | 40-44 | - | - | - | - |
| 57 | 佐藤 壮一朗 | 24以下 | - | - | - | - |
| 58 | 松田 祐輔 | 30-34 | - | - | - | - |
| 59 | チームAST 若山い | - | - | - | - | |
| 60 | 濱田 隆之 | 50-54 | - | - | - | - |
| 61 | 森本 栄一 | 50-54 | - | - | - | - |
| 62 | 竹内 義夫 | 40-44 | - | - | - | - |
| 63 | 清水 綱之 | 35-39 | - | - | - | - |
| 64 | 市園 真瑚 | F20-24 | - | - | - | - |
| 65 | 谷本 聖二 | 55-59 | - | - | - | - |
| 66 | 亀岡 貴史 | 35-39 | - | - | - | - |
| 67 | アーリー・トライア | - | - | - | - | |
| 68 | 太田 亜州加 | F35-39 | - | - | - | - |
| 69 | 神月 祥臣 | 45-49 | - | - | - | - |
| 70 | 宿院 雅広 | 55-59 | - | - | - | - |
| 71 | 春井 康之 | 35-39 | - | - | - | - |
| 72 | 清松 信作 | 40-44 | - | - | - | - |
| 73 | 竹内 章雄 | 45-49 | - | - | - | - |
| 74 | 金子 健太 | 25-29 | - | - | - | - |
| 75 | 大野 法希 | 40-44 | - | - | - | - |
| 76 | 大西 智史 | 40-44 | - | - | - | - |
| 77 | 小島 功平 | 24以下 | - | - | - | - |
| 78 | 八木 悟 | 50-54 | - | - | - | - |
| 79 | 淮田 一磨 | 45-49 | - | - | - | - |
| 80 | 武友 麻衣 | F35-39 | - | - | - | - |
| 81 | 山本 晃 | 35-39 | - | - | - | - |
| 82 | 福本 陽一 | 35-39 | - | - | - | - |
| 83 | 松崎 通弘 | 25-29 | - | - | - | - |
| 84 | 中村 烈 | 40-44 | - | - | - | - |
| 85 | 梅津 剛裕 | 40-44 | - | - | - | - |
| 86 | 西村 博明 | 50-54 | - | - | - | - |
| 87 | 阿部 佑紀 | 25-29 | - | - | - | - |
| 88 | 田中 英夫 | 55-59 | - | - | - | - |
| 89 | 安藤 朋恵 | F30-34 | - | - | - | - |
| 90 | 堀川 光裕 | 60-64 | - | - | - | - |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km