Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
515
Finishers
0
Finish rate 0.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
-
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Swim
1500m
-
Bike
40km
1:22:41
Avg Speed: 29.0km/h
Run
10km
1:08:57
Avg Pace: 6:53/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 和幸 | 30代男子 | - | 1:04:13 | - | - |
| 2 | 石川 剛士 | 29歳以下男子 | - | 1:07:20 | - | - |
| 3 | 辻井 基人 | 40代男子 | - | 1:15:33 | - | - |
| 4 | 桑原 邦匡 | 50代男子 | - | 1:08:38 | - | - |
| 5 | 池田 雅史 | 30代男子 | - | 1:12:21 | - | - |
| 6 | 宮坂 政志 | 30代男子 | - | 1:17:50 | - | - |
| 7 | 亀山 尊寛 | 29歳以下男子 | - | 1:14:58 | - | - |
| 8 | 城阪 佳佑 | 30代男子 | - | 1:08:57 | - | - |
| 9 | 酒谷 健 | 40代男子 | - | 1:09:42 | - | - |
| 10 | 岡野 祐作 | 29歳以下男子 | - | 1:06:56 | - | - |
| 11 | 加藤 幸行 | 40代男子 | - | 1:03:42 | - | - |
| 12 | 佐藤 貴久 | 40代男子 | - | 1:04:14 | - | - |
| 13 | 笠原 雅司 | 30代男子 | - | 1:10:19 | - | - |
| 14 | 鹿島 洋輔 | 40代男子 | - | 1:03:00 | - | - |
| 15 | 荒木 健太郎 | 40代男子 | - | 1:05:10 | - | - |
| 16 | 川崎 浩一 | 40代男子 | - | 1:08:59 | - | - |
| 17 | 和田 吉弘 | 30代男子 | - | 1:09:46 | - | - |
| 18 | 前田 宏樹 | 40代男子 | - | 1:10:34 | - | - |
| 19 | 斉藤 三四郎 | 29歳以下男子 | - | 1:16:18 | - | - |
| 20 | 古山 幹朗 | 30代男子 | - | 1:10:04 | - | - |
| 21 | 石倉 睦 | 40代男子 | - | 1:16:27 | - | - |
| 22 | 菊谷 浩司 | 30代男子 | - | 1:10:00 | - | - |
| 23 | 高橋 柱 | 40代男子 | - | 1:13:16 | - | - |
| 24 | 倉田 芳信 | 30代男子 | - | 1:12:39 | - | - |
| 25 | 吉田 幸廣 | 40代男子 | - | 1:08:27 | - | - |
| 26 | 近藤 慎一郎 | 30代男子 | - | 1:13:43 | - | - |
| 27 | 伊藤 衛 | 30代男子 | - | 1:10:57 | - | - |
| 28 | 加藤 教弘 | 40代男子 | - | 1:16:33 | - | - |
| 29 | 榊原 隆浩 | 40代男子 | - | 1:14:43 | - | - |
| 30 | 中山 史浩 | 30代男子 | - | 1:14:53 | - | - |
| 31 | 生田 泰啓 | 30代男子 | - | 1:15:47 | - | - |
| 32 | 松林 大樹 | 30代男子 | - | 1:16:17 | - | - |
| 33 | 仲村 聡弥 | 29歳以下男子 | - | 1:21:20 | - | - |
| 34 | 藤原 成祥 | 40代男子 | - | 1:13:17 | - | - |
| 35 | 檀野 裕美 | 30代女子 | - | 1:11:31 | - | - |
| 36 | 森下 一則 | 50代男子 | - | 1:16:10 | - | - |
| 37 | 土居 雅博 | 40代男子 | - | 1:10:12 | - | - |
| 37 | 村上 大輔 | 30代男子 | - | 1:11:40 | - | - |
| 39 | 中川 裕紀 | 30代男子 | - | 1:23:30 | - | - |
| 40 | 北 哲也 | 29歳以下男子 | - | 1:14:46 | - | - |
| 41 | 久保 和彦 | 50代男子 | - | 1:12:45 | - | - |
| 42 | 綿谷 佳之 | 29歳以下男子 | - | 1:17:09 | - | - |
| 43 | 中村 誉 | 29歳以下男子 | - | 1:22:22 | - | - |
| 44 | 吉住 大樹 | 40代男子 | - | 1:22:05 | - | - |
| 45 | 清水 一彦 | 50代男子 | - | 1:07:14 | - | - |
| 46 | 横田 駿平 | 29歳以下男子 | - | 1:14:40 | - | - |
| 47 | 松井 裕樹 | 29歳以下男子 | - | 1:11:15 | - | - |
| 48 | 枌 亮介 | 29歳以下男子 | - | 1:16:51 | - | - |
| 49 | 永田 学 | 40代男子 | - | 1:33:48 | - | - |
| 49 | 鈴木 由信 | 40代男子 | - | 1:21:01 | - | - |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km