Loading...
Loading...
586 athletes · 530 started · 516 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15:23 | M | 28:13 | 1:08:24 | 36:02 | — | |
| 2 | 2:26:41 | M | 35:27 | 1:12:57 | 35:35 | +11:18 | |
| 3 | 2:32:36 | M | 30:51 | 1:19:50 | 39:02 | +17:13 | |
| 4 | 2:33:42 | F | 29:45 | 1:19:51 | 41:33 | +18:19 | |
| 5 | 2:35:56 | M | 34:18 | 1:17:37 | 41:01 | +20:33 | |
| 6 | 2:36:33 | M | 41:04 | 1:13:21 | 37:23 | +21:10 | |
| 7 | 2:36:42 | M | 33:21 | 1:18:20 | 41:28 | +21:19 | |
| 8 | 2:37:25 | M | 36:01 | 1:15:23 | 41:45 | +22:02 | |
| 9 | 2:41:01 | M | 31:43 | 1:22:44 | 42:52 | +25:38 | |
| 10 | 2:41:30 | M | 35:19 | 1:19:40 | 42:38 | +26:07 | |
| 11 | 2:41:30 | M | 32:42 | 1:22:37 | 42:40 | +26:07 | |
| 12 | 2:43:06 | F | 28:15 | 1:27:40 | 43:40 | +27:43 | |
| 13 | 2:46:48 | M | 42:01 | 1:17:43 | 42:49 | +31:25 | |
| 14 | 2:47:18 | M | 32:56 | 1:17:17 | 52:39 | +31:55 | |
| 15 | 2:47:36 | M | 41:18 | 1:20:04 | 42:37 | +32:13 | |
| 16 | 2:47:42 | M | 38:12 | 1:20:44 | 44:33 | +32:19 | |
| 17 | 2:47:58 | M | 38:42 | 1:20:06 | 45:35 | +32:35 | |
| 18 | 2:48:51 | M | 38:07 | 1:23:21 | 43:25 | +33:28 | |
| 19 | 2:48:53 | M | 32:31 | 1:25:11 | 46:18 | +33:30 | |
| 20 | 2:49:26 | M | 29:30 | 1:25:05 | 48:20 | +34:03 | |
| 21 | 2:49:28 | M | 31:44 | 1:25:24 | 47:33 | +34:05 | |
| 22 | 2:51:10 | M | 32:46 | 1:25:31 | 48:09 | +35:47 | |
| 23 | 2:52:00 | M | 39:37 | 1:19:54 | 48:12 | +36:37 | |
| 24 | 2:53:20 | M | 41:37 | 1:21:03 | 46:27 | +37:57 | |
| 25 | 2:54:13 | F | 31:54 | 1:28:25 | 50:10 | +38:50 | |
| 26 | 2:55:03 | M | 34:30 | 1:24:19 | 50:26 | +39:40 | |
| 27 | 2:55:44 | M | 40:35 | 1:22:41 | 47:34 | +40:21 | |
| 28 | 2:55:54 | M | 32:36 | 1:22:36 | 55:38 | +40:31 | |
| 29 | 2:56:31 | M | 37:37 | 1:26:30 | 45:31 | +41:08 | |
| 30 | 2:56:34 | M | 33:58 | 1:25:03 | 52:57 | +41:11 | |
| 31 | 2:56:34 | M | 34:19 | 1:23:19 | 54:47 | +41:11 | |
| 32 | 2:56:56 | M | 38:57 | 1:24:17 | 49:35 | +41:33 | |
| 33 | 2:57:10 | M | 41:42 | 1:22:24 | 47:45 | +41:47 | |
| 34 | 2:57:58 | M | 43:17 | 1:23:33 | 47:23 | +42:35 | |
| 35 | 2:58:03 | M | 42:42 | 1:21:46 | 47:57 | +42:40 | |
| 36 | 2:58:04 | M | 39:59 | 1:22:49 | 49:35 | +42:41 | |
| 37 | 2:58:20 | M | 32:02 | 1:27:37 | 54:23 | +42:57 | |
| 38 | 2:58:45 | M | 46:18 | 1:19:30 | 48:04 | +43:22 | |
| 39 | 2:59:08 | M | 38:56 | 1:27:01 | 48:23 | +43:45 | |
| 40 | 2:59:16 | M | 42:44 | 1:24:26 | 47:16 | +43:53 | |
| 41 | 2:59:34 | M | 40:45 | 1:27:32 | 47:53 | +44:11 | |
| 42 | 2:59:38 | M | 39:13 | 1:32:48 | 41:54 | +44:15 | |
| 43 | 2:59:53 | M | 44:17 | 1:20:41 | 45:27 | +44:30 | |
| 44 | 3:00:13 | M | 36:28 | 1:29:28 | 47:46 | +44:50 | |
| 45 | 3:00:30 | M | 40:55 | 1:24:18 | 51:17 | +45:07 | |
| 46 | 3:01:04 | M | 41:47 | 1:24:18 | 49:12 | +45:41 | |
| 47 | 3:01:26 | M | 34:20 | 1:27:35 | 53:32 | +46:03 | |
| 48 | 3:01:43 | M | 45:14 | 1:23:08 | 48:31 | +46:20 | |
| 49 | 3:01:47 | M | 41:41 | 1:28:14 | 46:44 | +46:24 | |
| 50 | 3:01:50 | M | 42:38 | 1:28:14 | 45:44 | +46:27 |
伊勢志摩・里海トライアスロン大会