Loading...
Loading...
231 athletes · 231 started · 231 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15:35 | M40-49 | 24:31 | 1:07:28 | 40:52 | — | |
| 2 | 2:16:19 | M40-49 | 25:00 | 1:07:11 | 41:37 | +0:44 | |
| 3 | 2:21:02 | M25-29Estimated | 24:38 | 1:11:52 | 41:37 | +5:27 | |
| 4 | 2:21:54 | M40-49 | 24:32 | 1:09:38 | 44:58 | +6:19 | |
| 5 | 2:22:42 | M50-59 | 23:10 | 1:13:19 | 43:23 | +7:07 | |
| 6 | 2:24:15 | M40-49 | 26:21 | 1:12:25 | 42:41 | +8:40 | |
| 7 | 2:24:39 | F30-39 | 26:22 | 1:12:35 | 43:03 | +9:04 | |
| 8 | 2:25:36 | M30-39 | 26:31 | 1:12:23 | 43:45 | +10:01 | |
| 9 | 2:26:05 | M30-39 | 24:10 | 1:10:49 | 48:23 | +10:30 | |
| 10 | 2:27:58 | M40-49 | 25:49 | 1:15:54 | 43:21 | +12:23 | |
| 11 | 2:30:30 | M40-49 | 25:43 | 1:15:54 | 45:49 | +14:55 | |
| 12 | 2:31:16 | M30-39 | 21:05 | 1:16:25 | 50:52 | +15:41 | |
| 13 | 2:31:23 | M30-39 | 23:35 | 1:16:36 | 48:28 | +15:48 | |
| 14 | 2:33:30 | M30-39 | 23:43 | 1:17:19 | 49:25 | +17:55 | |
| 15 | 2:34:46 | M40-49 | 31:55 | 1:12:40 | 47:12 | +19:11 | |
| 16 | 2:35:35 | M30-39 | 24:43 | 1:18:12 | 49:36 | +20:00 | |
| 17 | 2:37:19 | M30-39 | 31:48 | 1:16:25 | 46:04 | +21:44 | |
| 18 | 2:37:28 | M50-59 | 30:18 | 1:14:26 | 49:38 | +21:53 | |
| 19 | 2:37:45 | M30-39 | 24:12 | 1:19:33 | 51:15 | +22:10 | |
| 20 | 2:40:29 | M50-59 | 30:48 | 1:15:41 | 50:54 | +24:54 | |
| 21 | 2:40:33 | M30-39 | 29:02 | 1:17:45 | 50:18 | +24:58 | |
| 22 | 2:41:12 | M40-49 | 30:25 | 1:18:29 | 48:55 | +25:37 | |
| 23 | 2:41:31 | M40-49 | 32:28 | 1:17:12 | 48:23 | +25:56 | |
| 24 | 2:42:15 | M20-24Estimated | 30:02 | 1:20:12 | 48:14 | +26:40 | |
| 25 | 2:43:08 | M30-39 | 28:28 | 1:16:21 | 54:19 | +27:33 | |
| 26 | 2:43:39 | M50-59 | 28:01 | 1:20:36 | 51:26 | +28:04 | |
| 27 | 2:44:39 | M40-49 | 32:10 | 1:19:00 | 50:09 | +29:04 | |
| 28 | 2:44:48 | M25-29Estimated | 31:33 | 1:19:37 | 50:41 | +29:13 | |
| 29 | 2:45:37 | M30-39 | 29:57 | 1:15:05 | 56:14 | +30:02 | |
| 30 | 2:45:41 | M50-59 | 32:45 | 1:19:45 | 49:51 | +30:06 | |
| 31 | 2:45:48 | M50-59 | 30:17 | 1:17:18 | 54:39 | +30:13 | |
| 32 | 2:45:50 | M30-39 | 24:54 | 1:27:23 | 50:11 | +30:15 | |
| 33 | 2:46:02 | M50-59 | 31:28 | 1:24:01 | 47:22 | +30:27 | |
| 34 | 2:46:09 | M20-24Estimated | 28:41 | 1:26:11 | 48:17 | +30:34 | |
| 35 | 2:46:18 | F40-49 | 38:17 | 1:18:02 | 46:23 | +30:43 | |
| 36 | 2:46:34 | F20-24Estimated | 37:23 | 1:23:14 | 42:18 | +30:59 | |
| 37 | 2:47:07 | M40-49 | 29:19 | 1:16:02 | 58:28 | +31:32 | |
| 38 | 2:47:45 | M40-49 | 30:39 | 1:26:05 | 47:45 | +32:10 | |
| 39 | 2:48:39 | M40-49 | 30:57 | 1:19:53 | 54:49 | +33:04 | |
| 40 | 2:48:43 | F30-39 | 35:18 | 1:18:56 | 50:49 | +33:08 | |
| 41 | 2:48:55 | M40-49 | 41:24 | 1:21:45 | 42:28 | +33:20 | |
| 42 | 2:49:10 | M25-29Estimated | 31:23 | 1:27:56 | 46:38 | +33:35 | |
| 43 | 2:49:34 | M30-39 | 35:42 | 1:12:09 | 58:20 | +33:59 | |
| 44 | 2:50:01 | M40-49 | 31:38 | 1:24:26 | 50:05 | +34:26 | |
| 45 | 2:50:27 | M40-49 | 34:27 | 1:22:28 | 49:41 | +34:52 | |
| 46 | 2:50:43 | M30-39 | 30:12 | 1:26:00 | 51:19 | +35:08 | |
| 47 | 2:50:54 | M50-59 | 28:19 | 1:26:46 | 51:31 | +35:19 | |
| 48 | 2:51:14 | M25-29Estimated | 32:15 | 1:21:53 | 53:48 | +35:39 | |
| 49 | 2:51:40 | F40-49 | 32:07 | 1:24:18 | 51:56 | +36:05 | |
| 50 | 2:51:46 | M50-59 | 35:51 | 1:21:01 | 50:46 | +36:11 |
伊予市トライアスロン大会inふたみ