Loading...
Loading...
Swim
1500m
34:47
Avg Pace: 2:19/100m
Bike
40km
1:26:18
Avg Speed: 27.8km/h
Run
10km
1:03:22
Avg Pace: 6:20/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 康生 | M0-39 | 20:56 | 1:04:57 | 41:48 | 2:07:41 | — |
| 2 | 渡邊 大地 | M0-39 | 18:56 | 1:04:02 | 46:09 | 2:09:07 | +1:26 |
| 3 | 沢田 秀二 | M60-69 | 24:54 | 1:05:53 | 43:59 | 2:14:46 | +7:05 |
| 4 | 江田 祐太朗 | M0-39 | 23:29 | 1:10:21 | 41:43 | 2:15:33 | +7:52 |
| 5 | 杉本 昌也 | M40-49 | 28:49 | 1:06:30 | 42:22 | 2:17:41 | +10:00 |
| 6 | 吉野 功哉 | M50-59 | 26:33 | 1:05:31 | 45:53 | 2:17:57 | +10:16 |
| 7 | 釈迦野 亮 | M50-59 | 29:48 | 1:05:45 | 43:31 | 2:19:04 | +11:23 |
| 8 | 忍田 雄哉 | M0-39 | 26:08 | 1:07:09 | 45:51 | 2:19:08 | +11:27 |
| 9 | 根本 雄斗 | M0-39 | 27:08 | 1:10:13 | 41:58 | 2:19:19 | +11:38 |
| 10 | 鬼澤 秀和 | M50-59 | 26:24 | 1:06:17 | 47:17 | 2:19:58 | +12:17 |
| 11 | 篠塚 恭男 | M60-69 | 27:05 | 1:03:50 | 50:10 | 2:21:05 | +13:24 |
| 12 | 鈴木 裕之 | M40-49 | 28:21 | 1:08:34 | 45:34 | 2:22:29 | +14:48 |
| 13 | 加塩 桃乃 | F0-39 | 21:31 | 1:12:14 | 49:22 | 2:23:07 | +15:26 |
| 14 | 山口 孝治 | M40-49 | 25:23 | 1:09:58 | 47:49 | 2:23:10 | +15:29 |
| 15 | 永井 純 | M40-49 | 23:24 | 1:12:59 | 47:27 | 2:23:50 | +16:09 |
| 16 | 栗原 修博 | M40-49 | 30:37 | 1:07:57 | 45:59 | 2:24:33 | +16:52 |
| 17 | 徳久 真也 | M40-49 | 30:33 | 1:08:32 | 46:57 | 2:26:02 | +18:21 |
| 18 | 佐藤 貴弘 | M40-49 | 25:54 | 1:12:27 | 47:50 | 2:26:11 | +18:30 |
| 19 | 野々田 智大 | M0-39 | 26:45 | 1:10:11 | 49:46 | 2:26:42 | +19:01 |
| 20 | 三澤 駿之介 | M0-39 | 32:11 | 1:11:05 | 45:26 | 2:28:42 | +21:01 |
| 21 | 山野内 龍司 | M50-59 | 26:30 | 1:11:02 | 51:21 | 2:28:53 | +21:12 |
| 22 | 太田 一宏 | M40-49 | 34:07 | 1:15:18 | 40:18 | 2:29:43 | +22:02 |
| 23 | 丸岡 浩人 | M40-49 | 35:37 | 1:11:55 | 45:16 | 2:32:48 | +25:07 |
| 24 | 豊田 修司 | M50-59 | 28:47 | 1:15:48 | 49:12 | 2:33:47 | +26:06 |
| 25 | 松浦 正裕 | M50-59 | 32:00 | 1:13:55 | 49:26 | 2:35:21 | +27:40 |
| 26 | リース ゲラルド | M50-59 | 27:30 | 1:21:45 | 48:59 | 2:38:14 | +30:33 |
| 27 | 佐野 大亮 | M0-39 | 31:58 | 1:17:10 | 49:39 | 2:38:47 | +31:06 |
| 28 | 北垣 徹 | M40-49 | 28:01 | 1:20:24 | 50:33 | 2:38:58 | +31:17 |
| 29 | 村山 光志朗 | M0-39 | 29:54 | 1:17:08 | 52:39 | 2:39:41 | +32:00 |
| 30 | 福本 整 | M60-69 | 28:55 | 1:15:18 | 55:43 | 2:39:56 | +32:15 |
| 31 | 見澤 卓 | M0-39 | 31:12 | 1:18:32 | 50:15 | 2:39:59 | +32:18 |
| 32 | 高橋 玄 | M50-59 | 28:34 | 1:16:42 | 54:53 | 2:40:09 | +32:28 |
| 33 | 青木 浩史 | M50-59 | 31:13 | 1:16:51 | 52:37 | 2:40:41 | +33:00 |
| 34 | 齋藤 範祐 | M40-49 | 34:42 | 1:18:56 | 47:27 | 2:41:05 | +33:24 |
| 35 | 山崎 心菜 | F0-39 | 25:12 | 1:16:52 | 1:00:19 | 2:42:23 | +34:42 |
| 36 | 佐々木 薫 | M50-59 | 30:15 | 1:12:53 | 1:00:45 | 2:43:53 | +36:12 |
| 37 | 五藤 伸賢 | M60-69 | 35:18 | 1:18:53 | 51:02 | 2:45:13 | +37:32 |
| 38 | 中濱 洋 | M0-39 | 32:39 | 1:23:00 | 49:45 | 2:45:24 | +37:43 |
| 39 | 篠原 直樹 | M40-49 | 33:08 | 1:17:56 | 54:41 | 2:45:45 | +38:04 |
| 40 | 信夫 知也 | M0-39 | 23:27 | 1:32:50 | 50:42 | 2:46:59 | +39:18 |
| 41 | 鹿ノ子 直樹 | M50-59 | 31:18 | 1:18:14 | 58:21 | 2:47:53 | +40:12 |
| 42 | 吉村 貴由 | M60-69 | 37:32 | 1:15:55 | 56:20 | 2:49:47 | +42:06 |
| 43 | 品田 貴寛 | M50-59 | 26:48 | 1:25:38 | 57:27 | 2:49:53 | +42:12 |
| 44 | 竹脇 大地 | M40-49 | 23:21 | 1:08:49 | 1:18:44 | 2:50:54 | +43:13 |
| 45 | 高田 智広 | M50-59 | 37:45 | 1:18:17 | 55:01 | 2:51:03 | +43:22 |
| 46 | 菅 裕一 | M40-49 | 34:04 | 1:25:12 | 52:07 | 2:51:23 | +43:42 |
| 47 | 芝地 克彰 | M60-69 | 35:52 | 1:19:17 | 57:33 | 2:52:42 | +45:01 |
| 48 | 並松 大介 | M0-39 | 36:07 | 1:19:35 | 57:35 | 2:53:17 | +45:36 |
| 49 | 鈴木 雅博 | M40-49 | 31:13 | 1:25:34 | 57:11 | 2:53:58 | +46:17 |
| 50 | 田中 昭雄 | M0-39 | 39:56 | 1:17:17 | 56:53 | 2:54:06 | +46:25 |
Entries 172DNS 18DNF 5
Out of 149 finishers, finishing at or under the time placed you in that top share.
Spearman rank correlation between each discipline's time and the finish time, over finishers with every split. Closer to 1 means that discipline's order carried straight through to the final standings.