Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
75
Finishers
66
Finish rate 93.0%
Male Finishers
58
Female Finishers
8
Overall Average
1:24:35
Male Average
1:23:44
Female Average
1:30:49
Swim
750m
16:45
Avg Pace: 2:14/100m
Bike
20km
42:50
Avg Speed: 28.0km/h
Run
5km
24:59
Avg Pace: 4:59/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲 寛太 | M15-19 | 10:08 | 31:29 | 16:38 | 0:58:15 |
| 2 | 芝 龍一 | M25-29 | 11:00 | 33:39 | 18:51 | 1:03:30 |
| 3 | 淺井 邦人 | M45-49 | 11:40 | 32:29 | 20:01 | 1:04:10 |
| 4 | 渡辺 憩 | M15-19 | 11:13 | 35:29 | 18:47 | 1:05:29 |
| 5 | 木村 綾愛 | F25-29 | 11:46 | 36:47 | 19:32 | 1:08:05 |
| 6 | 竹田 慎吾 | M30-34 | 11:32 | 35:05 | 22:03 | 1:08:40 |
| 7 | 山下 優太郎 | M25-29 | 12:41 | 35:20 | 20:56 | 1:08:57 |
| 8 | 永井 克明 | M55-59 | 13:44 | 33:59 | 21:28 | 1:09:11 |
| 9 | 栗原 誠仁 | M55-59 | 13:59 | 34:16 | 21:53 | 1:10:08 |
| 10 | 松山 文人 | M55-59 | 11:42 | 37:30 | 21:05 | 1:10:17 |
| 11 | 北島 智史 | M20-24 | 13:29 | 37:23 | 20:20 | 1:11:12 |
| 12 | 石田 涼太郎 | M30-34 | 15:35 | 36:29 | 19:12 | 1:11:16 |
| 13 | 山本 英永 | M50-54 | 13:54 | 36:20 | 21:04 | 1:11:18 |
| 14 | 石井 智明 | M50-54 | 14:53 | 37:44 | 19:49 | 1:12:26 |
| 15 | 中嶋 出 | M45-49 | 15:22 | 38:01 | 19:12 | 1:12:35 |
| 16 | 宮坂 拓見 | M15-19 | 13:49 | 39:48 | 19:16 | 1:12:53 |
| 17 | 丹野 憲仁 | M60-64 | 15:12 | 37:20 | 21:35 | 1:14:07 |
| 18 | 東野 真之介 | M15-19 | 14:21 | 39:28 | 20:35 | 1:14:24 |
| 19 | 吉川 誠司 | M55-59 | 14:35 | 37:32 | 22:26 | 1:14:33 |
| 20 | 柘植 孝之 | M65-69 | 15:07 | 38:06 | 21:56 | 1:15:09 |
| 21 | 出口 雄二 | M55-59 | 14:51 | 37:38 | 22:46 | 1:15:15 |
| 22 | 阿久津 央佑 | M15-19 | 14:44 | 39:30 | 21:17 | 1:15:31 |
| 23 | 石井 新智 | M20-24 | 17:31 | 36:58 | 21:06 | 1:15:35 |
| 24 | 海瀬 隆太郎 | M50-54 | 14:01 | 39:29 | 22:06 | 1:15:36 |
| 25 | 長澤 一久 | M55-59 | 16:33 | 39:08 | 22:39 | 1:18:20 |
| 26 | 山田 浩司 | M60-64 | 17:04 | 40:41 | 21:25 | 1:19:10 |
| 27 | 長田 浩史 | M60-64 | 15:00 | 39:12 | 25:03 | 1:19:15 |
| 28 | 中川 健一 | M50-54 | 15:02 | 40:31 | 23:44 | 1:19:17 |
| 29 | 内田 貴史 | M50-54 | 17:20 | 42:53 | 19:38 | 1:19:51 |
| 30 | 大野 香織 | F40-44 | 16:51 | 40:47 | 22:53 | 1:20:31 |
| 31 | 倉山 智春 | M45-49 | 14:24 | 42:43 | 25:21 | 1:22:28 |
| 32 | 藤原 豊 | M50-54 | 18:15 | 41:25 | 22:51 | 1:22:31 |
| 33 | 山本 凌平 | M20-24 | 15:14 | 44:40 | 24:20 | 1:24:14 |
| 34 | 中野 悟 | M45-49 | 15:03 | 43:16 | 26:21 | 1:24:40 |
| 35 | 井戸川 義人 | M25-29 | 20:03 | 42:54 | 22:42 | 1:25:39 |
| 36 | 伯野 史彦 | M55-59 | 14:09 | 41:31 | 31:05 | 1:26:45 |
| 37 | 駒木 優一 | M25-29 | 15:46 | 43:06 | 28:09 | 1:27:01 |
| 38 | 八木 里菜 | F35-39 | 18:19 | 45:04 | 24:01 | 1:27:24 |
| 39 | 宮野 真樹 | F55-59 | 18:21 | 44:51 | 24:14 | 1:27:26 |
| 40 | 草原 康行 | M50-54 | 18:01 | 42:55 | 26:43 | 1:27:39 |
| 41 | 由利 宏幸 | M55-59 | 16:57 | 44:20 | 27:42 | 1:28:59 |
| 42 | 粕谷 政則 | M60-64 | 19:42 | 46:18 | 23:05 | 1:29:05 |
| 43 | 青木 功雄 | M45-49 | 15:46 | 48:22 | 25:35 | 1:29:43 |
| 44 | 長島 康寿之 | M55-59 | 15:55 | 48:07 | 26:32 | 1:30:34 |
| 45 | 石川 美貴子 | F40-44 | 21:13 | 46:14 | 23:12 | 1:30:39 |
| 46 | 新堀 隆章 | M55-59 | 15:35 | 44:25 | 31:44 | 1:31:44 |
| 47 | 若林 裕 | M45-49 | 18:31 | 45:24 | 28:20 | 1:32:15 |
| 48 | 後藤 将志 | M45-49 | 20:32 | 48:32 | 23:45 | 1:32:49 |
| 49 | 亀井 侑 | M15-19 | 19:05 | 47:42 | 26:17 | 1:33:04 |
| 50 | 菅 航平 | M25-29 | 19:34 | 47:11 | 26:19 | 1:33:04 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km