Loading...
Loading...
68 athletes · 58 started · 52 finished
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉 崚司 | M30-39 | 23:24 | 1:09:06 | 38:45 | 2:11:15 | — |
| 2 | 服部 雅司 | M40-49 | 29:29 | 1:08:57 | 39:41 | 2:18:07 | +6:52 |
| 3 | 井上 聡史 | M50-59 | 26:10 | 1:07:52 | 47:43 | 2:21:45 | +10:30 |
| 4 | 前原 拓弥 | M30-39 | 29:39 | 1:12:19 | 41:33 | 2:23:31 | +12:16 |
| 5 | 各務 正敏 | M50-59 | 33:19 | 1:08:37 | 42:07 | 2:24:03 | +12:48 |
| 6 | 松本 直哉 | M40-49 | 32:40 | 1:08:50 | 45:02 | 2:26:32 | +15:17 |
| 7 | 廣田 賢司 | M50-59 | 31:48 | 1:10:02 | 46:21 | 2:28:11 | +16:56 |
| 8 | 成田 延久 | M50-59 | 30:03 | 1:13:31 | 44:49 | 2:28:23 | +17:08 |
| 9 | 国政 武史 | M40-49 | 31:34 | 1:11:36 | 45:33 | 2:28:43 | +17:28 |
| 10 | 吉田 悠太 | M40-49 | 31:53 | 1:17:00 | 47:03 | 2:35:56 | +24:41 |
| 11 | 川口 剛史 | M30-39 | 34:35 | 1:15:35 | 48:53 | 2:39:03 | +27:48 |
| 12 | 森田 孝治 | M40-49 | 27:17 | 1:19:50 | 52:45 | 2:39:52 | +28:37 |
| 13 | 増田 敬雅 | M50-59 | 33:42 | 1:15:14 | 54:15 | 2:43:11 | +31:56 |
| 14 | 丹羽 源 | M30-39 | 38:15 | 1:21:45 | 46:32 | 2:46:32 | +35:17 |
| 15 | 加藤 潤 | M20-29 | 40:53 | 1:18:51 | 47:14 | 2:46:58 | +35:43 |
| 16 | 三輪 孝司 | M50-59 | 36:54 | 1:24:01 | 47:52 | 2:48:47 | +37:32 |
| 17 | 伊藤 啓介 | M30-39 | 41:13 | 1:15:09 | 53:41 | 2:50:03 | +38:48 |
| 18 | 中野 信博 | M50-59 | 37:25 | 1:24:07 | 49:16 | 2:50:48 | +39:33 |
| 19 | 竹内 昌人 | M40-49 | 39:33 | 1:20:45 | 52:59 | 2:53:17 | +42:02 |
| 20 | 青木 幸則 | M50-59 | 38:31 | 1:23:21 | 53:41 | 2:55:33 | +44:18 |
| 21 | 佐藤 英雄 | M50-59 | 39:51 | 1:21:36 | 54:18 | 2:55:45 | +44:30 |
| 22 | 橘 知恵 | F50-59 | 29:52 | 1:32:12 | 53:46 | 2:55:50 | +44:35 |
| 23 | 松原 隆仁 | M60-69 | 39:10 | 1:24:30 | 53:21 | 2:57:01 | +45:46 |
| 24 | 伏屋 和樹 | M40-49 | 34:25 | 1:21:36 | 1:01:15 | 2:57:16 | +46:01 |
| 25 | 石川 雄基 | M40-49 | 40:34 | 1:23:17 | 54:05 | 2:57:56 | +46:41 |
| 26 | 増田 雄介 | M40-49 | 37:56 | 1:26:25 | 55:21 | 2:59:42 | +48:27 |
| 27 | 木村 昭裕 | M50-59 | 37:09 | 1:25:05 | 59:29 | 3:01:43 | +50:28 |
| 28 | 羽山 哲志 | M40-49 | 38:35 | 1:30:31 | 53:06 | 3:02:12 | +50:57 |
| 29 | 山村 由太郎 | M50-59 | 39:21 | 1:27:18 | 55:51 | 3:02:30 | +51:15 |
| 30 | 近藤 幸孝 | M40-49 | 38:11 | 1:31:44 | 53:42 | 3:03:37 | +52:22 |
| 31 | 中村 康宏 | M60-69 | 40:31 | 1:29:45 | 53:41 | 3:03:57 | +52:42 |
| 32 | 福嶋 竜也 | M50-59 | 37:37 | 1:27:29 | 1:00:24 | 3:05:30 | +54:15 |
| 33 | 阿久津 望 | M40-49 | 42:49 | 1:29:27 | 54:20 | 3:06:36 | +55:21 |
| 34 | 白瀧 栄紀 | M40-49 | 39:37 | 1:32:00 | 55:45 | 3:07:22 | +56:07 |
| 35 | 古田 亮介 | M30-39 | 42:14 | 1:31:35 | 55:34 | 3:09:23 | +58:08 |
| 36 | 森島 宏紀 | M30-39 | 38:30 | 1:44:57 | 47:51 | 3:11:18 | +1:00:03 |
| 37 | 青木 拓也 | M30-39 | 39:02 | 1:34:09 | 58:25 | 3:11:36 | +1:00:21 |
| 38 | 石川 昌幸 | M50-59 | 46:57 | 1:31:21 | 57:03 | 3:15:21 | +1:04:06 |
| 39 | 兼子 進 | M60-69 | 43:18 | 1:30:39 | 1:05:40 | 3:19:37 | +1:08:22 |
| 40 | 村尾 昌亮 | M50-59 | 43:17 | 1:34:43 | 1:03:01 | 3:21:01 | +1:09:46 |
| 41 | 篠田 大博 | M50-59 | 45:23 | 1:27:21 | 1:08:21 | 3:21:05 | +1:09:50 |
| 42 | 山本 裕章 | M60-69 | 44:46 | 1:34:35 | 1:01:56 | 3:21:17 | +1:10:02 |
| 43 | 楠 成一郎 | M50-59 | 40:02 | 1:32:37 | 1:08:45 | 3:21:24 | +1:10:09 |
| 44 | 井出 充 | M60-69 | 36:53 | 1:35:04 | 1:10:49 | 3:22:46 | +1:11:31 |
| 45 | 寺井 道太 | M40-49 | 42:41 | 1:35:49 | 1:05:16 | 3:23:46 | +1:12:31 |
| 46 | 一宮 修 | M60-69 | 41:46 | 1:35:14 | 1:08:11 | 3:25:11 | +1:13:56 |
| 47 | 小平 達三 | M60-69 | 39:38 | 1:37:14 | 1:09:02 | 3:25:54 | +1:14:39 |
| 48 | 伊藤 通章 | M60-69 | 36:48 | 1:38:02 | 1:12:03 | 3:26:53 | +1:15:38 |
| 49 | 加藤 佐代 | F30-39 | 39:58 | 1:45:49 | 1:03:35 | 3:29:22 | +1:18:07 |
| 50 | 中川 敏彦 | M70-79 | 39:45 | 1:41:47 | 1:08:42 | 3:30:14 | +1:18:59 |
木曽三川トライアスロン