Loading...
Loading...
91 athletes · 91 started · 85 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49:08 | M | 17:37 | 56:27 | 33:45 | — | |
| 2 | 1:49:41 | M | 17:33 | 56:29 | 34:17 | +0:33 | |
| 3 | 1:49:48 | M | 17:35 | 56:26 | 34:23 | +0:40 | |
| 4 | 1:50:32 | M | 17:55 | 58:28 | 32:51 | +1:24 | |
| 5 | 1:50:34 | M | 18:16 | 58:11 | 32:41 | +1:26 | |
| 6 | 1:51:05 | M | 17:52 | 58:31 | 33:18 | +1:57 | |
| 7 | 1:51:25 | M | 17:45 | 58:38 | 33:34 | +2:17 | |
| 8 | 1:51:39 | M | 17:51 | 58:31 | 33:51 | +2:31 | |
| 9 | 1:51:44 | M | 18:13 | 58:15 | 33:50 | +2:36 | |
| 10 | 1:52:10 | M | 18:41 | 58:47 | 33:11 | +3:02 | |
| 11 | 1:52:24 | M | 17:43 | 58:41 | 34:37 | +3:16 | |
| 12 | 1:52:42 | M | 18:12 | 58:12 | 34:56 | +3:34 | |
| 13 | 1:53:12 | M | 18:06 | 58:20 | 35:17 | +4:04 | |
| 14 | 1:53:23 | M | 18:20 | 58:06 | 35:35 | +4:15 | |
| 15 | 1:53:40 | M | 18:27 | 59:08 | 34:35 | +4:32 | |
| 16 | 1:53:50 | M | 19:09 | 58:26 | 34:43 | +4:42 | |
| 17 | 1:53:57 | M | 19:12 | 58:19 | 34:50 | +4:49 | |
| 18 | 1:54:19 | M | 19:10 | 58:25 | 35:09 | +5:11 | |
| 19 | 1:54:47 | M | 18:49 | 58:46 | 35:41 | +5:39 | |
| 20 | 1:54:52 | M | 19:13 | 58:19 | 35:48 | +5:44 | |
| 21 | 1:55:01 | M | 18:11 | 58:12 | 37:17 | +5:53 | |
| 22 | 1:55:04 | M | 19:23 | 58:11 | 36:05 | +5:56 | |
| 23 | 1:55:07 | M | 18:07 | 58:11 | 37:14 | +5:59 | |
| 24 | 1:55:31 | M | 19:13 | 58:17 | 36:34 | +6:23 | |
| 25 | 1:55:39 | M | 20:35 | 59:54 | 33:44 | +6:31 | |
| 26 | 1:55:51 | M | 18:18 | 59:20 | 36:37 | +6:43 | |
| 27 | 1:55:55 | M | 21:07 | 59:22 | 33:53 | +6:47 | |
| 28 | 1:55:57 | M | 18:12 | 58:12 | 37:57 | +6:49 | |
| 29 | 1:56:11 | M | 18:10 | 58:15 | 38:06 | +7:03 | |
| 30 | 1:57:12 | M | 19:16 | 58:19 | 38:10 | +8:04 | |
| 31 | 1:57:14 | M | 20:41 | 59:50 | 35:10 | +8:06 | |
| 32 | 1:57:26 | M | 18:11 | 59:23 | 38:19 | +8:18 | |
| 33 | 1:57:30 | M | 20:21 | 1:00:07 | 35:30 | +8:22 | |
| 34 | 1:58:18 | M | 19:09 | 58:25 | 38:47 | +9:10 | |
| 35 | 1:58:30 | M | 19:35 | 1:00:57 | 36:29 | +9:22 | |
| 36 | 1:58:52 | M | 20:54 | 59:41 | 36:31 | +9:44 | |
| 37 | 1:59:16 | M | 20:57 | 59:30 | 37:02 | +10:08 | |
| 38 | 1:59:38 | M | 21:02 | 59:29 | 37:28 | +10:30 | |
| 39 | 1:59:42 | M | 21:39 | 1:01:20 | 35:20 | +10:34 | |
| 40 | 1:59:49 | M | 20:14 | 1:00:22 | 37:39 | +10:41 | |
| 41 | 2:00:19 | M | 19:13 | 1:01:11 | 38:21 | +11:11 | |
| 42 | 2:00:36 | M | 21:40 | 1:01:19 | 36:09 | +11:28 | |
| 43 | 2:00:55 | M | 20:58 | 59:38 | 38:39 | +11:47 | |
| 44 | 2:01:00 | M | 21:38 | 1:01:22 | 36:30 | +11:52 | |
| 45 | 2:01:05 | M | 21:04 | 59:36 | 38:43 | +11:57 | |
| 46 | 2:01:06 | M | 22:35 | 1:02:42 | 34:03 | +11:58 | |
| 47 | 2:01:14 | M | 18:51 | 58:41 | 41:55 | +12:06 | |
| 48 | 2:01:19 | M | 21:41 | 1:01:17 | 36:50 | +12:11 | |
| 49 | 2:01:38 | M | 20:15 | 1:00:20 | 39:20 | +12:30 | |
| 50 | 2:01:48 | M | 17:34 | 58:54 | 43:47 | +12:40 |
青の煌めきあおもり国民スポーツ大会