Loading...
Loading...
81 athletes · 79 started · 76 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:28 | F | 20:15 | 1:07:44 | 36:58 | — | |
| 2 | 2:06:45 | F | 21:15 | 1:06:53 | 37:05 | +0:17 | |
| 3 | 2:07:24 | F | 21:11 | 1:06:49 | 37:52 | +0:56 | |
| 4 | 2:07:36 | F | 21:14 | 1:06:49 | 37:46 | +1:08 | |
| 5 | 2:07:48 | F | 21:28 | 1:06:33 | 38:03 | +1:20 | |
| 6 | 2:07:59 | F | 20:46 | 1:07:09 | 38:24 | +1:31 | |
| 7 | 2:08:09 | F | 21:30 | 1:06:31 | 38:28 | +1:41 | |
| 8 | 2:08:56 | F | 21:13 | 1:06:50 | 39:16 | +2:28 | |
| 9 | 2:09:49 | F | 20:41 | 1:07:17 | 40:10 | +3:21 | |
| 10 | 2:09:53 | F | 20:43 | 1:07:14 | 40:13 | +3:25 | |
| 11 | 2:10:06 | F | 22:35 | 1:08:08 | 37:49 | +3:38 | |
| 12 | 2:10:14 | F | 23:25 | 1:07:17 | 37:58 | +3:46 | |
| 13 | 2:10:53 | F | 22:40 | 1:08:02 | 38:21 | +4:25 | |
| 14 | 2:11:00 | F | 20:19 | 1:07:44 | 41:14 | +4:32 | |
| 15 | 2:11:35 | F | 23:48 | 1:06:49 | 39:09 | +5:07 | |
| 16 | 2:12:07 | F | 21:41 | 1:08:59 | 39:45 | +5:39 | |
| 17 | 2:12:25 | F | 23:00 | 1:07:41 | 39:56 | +5:57 | |
| 18 | 2:13:06 | F | 21:21 | 1:06:35 | 43:18 | +6:38 | |
| 19 | 2:13:07 | F | 21:34 | 1:09:06 | 40:48 | +6:39 | |
| 20 | 2:13:39 | F | 21:17 | 1:06:46 | 44:05 | +7:11 | |
| 21 | 2:14:09 | F | 21:18 | 1:09:25 | 41:28 | +7:41 | |
| 22 | 2:14:57 | F | 20:17 | 1:07:42 | 45:11 | +8:29 | |
| 23 | 2:15:01 | F | 22:36 | 1:08:10 | 42:19 | +8:33 | |
| 24 | 2:15:10 | F | 22:34 | 1:08:11 | 42:46 | +8:42 | |
| 25 | 2:15:24 | F | 20:52 | 1:07:05 | 45:33 | +8:56 | |
| 26 | 2:15:39 | F | 23:18 | 1:07:27 | 42:59 | +9:11 | |
| 27 | 2:16:03 | F | 26:02 | 1:08:32 | 39:35 | +9:35 | |
| 28 | 2:16:09 | F | 21:30 | 1:09:12 | 43:49 | +9:41 | |
| 29 | 2:16:15 | F | 21:31 | 1:06:36 | 46:29 | +9:47 | |
| 30 | 2:16:17 | F | 24:40 | 1:09:59 | 39:52 | +9:49 | |
| 31 | 2:16:44 | F | 21:31 | 1:09:10 | 44:28 | +10:16 | |
| 32 | 2:17:06 | F | 21:13 | 1:09:35 | 44:34 | +10:38 | |
| 33 | 2:17:18 | F | 27:11 | 1:07:23 | 40:45 | +10:50 | |
| 34 | 2:17:49 | F | 21:23 | 1:06:44 | 48:02 | +11:21 | |
| 35 | 2:18:14 | F | 23:11 | 1:07:33 | 45:41 | +11:46 | |
| 36 | 2:18:31 | F | 24:37 | 1:10:06 | 42:09 | +12:03 | |
| 37 | 2:19:34 | F | 23:16 | 1:11:26 | 42:52 | +13:06 | |
| 38 | 2:20:33 | F | 22:36 | 1:08:07 | 47:59 | +14:05 | |
| 39 | 2:21:24 | F | 28:18 | 1:10:24 | 40:37 | +14:56 | |
| 40 | 2:21:58 | F | 23:20 | 1:14:54 | 41:41 | +15:30 | |
| 41 | 2:22:06 | F | 23:27 | 1:11:14 | 45:30 | +15:38 | |
| 42 | 2:22:10 | F | 26:13 | 1:12:19 | 41:29 | +15:42 | |
| 43 | 2:22:12 | F | 21:15 | 1:13:44 | 45:24 | +15:44 | |
| 44 | 2:22:15 | F | 26:29 | 1:12:14 | 41:38 | +15:47 | |
| 45 | 2:22:25 | F | 23:59 | 1:10:36 | 45:39 | +15:57 | |
| 46 | 2:22:43 | F | 27:11 | 1:11:35 | 41:46 | +16:15 | |
| 47 | 2:23:31 | F | 21:36 | 1:13:10 | 46:35 | +17:03 | |
| 48 | 2:24:10 | F | 23:26 | 1:11:21 | 47:38 | +17:42 | |
| 49 | 2:25:48 | F | 23:17 | 1:11:22 | 49:15 | +19:20 | |
| 50 | 2:26:42 | F | 24:35 | 1:14:12 | 45:59 | +20:14 |
青の煌めきあおもり国民スポーツ大会