Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
20
Finishers
20
Finish rate 100.0%
Male Finishers
19
Female Finishers
1
Overall Average
4:34:30
Male Average
4:35:01
Female Average
4:24:51
Bike
45km
1:07:42
Avg Speed: 39.9km/h
Trail Run
10km
1:10:40
Avg Pace: 7:04/km
Bike
45km
43:18
Avg Speed: 62.3km/h
Run
20km
1:32:49
Avg Pace: 4:38/km
| Rank | Name | AG | Bike | Trail Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方 則康 | M35-39 | 1:05:24 | 1:01:39 | 37:50 | 1:18:08 | 4:03:01 |
| 2 | 原田 高志 | M45-49 | 1:05:45 | 1:01:17 | 43:30 | 1:19:11 | 4:09:43 |
| 3 | 井上 圭人 | M25-29 | 1:05:41 | 59:59 | 44:53 | 1:26:01 | 4:16:34 |
| 4 | 小川 修司 | M30-34 | 1:06:34 | 1:02:18 | 43:35 | 1:25:43 | 4:18:10 |
| 5 | 前口 憲幸 | M35-39 | 1:05:28 | 1:07:08 | 40:37 | 1:29:19 | 4:22:32 |
| 6 | 松本 晴美 | F40-44 | 1:06:13 | 1:12:02 | 44:41 | 1:21:55 | 4:24:51 |
| 7 | 宮武 春吉 | M50-54 | 1:12:16 | 1:05:22 | 43:29 | 1:29:20 | 4:30:27 |
| 8 | 若林 貴規 | M35-39 | 1:05:18 | 1:14:28 | 41:22 | 1:29:47 | 4:30:55 |
| 9 | 田中 佑 | M25-29 | 1:06:21 | 1:15:43 | 47:09 | 1:22:50 | 4:32:03 |
| 10 | 中野 善人 | M40-44 | 1:05:29 | 1:06:56 | 40:50 | 1:40:54 | 4:34:09 |
| 11 | 宮川 健一 | M35-39 | 1:05:26 | 1:09:20 | 39:19 | 1:43:39 | 4:37:44 |
| 12 | 林 敏幸 | M45-49 | 1:06:05 | 1:14:23 | 41:55 | 1:41:07 | 4:43:30 |
| 13 | 西田 和夫 | M55-59 | 1:05:41 | 1:14:45 | 41:51 | 1:42:11 | 4:44:28 |
| 14 | 源 康憲 | M25-29 | 1:12:22 | 1:07:40 | 45:24 | 1:39:34 | 4:45:00 |
| 15 | 二川 浩司 | M30-34 | 1:12:08 | 1:13:48 | 46:07 | 1:34:22 | 4:46:25 |
| 16 | 石本 健一郎 | M35-39 | 1:11:27 | 1:12:02 | 45:04 | 1:38:36 | 4:47:09 |
| 17 | 橋本 武 | M30-34 | 1:05:31 | 1:22:42 | 42:56 | 1:38:05 | 4:49:14 |
| 18 | 蔵本 豊 | M45-49 | 1:12:50 | 1:17:25 | 45:57 | 1:33:15 | 4:49:27 |
| 19 | 田中 康之 | M35-39 | 1:11:57 | 1:15:44 | 46:49 | 1:35:55 | 4:50:25 |
| 20 | 小田 直哉 | M40-44 | 1:06:08 | 1:18:48 | 42:57 | 1:46:32 | 4:54:25 |
Bike
45km
Trail Run
10km
Bike
45km
Run
20km