Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
172
Finishers
154
Finish rate 96.9%
Male Finishers
131
Female Finishers
23
Overall Average
2:56:23
Male Average
2:54:57
Female Average
3:04:37
Run
6km
32:41
Avg Pace: 5:26/km
Bike
44.1km
1:41:32
Avg Speed: 26.1km/h
Run
6.2km
42:10
Avg Pace: 6:48/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 和範 | M30-34 | 20:19 | 1:09:22 | 25:56 | 1:55:37 |
| 2 | 辻本 雅俊 | 40-44 | 22:52 | 1:09:49 | 27:08 | 1:59:49 |
| 3 | 川瀬 佑太 | M30-34 | 23:24 | 1:13:28 | 24:56 | 2:01:48 |
| 4 | 木下 洋輔 | 40-44 | 21:21 | 1:14:45 | 27:28 | 2:03:34 |
| 5 | 清水 桂 | 40-44 | 23:57 | 1:13:30 | 26:11 | 2:03:38 |
| 6 | 杉本 憲郎 | 45-49 | 25:01 | 1:13:09 | 26:24 | 2:04:34 |
| 7 | 吉田 麻人 | 45-49 | 23:52 | 1:14:12 | 26:52 | 2:04:56 |
| 8 | 管 慎哉 | 50-54 | 24:26 | 1:15:51 | 27:34 | 2:07:51 |
| 9 | 山崎 裕平 | 40-44 | 23:25 | 1:14:56 | 29:49 | 2:08:10 |
| 10 | 恩道 隆一郎 | 45-49 | 24:37 | 1:13:54 | 31:39 | 2:10:10 |
| 11 | 小畑 陽平 | 40-44 | 25:12 | 1:15:59 | 30:14 | 2:11:25 |
| 12 | 橋本 知人 | 45-49 | 24:32 | 1:19:28 | 27:28 | 2:11:28 |
| 13 | 古川 透 | 35-39 | 26:46 | 1:14:49 | 30:38 | 2:12:13 |
| 14 | 森 拓也 | 40-44 | 24:19 | 1:17:50 | 31:01 | 2:13:10 |
| 15 | 北留 克俊 | 50-54 | 24:17 | 1:20:32 | 28:36 | 2:13:25 |
| 16 | 山﨑 由多賀 | 35-39 | 26:10 | 1:13:54 | 33:48 | 2:13:52 |
| 17 | 萩原 美桜 | F0-19 | 24:00 | 1:25:11 | 25:53 | 2:15:04 |
| 18 | 宮本 延明 | 50-54 | 24:52 | 1:22:15 | 28:30 | 2:15:37 |
| 19 | 横田 勝之 | 55-59 | 26:54 | 1:18:11 | 30:44 | 2:15:49 |
| 20 | 吉野 純誠 | 35-39 | 23:24 | 1:19:51 | 33:22 | 2:16:37 |
| 21 | 加藤 真之輔 | 45-49 | 26:59 | 1:17:50 | 32:54 | 2:17:43 |
| 22 | 佐野 民人 | 55-59 | 24:51 | 1:25:29 | 28:24 | 2:18:44 |
| 23 | 寺木 忠利 | 65-69 | 27:34 | 1:21:36 | 30:06 | 2:19:16 |
| 24 | 上神 輝久 | 50-54 | 26:23 | 1:22:33 | 30:28 | 2:19:24 |
| 25 | 澤田 督 | 55-59 | 27:17 | 1:19:36 | 32:54 | 2:19:47 |
| 26 | 橋村 則彦 | 50-54 | 24:23 | 1:26:07 | 29:36 | 2:20:06 |
| 27 | 橋本 真宏 | 35-39 | 25:02 | 1:25:21 | 30:06 | 2:20:29 |
| 28 | 鹿熊 浩貴 | 55-59 | 26:02 | 1:24:18 | 31:16 | 2:21:36 |
| 29 | 吉村 雅喜 | 55-59 | 26:15 | 1:24:17 | 31:43 | 2:22:15 |
| 30 | 面 栄史 | 45-49 | 30:08 | 1:15:42 | 36:32 | 2:22:22 |
| 31 | 若林 貴規 | 55-59 | 25:47 | 1:24:58 | 32:13 | 2:22:58 |
| 32 | 谷口 繁央 | 50-54 | 27:28 | 1:22:40 | 32:59 | 2:23:07 |
| 33 | 山本 圭吾 | 40-44 | 28:08 | 1:23:49 | 33:22 | 2:25:19 |
| 34 | 東田 利幸 | 45-49 | 26:53 | 1:21:50 | 36:59 | 2:25:42 |
| 35 | 山口 尚美 | 50-54 | 27:59 | 1:24:31 | 33:38 | 2:26:08 |
| 36 | 八木 圭一朗 | 55-59 | 27:58 | 1:28:48 | 31:57 | 2:28:43 |
| 37 | 浦田 無倫 | 50-54 | 28:17 | 1:25:14 | 35:20 | 2:28:51 |
| 38 | 須崎 誠久 | 55-59 | 26:55 | 1:29:31 | 32:29 | 2:28:55 |
| 39 | 山 英則 | 55-59 | 28:20 | 1:24:50 | 37:45 | 2:30:55 |
| 40 | 的場 洋樹 | 45-49 | 25:41 | 1:29:37 | 36:52 | 2:32:10 |
| 41 | 歌見 陽之 | 40-44 | 27:40 | 1:29:01 | 36:03 | 2:32:44 |
| 42 | 木村 隼人 | 35-39 | 30:34 | 1:29:01 | 33:20 | 2:32:55 |
| 43 | 本田 日出男 | 65-69 | 28:00 | 1:32:31 | 32:31 | 2:33:02 |
| 44 | 丸山 仁恵 | 50-54 | 30:44 | 1:29:51 | 32:32 | 2:33:07 |
| 45 | 前田 祐未 | 35-39 | 27:05 | 1:35:51 | 31:49 | 2:34:45 |
| 46 | 小川 高志 | 45-49 | 32:25 | 1:28:15 | 35:14 | 2:35:54 |
| 47 | 木村 由貴 | F30-34 | 30:36 | 1:28:59 | 36:41 | 2:36:16 |
| 48 | 岩山 哲也 | 60-64 | 30:15 | 1:33:09 | 33:21 | 2:36:45 |
| 49 | 宮本 一美 | 65-69 | 31:04 | 1:31:37 | 34:24 | 2:37:05 |
| 50 | 木俣 守勝 | 70- | 30:44 | 1:30:31 | 37:05 | 2:38:20 |
Run
6km
Bike
44.1km
Run
6.2km