Loading...
Loading...
Total Time
4:04:39
23:57
1:15/100m
2:16:30
39.6km/h
1:16:35
3:48/km
Total Time
4:47:35
27:00
1:25/100m
2:35:59
34.7km/h
1:33:42
4:39/km
Swim
1900m
42:07
Avg Pace: 2:13/100m
Bike
90.1km
3:17:48
Avg Speed: 27.3km/h
Run
20.1km
2:11:13
Avg Pace: 6:31/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochard Ewan | M25-29 | 23:57 | 2:16:30 | 1:16:35 | 4:04:39 | — |
| 2 | 梅田 航平 | M30-34 | 27:07 | 2:20:33 | 1:14:14 | 4:10:02 | +5:23 |
| 3 | 尾関 孝洋 | M30-34 | 31:19 | 2:19:15 | 1:12:21 | 4:11:09 | +6:30 |
| 4 | 浜田 裕介 | M40-44 | 31:35 | 2:14:45 | 1:19:43 | 4:13:53 | +9:14 |
| 5 | 鹿ノ子 恭平 | M0-24 | 29:27 | 2:28:07 | 1:23:58 | 4:28:52 | +24:13 |
| 6 | 山本 哲也 | M35-39 | 30:22 | 2:22:42 | 1:31:38 | 4:33:50 | +29:11 |
| 7 | 中込 智樹 | M25-29 | 27:15 | 2:28:44 | 1:33:41 | 4:38:48 | +34:09 |
| 8 | 東 周平 | M0-24 | 36:06 | 2:32:19 | 1:29:13 | 4:46:45 | +42:06 |
| 9 | 田中 美沙樹 | F25-29 | 27:00 | 2:35:59 | 1:33:42 | 4:47:35 | +42:56 |
| 10 | 金子 文也 | M30-34 | 32:54 | 2:38:44 | 1:27:15 | 4:48:25 | +43:46 |
| 11 | 浅川 大道 | M50-54 | 35:32 | 2:29:32 | 1:34:46 | 4:49:59 | +45:20 |
| 12 | 古川 裕斗 | M25-29 | 29:25 | 2:32:47 | 1:37:21 | 4:50:03 | +45:24 |
| 13 | Mullane Corey | M40-44 | 33:41 | 2:30:30 | 1:35:47 | 4:53:18 | +48:39 |
| 14 | 芳賀 裕太 | M25-29 | 39:05 | 2:30:28 | 1:33:26 | 4:53:36 | +48:57 |
| 15 | 平澤 健市 | M50-54 | 31:18 | 2:38:36 | 1:33:31 | 4:53:46 | +49:07 |
| 16 | 藤田 光裕 | M50-54 | 29:48 | 2:37:20 | 1:37:04 | 4:54:12 | +49:33 |
| 17 | 吉澤 高大 | M40-44 | 31:19 | 2:33:58 | 1:36:35 | 4:55:09 | +50:30 |
| 18 | 田中 克幸 | M30-34 | 29:38 | 2:37:51 | 1:35:22 | 4:56:46 | +52:07 |
| 19 | 日比 章善 | M50-54 | 35:39 | 2:28:21 | 1:43:16 | 4:57:15 | +52:36 |
| 20 | 谷村 勝亮 | M45-49 | 38:53 | 2:42:14 | 1:27:01 | 4:58:36 | +53:57 |
| 21 | HOCQUAUX LIONEL | M45-49 | 34:11 | 2:42:43 | 1:31:54 | 4:58:55 | +54:16 |
| 22 | Cheng Bryan | M35-39 | 29:21 | 2:41:09 | 1:38:09 | 5:00:31 | +55:52 |
| 23 | 松本 響平 | M25-29 | 32:34 | 2:45:52 | 1:32:17 | 5:02:17 | +57:38 |
| 24 | 園田 真之介 | M40-44 | 35:30 | 2:42:50 | 1:34:25 | 5:03:31 | +58:52 |
| 25 | 藤倉 充裕 | M60-64 | 30:02 | 2:39:18 | 1:43:15 | 5:04:46 | +1:00:07 |
| 26 | 手塚 拓身 | M40-44 | 33:02 | 2:37:39 | 1:43:34 | 5:05:05 | +1:00:26 |
| 27 | 各務 亨 | M55-59 | 41:06 | 2:27:14 | 1:42:37 | 5:05:22 | +1:00:43 |
| 28 | 萩野 圭一 | M55-59 | 36:35 | 2:41:22 | 1:37:35 | 5:07:12 | +1:02:33 |
| 29 | 堀越 耕平 | M45-49 | 32:33 | 2:41:10 | 1:41:35 | 5:07:59 | +1:03:20 |
| 30 | 岡田 徹也 | M30-34 | 33:58 | 2:36:23 | 1:45:41 | 5:08:31 | +1:03:52 |
| 31 | 中山 普義 | M50-54 | 36:24 | 2:43:35 | 1:36:49 | 5:09:40 | +1:05:01 |
| 32 | 都築 クラウディオ佑亮 | M0-24 | 27:04 | 2:55:10 | 1:38:26 | 5:09:40 | +1:05:01 |
| 33 | 敦賀 礼 | M40-44 | 31:47 | 2:52:28 | 1:34:00 | 5:10:14 | +1:05:35 |
| 34 | 牧田 誠 | M40-44 | 35:29 | 2:35:52 | 1:48:39 | 5:10:46 | +1:06:07 |
| 35 | 大坪 恭佑 | M40-44 | 37:43 | 2:43:31 | 1:38:46 | 5:11:43 | +1:07:04 |
| 36 | 大塚 稔生 | M0-24 | 36:41 | 2:49:25 | 1:35:30 | 5:12:37 | +1:07:58 |
| 37 | 保坂 憲司 | M35-39 | 32:43 | 2:46:03 | 1:43:13 | 5:13:29 | +1:08:50 |
| 38 | 鈴木 達也 | M25-29 | 32:28 | 2:54:37 | 1:33:17 | 5:14:17 | +1:09:38 |
| 39 | 森山 岳 | M50-54 | 34:47 | 2:46:35 | 1:44:32 | 5:17:15 | +1:12:36 |
| 40 | 木山 徹 | M45-49 | 36:23 | 2:40:30 | 1:51:17 | 5:17:51 | +1:13:12 |
| 41 | KUO CHING | M25-29 | 33:31 | 2:40:36 | 1:49:28 | 5:18:36 | +1:13:57 |
| 42 | 西 達也 | M50-54 | 37:15 | 2:52:49 | 1:36:53 | 5:18:44 | +1:14:05 |
| 43 | 土谷 竜介 | M45-49 | 36:47 | 2:42:53 | 1:45:45 | 5:18:55 | +1:14:16 |
| 44 | 関口 篤史 | M50-54 | 34:13 | 2:44:24 | 1:47:28 | 5:19:36 | +1:14:57 |
| 45 | 飯田 健太 | M40-44 | 41:34 | 2:52:56 | 1:27:38 | 5:19:38 | +1:14:59 |
| 46 | 舩橋 侑也 | M25-29 | 29:27 | 2:41:29 | 1:57:44 | 5:20:10 | +1:15:31 |
| 47 | 米田 感人 | M30-34 | 38:06 | 2:42:30 | 1:47:07 | 5:20:53 | +1:16:14 |
| 48 | 佐藤 和昭 | M50-54 | 37:02 | 2:36:57 | 1:54:39 | 5:22:10 | +1:17:31 |
| 49 | 保坂 裕二 | M45-49 | 39:04 | 2:55:25 | 1:37:41 | 5:22:37 | +1:17:58 |
| 50 | 齋藤 雄大 | M25-29 | 39:54 | 2:56:13 | 1:33:54 | 5:22:44 | +1:18:05 |
Entries 711DNS 77DNF 70
Out of 564 finishers, finishing at or under the time placed you in that top share.
Spearman rank correlation between each discipline's time and the finish time, over finishers with every split. Closer to 1 means that discipline's order carried straight through to the final standings.