Loading...
Loading...
402 athletes · 336 started · 313 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:18 | M40-49 | 25:50 | 57:08 | 19:20 | — | |
| 2 | 1:43:42 | M40-49 | 24:11 | 57:52 | 21:39 | +1:24 | |
| 3 | 1:44:15 | M25-29Estimated | 23:07 | 1:03:13 | 17:55 | +1:57 | |
| 4 | 1:45:20 | M20-24Estimated | 22:32 | 1:02:39 | 20:09 | +3:02 | |
| 5 | 1:45:28 | M30-39 | 25:37 | 1:00:19 | 19:32 | +3:10 | |
| 6 | 1:45:57 | M25-29Estimated | 27:57 | 57:54 | 20:06 | +3:39 | |
| 7 | 1:46:22 | M30-39 | 22:39 | 1:01:11 | 22:32 | +4:04 | |
| 8 | 1:46:23 | M50-59 | 23:51 | 1:01:07 | 21:25 | +4:05 | |
| 9 | 1:46:25 | M40-49 | 23:47 | 1:01:24 | 21:14 | +4:07 | |
| 10 | 1:46:30 | M40-49 | 28:14 | 58:20 | 19:56 | +4:12 | |
| 11 | 1:48:00 | F25-29Estimated | 22:33 | 1:03:13 | 22:14 | +5:42 | |
| 12 | 1:48:49 | M50-59 | 25:24 | 1:02:53 | 20:32 | +6:31 | |
| 13 | 1:48:52 | M25-29Estimated | 21:11 | 1:06:14 | 21:27 | +6:34 | |
| 14 | 1:49:07 | M40-49 | 28:21 | 59:52 | 20:54 | +6:49 | |
| 15 | 1:49:11 | M20-24Estimated | 25:46 | 1:03:14 | 20:11 | +6:53 | |
| 16 | 1:49:22 | M50-59 | 27:29 | 1:00:52 | 21:01 | +7:04 | |
| 17 | 1:49:29 | M30-39 | 25:51 | 1:01:40 | 21:58 | +7:11 | |
| 18 | 1:50:16 | M40-49 | 27:22 | 1:02:26 | 20:28 | +7:58 | |
| 19 | 1:50:37 | M50-59 | 26:49 | 1:01:04 | 22:44 | +8:19 | |
| 20 | 1:51:54 | M40-49 | 23:21 | 1:06:13 | 22:20 | +9:36 | |
| 21 | 1:52:01 | F20-24Estimated | 24:40 | 1:04:19 | 23:02 | +9:43 | |
| 22 | 1:52:08 | M40-49 | 29:04 | 1:01:29 | 21:35 | +9:50 | |
| 23 | 1:52:24 | M30-39 | 26:43 | 1:02:52 | 22:49 | +10:06 | |
| 24 | 1:52:36 | M0-19Estimated | 29:38 | 1:00:35 | 22:23 | +10:18 | |
| 25 | 1:53:13 | M30-39 | 29:47 | 1:02:56 | 20:30 | +10:55 | |
| 26 | 1:53:13 | M25-29Estimated | 31:30 | 1:00:49 | 20:54 | +10:55 | |
| 27 | 1:53:18 | M50-59 | 26:11 | 1:04:00 | 23:07 | +11:00 | |
| 28 | 1:53:26 | M30-39 | 27:40 | 1:02:55 | 22:51 | +11:08 | |
| 29 | 1:53:41 | M20-24Estimated | 29:18 | 1:03:12 | 21:11 | +11:23 | |
| 30 | 1:53:49 | M40-49 | 31:26 | 59:51 | 22:32 | +11:31 | |
| 31 | 1:54:04 | M50-59 | 24:58 | 1:06:43 | 22:23 | +11:46 | |
| 32 | 1:54:21 | M40-49 | 26:16 | 1:04:46 | 23:19 | +12:03 | |
| 33 | 1:54:24 | F40-49 | 27:48 | 1:05:07 | 21:29 | +12:06 | |
| 34 | 1:54:38 | M30-39 | 27:27 | 1:04:25 | 22:46 | +12:20 | |
| 35 | 1:54:48 | M40-49 | 28:00 | 1:04:42 | 22:06 | +12:30 | |
| 36 | 1:54:49 | F25-29Estimated | 27:55 | 1:04:49 | 22:05 | +12:31 | |
| 37 | 1:54:58 | M50-59 | 28:28 | 1:04:31 | 21:59 | +12:40 | |
| 38 | 1:55:30 | M50-59 | 27:04 | 1:03:50 | 24:36 | +13:12 | |
| 39 | 1:55:32 | M40-49 | 28:10 | 1:03:03 | 24:19 | +13:14 | |
| 40 | 1:55:41 | M40-49 | 27:58 | 1:04:03 | 23:40 | +13:23 | |
| 41 | 1:55:44 | M30-39 | 28:19 | 1:04:32 | 22:53 | +13:26 | |
| 42 | 1:55:51 | M30-39 | 23:00 | 1:07:42 | 25:09 | +13:33 | |
| 43 | 1:55:55 | M40-49 | 27:48 | 1:03:40 | 24:27 | +13:37 | |
| 44 | 1:55:59 | M20-24Estimated | 28:14 | 1:01:29 | 26:16 | +13:41 | |
| 45 | 1:56:09 | M40-49 | 27:32 | 1:08:00 | 20:37 | +13:51 | |
| 46 | 1:56:11 | M25-29Estimated | 30:11 | 1:03:31 | 22:29 | +13:53 | |
| 47 | 1:56:22 | F20-24Estimated | 28:18 | 1:04:56 | 23:08 | +14:04 | |
| 48 | 1:57:01 | M30-39 | 26:53 | 1:05:22 | 24:46 | +14:43 | |
| 49 | 1:57:12 | F30-39 | 22:44 | 1:10:11 | 24:17 | +14:54 | |
| 50 | 1:57:24 | M30-39 | 30:16 | 1:05:50 | 21:18 | +15:06 |
京都丹波トライアスロン