Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
443
Finishers
403
Finish rate 91.2%
Male Finishers
366
Female Finishers
25
Overall Average
5:44:24
Male Average
5:43:26
Female Average
5:59:13
Swim
3000m
49:32
Avg Pace: 1:39/100m
Bike
100km
2:46:33
Avg Speed: 36.0km/h
Run
20km
2:08:18
Avg Pace: 6:24/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川 延久 | 30-34男子 | 39:06 | 2:09:24 | 1:20:03 | 4:08:33 |
| 2 | 宇津美 佳知 | 40-44男子 | 45:09 | 2:00:57 | 1:23:41 | 4:09:47 |
| 3 | 安原 努 | 25-29男子 | 33:21 | 2:12:53 | 1:30:57 | 4:17:11 |
| 4 | 明神 吉則 | 35-39男子 | 39:14 | 2:09:02 | 1:29:14 | 4:17:30 |
| 5 | 開 健太 | 35-39男子 | 33:17 | 2:13:10 | 1:31:42 | 4:18:09 |
| 6 | 武田 英明 | 40-44男子 | 40:58 | 2:07:00 | 1:30:48 | 4:18:46 |
| 7 | 井上 隼輔 | 24以下男子 | 36:17 | 2:04:31 | 1:40:45 | 4:21:33 |
| 8 | 杉森 一輝 | 45-49男子 | 37:49 | 2:10:16 | 1:35:02 | 4:23:07 |
| 9 | 丸田 聡 | 30-34男子 | 41:45 | 2:10:43 | 1:30:42 | 4:23:10 |
| 10 | 田中 大祐 | 25-29男子 | 39:57 | 2:16:24 | 1:27:56 | 4:24:17 |
| 11 | 本田 博 | 25-29男子 | 46:00 | 2:05:06 | 1:33:52 | 4:24:58 |
| 12 | 内藤 隆行 | 35-39男子 | 45:38 | 2:09:22 | 1:30:49 | 4:25:49 |
| 13 | 南屋 拓志 | 24以下男子 | 47:04 | 2:13:38 | 1:25:09 | 4:25:51 |
| 14 | Shrosbree Mark | 50-54男子 | 40:13 | 2:08:52 | 1:40:01 | 4:29:06 |
| 15 | 片山 草太 | 25-29男子 | 38:03 | 2:14:17 | 1:36:57 | 4:29:17 |
| 16 | 庭田 正嗣 | 40-44男子 | 41:28 | 2:14:42 | 1:33:39 | 4:29:49 |
| 17 | 和田 吉弘 | 35-39男子 | 40:12 | 2:18:42 | 1:31:53 | 4:30:47 |
| 18 | 天野 順二 | 40-44男子 | 43:54 | 2:09:38 | 1:37:24 | 4:30:56 |
| 19 | 浜本 正明 | 35-39男子 | 39:45 | 2:24:41 | 1:30:13 | 4:34:39 |
| 20 | 古志 修一 | 40-44男子 | 48:16 | 2:13:26 | 1:34:33 | 4:36:15 |
| 21 | 宮部 敏暢 | 30-34男子 | 37:31 | 2:21:13 | 1:38:17 | 4:37:01 |
| 22 | 奥山 知昭 | 40-44男子 | 44:22 | 2:15:21 | 1:38:10 | 4:37:53 |
| 23 | 大杉 豪 | 35-39男子 | 49:02 | 2:08:43 | 1:41:37 | 4:39:22 |
| 24 | 冨岡 敏憲 | 50-54男子 | 44:01 | 2:17:14 | 1:38:37 | 4:39:52 |
| 25 | 三好 英昭 | 40-44男子 | 40:27 | 2:16:14 | 1:43:53 | 4:40:34 |
| 26 | 濱田 隆之 | 45-49男子 | 40:05 | 2:20:25 | 1:40:53 | 4:41:23 |
| 27 | 門田 祐司 | 40-44男子 | 42:23 | 2:15:37 | 1:44:04 | 4:42:04 |
| 28 | 長崎 隼太 | 30-34男子 | 36:18 | 2:11:21 | 1:55:04 | 4:42:43 |
| 29 | 村上 努 | 40-44男子 | 44:17 | 2:18:07 | 1:40:27 | 4:42:51 |
| 30 | 沖野 剛久 | 35-39男子 | 52:25 | 2:17:09 | 1:33:56 | 4:43:30 |
| 31 | 宇佐川 聡 | 25-29男子 | 47:51 | 2:14:12 | 1:41:31 | 4:43:34 |
| 32 | 高田 一治 | 40-44男子 | 39:48 | 2:16:44 | 1:47:15 | 4:43:47 |
| 33 | 櫟良 義則 | 35-39男子 | 53:51 | 2:16:22 | 1:34:02 | 4:44:15 |
| 34 | 藤井 智崇 | 35-39男子 | 36:36 | 2:15:28 | 1:52:41 | 4:44:45 |
| 35 | 森脇 正紀 | 35-39男子 | 42:34 | 2:19:11 | 1:43:47 | 4:45:32 |
| 36 | Chow Stanley | 30-34男子 | 44:00 | 2:22:10 | 1:40:43 | 4:46:53 |
| 37 | 村岡 賢一郎 | 40-44男子 | 48:12 | 2:18:14 | 1:40:47 | 4:47:13 |
| 38 | 田中 拓希 | 24以下男子 | 44:21 | 2:18:47 | 1:44:46 | 4:47:54 |
| 39 | 山根 一洋 | 40-44男子 | 48:15 | 2:25:57 | 1:34:03 | 4:48:15 |
| 40 | Wang Langer Simon | 30-34男子 | 43:59 | 2:26:26 | 1:38:34 | 4:48:59 |
| 41 | 相原 千尋 | 24以下女子 | 45:25 | 2:26:04 | 1:37:47 | 4:49:16 |
| 42 | 木津 崇 | 40-44男子 | 39:04 | 2:17:04 | 1:53:38 | 4:49:46 |
| 43 | 杉山 令 | 40-44男子 | 47:05 | 2:22:31 | 1:40:22 | 4:49:58 |
| 44 | 佐藤 哲朗 | 35-39男子 | 41:23 | 2:22:30 | 1:46:29 | 4:50:22 |
| 45 | 佐藤 彰子 | 45-49女子 | 37:45 | 2:29:00 | 1:44:27 | 4:51:12 |
| 46 | 野口 智徳 | 24以下男子 | 43:25 | 2:28:03 | 1:39:52 | 4:51:20 |
| 47 | 樋野 和巳 | 45-49男子 | 48:40 | 2:23:02 | 1:40:49 | 4:52:31 |
| 48 | 上川畑 剛 | 30-34男子 | 45:54 | 2:25:06 | 1:41:36 | 4:52:36 |
| 49 | 買手屋 昌己 | 45-49男子 | 41:20 | 2:20:23 | 1:51:27 | 4:53:10 |
| 50 | 宇治 公子 | 30-34女子 | 39:10 | 2:38:03 | 1:36:00 | 4:53:13 |
Swim
3000m
Bike
100km
Run
20km