Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
495
Finishers
435
Finish rate 92.2%
Male Finishers
375
Female Finishers
46
Overall Average
5:44:02
Male Average
5:41:53
Female Average
5:53:54
Swim
3000m
51:34
Avg Pace: 1:43/100m
Bike
100km
2:46:19
Avg Speed: 36.1km/h
Run
20km
2:06:08
Avg Pace: 6:18/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安原 努 | 30-34男子 | 33:27 | 2:05:58 | 1:30:15 | 4:09:40 |
| 2 | 谷川 延久 | 35-39男子 | 39:36 | 2:13:13 | 1:18:20 | 4:11:09 |
| 3 | 片山 草太 | 25-29男子 | 39:44 | 2:06:37 | 1:30:34 | 4:16:55 |
| 4 | 浅井 教夫 | 40-44男子 | 43:40 | 2:08:56 | 1:26:54 | 4:19:30 |
| 5 | 橋本 和浩 | 35-39男子 | 43:38 | 2:06:59 | 1:29:24 | 4:20:01 |
| 6 | 宇佐川 聡 | 30-34男子 | 43:28 | 2:09:03 | 1:28:12 | 4:20:43 |
| 7 | 堀川 貴史 | 30-34男子 | 38:42 | 2:07:40 | 1:34:24 | 4:20:46 |
| 8 | 長崎 隼太 | 30-34男子 | 37:59 | 2:06:02 | 1:38:06 | 4:22:07 |
| 9 | 蔵本 康宏 | 40-44男子 | 41:17 | 2:11:49 | 1:31:35 | 4:24:41 |
| 10 | 天野 順二 | 45-49男子 | 43:23 | 2:07:27 | 1:34:13 | 4:25:03 |
| 11 | 加藤 幸行 | 40-44男子 | 44:32 | 2:06:18 | 1:34:39 | 4:25:29 |
| 12 | 政屋 俊則 | 40-44男子 | 46:58 | 2:09:42 | 1:29:26 | 4:26:06 |
| 13 | 中山 英一郎 | 40-44男子 | 41:47 | 2:18:41 | 1:26:14 | 4:26:42 |
| 14 | 相原 千尋 | 25-29女子 | 43:17 | 2:16:19 | 1:27:14 | 4:26:50 |
| 15 | 宗平 裕 | 35-39男子 | 43:58 | 2:06:51 | 1:37:23 | 4:28:12 |
| 16 | 海老名 歩 | 25-29男子 | 39:32 | 2:02:48 | 1:46:12 | 4:28:32 |
| 17 | 髙田 俊昭 | 45-49男子 | 49:59 | 2:08:15 | 1:30:19 | 4:28:33 |
| 18 | ジョンソン デイビッド | 35-39男子 | 36:14 | 2:04:58 | 1:48:06 | 4:29:18 |
| 19 | 矢吹 和也 | 35-39男子 | 39:02 | 2:16:04 | 1:36:12 | 4:31:18 |
| 20 | 古志 修一 | 45-49男子 | 44:58 | 2:11:34 | 1:35:29 | 4:32:01 |
| 21 | 返町 祐太郎 | 25-29男子 | 44:10 | 2:15:55 | 1:32:41 | 4:32:46 |
| 22 | 忽那 静香 | 40-44女子 | 33:38 | 2:20:45 | 1:39:32 | 4:33:55 |
| 23 | 牛窪 良光 | 40-44男子 | 45:31 | 2:13:03 | 1:35:47 | 4:34:21 |
| 24 | 村岡 賢一郎 | 40-44男子 | 48:38 | 2:11:56 | 1:34:21 | 4:34:55 |
| 25 | 丸尾 公貞 | 30-34男子 | 36:32 | 2:23:23 | 1:36:28 | 4:36:23 |
| 26 | 青木 幸則 | 45-49男子 | 53:09 | 2:08:07 | 1:35:23 | 4:36:39 |
| 27 | 𠮷田 有佑 | 25-29男子 | 43:14 | 2:17:18 | 1:36:38 | 4:37:10 |
| 28 | 宇津美 佳知 | 45-49男子 | 51:37 | 2:09:59 | 1:36:18 | 4:37:54 |
| 29 | 西村 直章 | 45-49男子 | 47:31 | 2:12:22 | 1:38:38 | 4:38:31 |
| 30 | 由光 敬一郎 | 30-34男子 | 43:25 | 2:13:14 | 1:42:12 | 4:38:51 |
| 31 | 村上 努 | 40-44男子 | 50:26 | 2:17:17 | 1:31:21 | 4:39:04 |
| 32 | 内藤 隆行 | 40-44男子 | 50:14 | 2:13:07 | 1:37:22 | 4:40:43 |
| 33 | 國次 真通 | 45-49男子 | 48:19 | 2:18:58 | 1:33:33 | 4:40:50 |
| 34 | 櫟良 義則 | 40-44男子 | 57:10 | 2:13:31 | 1:30:18 | 4:40:59 |
| 35 | 福村 航 | 45-49男子 | 52:50 | 2:11:26 | 1:37:29 | 4:41:45 |
| 36 | 濱田 隆之 | 50-54男子 | 40:29 | 2:22:52 | 1:39:16 | 4:42:37 |
| 37 | 本岡 拓憲 | 30-34男子 | 44:41 | 2:22:29 | 1:35:38 | 4:42:48 |
| 38 | 沖土居 裕蔵 | 30-34男子 | 43:03 | 2:20:17 | 1:40:33 | 4:43:53 |
| 39 | 宇治 公子 | 35-39女子 | 39:56 | 2:31:23 | 1:33:37 | 4:44:56 |
| 40 | 黒江 正晃 | 35-39男子 | 43:32 | 2:18:53 | 1:42:36 | 4:45:01 |
| 41 | 佐藤 彰子 | 45-49女子 | 37:47 | 2:25:26 | 1:42:32 | 4:45:45 |
| 42 | 池田 憲史 | 35-39男子 | 44:35 | 2:33:13 | 1:28:14 | 4:46:02 |
| 43 | 中井 晋平 | 35-39男子 | 55:44 | 2:12:30 | 1:38:57 | 4:47:11 |
| 44 | 足立 誠一 | 45-49男子 | 43:43 | 2:17:46 | 1:45:48 | 4:47:17 |
| 45 | 吉村 昌城 | 45-49男子 | 45:34 | 2:14:43 | 1:47:22 | 4:47:39 |
| 46 | 渕上 雄一 | 30-34男子 | 39:06 | 2:20:55 | 1:47:54 | 4:47:55 |
| 47 | 高谷 佳宏 | 45-49男子 | 53:20 | 2:19:12 | 1:35:26 | 4:47:58 |
| 48 | 轟 洋 | 30-34男子 | 38:10 | 2:29:18 | 1:40:37 | 4:48:05 |
| 49 | 杉浦 大介 | 35-39男子 | 45:49 | 2:14:57 | 1:47:29 | 4:48:15 |
| 50 | 中西 亮 | 25-29男子 | 43:22 | 2:22:06 | 1:43:17 | 4:48:45 |
Swim
3000m
Bike
100km
Run
20km