Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
1164
Finishers
1164
Finish rate 100.0%
Male Finishers
1022
Female Finishers
142
Overall Average
10:52:41
Male Average
10:50:22
Female Average
11:09:17
Swim
3000m
1:10:04
Avg Pace: 2:20/100m
Bike
123km
4:21:17
Avg Speed: 28.2km/h
Run
42.195km
5:04:23
Avg Pace: 7:12/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | 平柳 美月 | 7:32:13 | - |
| 2 | 大西 麻代 | 7:39:21 | +7:08 |
| 3 | 宇治 公子 | 7:58:14 | +26:01 |
| 4 | Szeto ShiuYanLeanne | 8:09:37 | +37:24 |
| 5 | 田中 美沙樹 | 8:20:03 | +47:50 |
| 6 | 市川 典子 | 8:25:49 | +53:36 |
| 7 | SEO HYEKYEONG | 8:31:52 | +59:39 |
| 8 | 前田 乙乃 | 8:33:44 | +1:01:31 |
| 9 | HWANG JIHO | 8:49:14 | +1:17:01 |
| 10 | 佐々木 唯 | 9:05:16 | +1:33:03 |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | 平柳 美月 | 7:32:13 | - |
| 2 | 大西 麻代 | 7:39:21 | +7:08 |
| 3 | 宇治 公子 | 7:58:14 | +26:01 |
| 4 | Szeto ShiuYanLeanne | 8:09:37 | +37:24 |
| 5 | 田中 美沙樹 | 8:20:03 | +47:50 |
| 6 | 市川 典子 | 8:25:49 | +53:36 |
| 7 | SEO HYEKYEONG | 8:31:52 | +59:39 |
| 8 | 前田 乙乃 | 8:33:44 | +1:01:31 |
| 9 | HWANG JIHO | 8:49:14 | +1:17:01 |
| 10 | 佐々木 唯 | 9:05:16 | +1:33:03 |
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古谷 純平 | 30-39歳男子 | 38:04 | 2:51:59 | 2:50:02 | 6:25:10 |
| 2 | 寺澤 光介 | 30-39歳男子 | 40:11 | 3:01:44 | 3:04:27 | 6:51:12 |
| 3 | 大倉 拓也 | 30-39歳男子 | 46:56 | 3:06:42 | 2:55:06 | 6:54:00 |
| 4 | 渡邉 優介 | 40-49歳男子 | 53:02 | 3:18:57 | 2:46:51 | 7:04:25 |
| 5 | 星 大樹 | 30-39歳男子 | 48:46 | 3:10:36 | 2:59:15 | 7:05:32 |
| 6 | 前田 能宜 | 29歳以下男子 | 43:27 | 3:15:59 | 3:01:34 | 7:06:00 |
| 7 | 梅田 航平 | 30-39歳男子 | 49:39 | 3:17:14 | 2:58:27 | 7:11:43 |
| 8 | 大石 一博 | 29歳以下男子 | 43:32 | 3:08:10 | 3:18:09 | 7:13:53 |
| 9 | 本田 浩輝 | 29歳以下男子 | 53:42 | 3:19:58 | 2:57:44 | 7:18:39 |
| 10 | 丸尾 公貞 | 40-49歳男子 | 47:48 | 3:12:34 | 3:12:37 | 7:19:22 |
| 11 | 神谷 全人 | 30-39歳男子 | 53:10 | 3:23:56 | 3:00:20 | 7:25:01 |
| 12 | 古謝 孝明 | 30-39歳男子 | 41:50 | 3:16:37 | 3:20:27 | 7:26:16 |
| 13 | Oh Younghwan | 40-49歳男子 | 50:03 | 3:24:51 | 3:06:00 | 7:26:47 |
| 14 | 髙橋 正俊 | 30-39歳男子 | 43:48 | 3:26:21 | 3:10:14 | 7:27:26 |
| 15 | 梅田 祐輝 | 40-49歳男子 | 43:25 | 3:24:30 | 3:11:30 | 7:27:39 |
| 16 | 山下 陽裕 | 30-39歳男子 | 40:02 | 3:25:52 | 3:17:14 | 7:30:22 |
| 17 | 浜田 裕介 | 30-39歳男子 | 1:01:07 | 3:13:31 | 3:10:44 | 7:31:37 |
| 18 | 平柳 美月 | 30-39歳女子 | 48:54 | 3:19:03 | 3:20:14 | 7:32:13 |
| 19 | 森田 翼 | 50-59歳男子 | 50:47 | 3:16:54 | 3:18:50 | 7:33:02 |
| 20 | 石戸 寛之 | 40-49歳男子 | 55:13 | 3:23:23 | 3:09:40 | 7:34:25 |
| 21 | 岩渕 努 | 40-49歳男子 | 50:52 | 3:29:54 | 3:10:48 | 7:38:11 |
| 22 | 大西 麻代 | 30-39歳女子 | 45:52 | 3:30:59 | 3:15:23 | 7:39:21 |
| 23 | 池川 辰哉 | 30-39歳男子 | 59:33 | 3:13:57 | 3:18:12 | 7:40:46 |
| 24 | 石田 涼 | 30-39歳男子 | 43:54 | 3:17:29 | 3:34:06 | 7:41:21 |
| 25 | DONGKYU KIM | 40-49歳男子 | 57:26 | 3:23:59 | 3:18:45 | 7:47:02 |
| 26 | 城阪 佳佑 | 40-49歳男子 | 53:52 | 3:22:05 | 3:24:27 | 7:48:06 |
| 27 | 水谷 浩志 | 30-39歳男子 | 47:47 | 3:38:15 | 3:18:00 | 7:50:31 |
| 28 | 森川 雅樹 | 30-39歳男子 | 55:56 | 3:19:45 | 3:28:20 | 7:51:48 |
| 29 | 安原 努 | 40-49歳男子 | 45:56 | 3:24:06 | 3:34:19 | 7:52:14 |
| 30 | 山本 真二 | 40-49歳男子 | 53:09 | 3:27:11 | 3:25:51 | 7:52:33 |
| 31 | 片岡 亮平 | 40-49歳男子 | 59:03 | 3:29:52 | 3:18:18 | 7:53:55 |
| 32 | 松本 啓太 | 30-39歳男子 | 49:51 | 3:27:46 | 3:32:24 | 7:57:11 |
| 33 | 宇治 公子 | 40-49歳女子 | 49:52 | 3:46:00 | 3:15:52 | 7:58:14 |
| 34 | Epe Gerco | 30-39歳男子 | 1:02:53 | 3:25:26 | 3:23:01 | 7:58:38 |
| 35 | 椿 浩平 | 30-39歳男子 | 45:36 | 3:24:51 | 3:43:41 | 7:59:50 |
| 36 | 斉藤 剛史 | 40-49歳男子 | 56:53 | 3:27:19 | 3:28:50 | 8:00:24 |
| 37 | 小栗 孝之 | 40-49歳男子 | 52:06 | 3:26:26 | 3:36:28 | 8:01:33 |
| 38 | Park sungjin | 50-59歳男子 | 1:01:41 | 3:19:26 | 3:36:00 | 8:02:48 |
| 39 | 武井 蓮 | 30-39歳男子 | 57:35 | 3:28:34 | 3:31:11 | 8:03:45 |
| 40 | KIM HYUNGNAM | 50-59歳男子 | 59:36 | 3:28:35 | 3:27:49 | 8:05:27 |
| 41 | 杉浦 弘明 | 40-49歳男子 | 1:00:43 | 3:32:08 | 3:25:13 | 8:09:05 |
| 42 | Szeto ShiuYanLeanne | 30-39歳女子 | 49:55 | 3:42:12 | 3:29:32 | 8:09:37 |
| 43 | 星野 良明 | 40-49歳男子 | 1:01:22 | 3:31:43 | 3:27:43 | 8:11:08 |
| 44 | 木下 裕司 | 40-49歳男子 | 46:00 | 3:30:41 | 3:49:31 | 8:13:37 |
| 45 | 山本 昌孝 | 40-49歳男子 | 52:37 | 3:38:33 | 3:37:23 | 8:14:06 |
| 46 | 上地 弘起 | 30-39歳男子 | 54:44 | 3:36:32 | 3:33:05 | 8:14:30 |
| 47 | Park Hyoungjin | 50-59歳男子 | 59:37 | 3:42:21 | 3:26:50 | 8:15:03 |
| 48 | 五十川 陸斗 | 30-39歳男子 | 45:24 | 3:40:05 | 3:39:11 | 8:15:34 |
| 49 | 岡田 崇 | 40-49歳男子 | 53:10 | 3:36:58 | 3:35:09 | 8:15:39 |
| 50 | 古山 大 | 30-39歳男子 | 45:43 | 3:39:23 | 3:45:57 | 8:15:53 |
Swim
3000m
Bike
123km
Run
42.195km