Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
843
Finishers
723
Finish rate 85.8%
Male Finishers
623
Female Finishers
99
Overall Average
3:03:01
Male Average
3:02:01
Female Average
3:09:39
Swim
1500m
36:23
Avg Pace: 2:25/100m
Bike
40km
1:27:21
Avg Speed: 27.5km/h
Run
10km
59:36
Avg Pace: 5:57/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 優介 | 30-34男子 | 24:34 | 1:03:05 | 35:11 | 2:02:50 |
| 2 | 村上 幸宏 | 40-44男子 | 25:28 | 1:04:56 | 37:40 | 2:08:04 |
| 3 | 原 智哉 | 30-34男子 | 20:56 | 1:10:29 | 37:31 | 2:08:56 |
| 4 | 藤澤 爽太 | 20-24男子 | 23:22 | 1:10:30 | 36:02 | 2:09:54 |
| 5 | 福元 哲郎 | 45-49男子 | 23:05 | 1:07:36 | 39:20 | 2:10:01 |
| 6 | 加塩 柚樹 | 20-24男子 | 21:49 | 1:09:48 | 39:24 | 2:11:01 |
| 7 | 沢田 秀二 | 55-59男子 | 25:03 | 1:07:14 | 38:49 | 2:11:06 |
| 8 | 長谷川 綾 | 30-34男子 | 22:15 | 1:06:17 | 42:38 | 2:11:10 |
| 9 | 土田 洋平 | 40-44男子 | 23:42 | 1:06:12 | 41:28 | 2:11:22 |
| 10 | 村上 正浩 | 45-49男子 | 22:43 | 1:05:08 | 43:42 | 2:11:33 |
| 11 | 亀井 健太 | 35-39男子 | 26:36 | 1:08:30 | 36:31 | 2:11:37 |
| 12 | 庄司 元樹 | 30-34男子 | 22:44 | 1:10:14 | 38:42 | 2:11:40 |
| 13 | 北條 孝樹 | 20-24男子 | 23:40 | 1:06:09 | 42:27 | 2:12:16 |
| 14 | 坂田 貴洋 | 30-34男子 | 20:30 | 1:10:49 | 41:22 | 2:12:41 |
| 15 | 原口 大空 | 20-24男子 | 21:38 | 1:09:16 | 42:07 | 2:13:01 |
| 16 | 後藤 謙仁 | 35-39男子 | 25:51 | 1:08:27 | 39:48 | 2:14:06 |
| 17 | 江藤 真輔 | 35-39男子 | 24:31 | 1:08:16 | 42:53 | 2:15:40 |
| 18 | 吉田 拓也 | 40-44男子 | 27:15 | 1:09:29 | 39:03 | 2:15:47 |
| 19 | English Phil | 25-29男子 | 20:42 | 1:08:35 | 46:46 | 2:16:03 |
| 20 | 小島 裕貴 | 30-34男子 | 20:48 | 1:12:12 | 43:47 | 2:16:47 |
| 21 | 金子 功樹 | 20-24男子 | 25:09 | 1:12:30 | 39:26 | 2:17:05 |
| 22 | 吉尾 桃子 | 20-24女子 | 23:55 | 1:12:04 | 41:11 | 2:17:10 |
| 23 | 馬目 凌 | 25-29男子 | 27:20 | 1:12:45 | 37:30 | 2:17:35 |
| 24 | 早川 真 | 50-54男子 | 28:45 | 1:07:38 | 41:53 | 2:18:16 |
| 25 | Smith Charles | 50-54男子 | 25:44 | 1:09:47 | 43:02 | 2:18:33 |
| 26 | 経澤 耕達 | 40-44男子 | 23:15 | 1:14:18 | 41:11 | 2:18:44 |
| 27 | 高橋 憲太郎 | 45-49男子 | 27:43 | 1:08:59 | 42:18 | 2:19:00 |
| 28 | 有冨 弘朗 | 30-34男子 | 24:47 | 1:13:19 | 40:56 | 2:19:02 |
| 29 | 吉野 功哉 | 45-49男子 | 25:13 | 1:10:11 | 43:54 | 2:19:18 |
| 30 | 山下 琢馬 | 20-24男子 | 25:32 | 1:11:46 | 42:09 | 2:19:27 |
| 31 | 松本 華奈 | 45-49女子 | 24:47 | 1:12:09 | 42:47 | 2:19:43 |
| 32 | 中山 知洋 | 20-24女子 | 25:48 | 1:11:17 | 42:52 | 2:19:57 |
| 33 | 加来 奈津子 | 35-39女子 | 22:47 | 1:15:04 | 42:25 | 2:20:16 |
| 34 | 吉岡 大志 | 20-24男子 | 26:28 | 1:08:59 | 45:37 | 2:21:04 |
| 35 | 堀田 昇世 | 25-29男子 | 24:23 | 1:07:39 | 49:16 | 2:21:18 |
| 36 | 佐藤 崇史 | 30-34男子 | 24:50 | 1:11:58 | 44:41 | 2:21:29 |
| 37 | 渡邉 慶 | 35-39男子 | 26:11 | 1:12:45 | 42:56 | 2:21:52 |
| 38 | 宮下 純一 | 30-34男子 | 25:12 | 1:14:28 | 42:23 | 2:22:03 |
| 39 | 八田 益之 | 45-49男子 | 25:16 | 1:13:52 | 43:11 | 2:22:19 |
| 40 | 山下 晶太郎 | 25-29男子 | 26:47 | 1:10:57 | 44:49 | 2:22:33 |
| 41 | 斎藤 渉 | 40-44男子 | 25:30 | 1:11:34 | 46:09 | 2:23:13 |
| 42 | 小川 幸一 | 55-59男子 | 29:44 | 1:11:11 | 42:41 | 2:23:36 |
| 43 | 釈迦野 亮 | 40-44男子 | 29:56 | 1:10:52 | 42:56 | 2:23:44 |
| 44 | 丹野 憲仁 | 50-54男子 | 30:00 | 1:11:32 | 42:17 | 2:23:49 |
| 45 | 笠原 直子 | 30-34女子 | 24:32 | 1:12:47 | 47:09 | 2:24:28 |
| 46 | 山内 宏泰 | 25-29男子 | 23:43 | 1:17:29 | 43:23 | 2:24:35 |
| 47 | 松山 辰徳 | 35-39男子 | 28:12 | 1:14:22 | 42:12 | 2:24:46 |
| 48 | 近藤 さえ | 40-44女子 | 31:46 | 1:19:12 | 33:59 | 2:24:57 |
| 49 | 内山 卓哉 | 40-44男子 | 29:38 | 1:11:56 | 43:29 | 2:25:03 |
| 50 | 山田 宏一 | 45-49男子 | 23:25 | 1:13:07 | 48:36 | 2:25:08 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km