Loading...
Loading...
Swim
2000m
46:55
Avg Pace: 2:20/100m
Bike
80km
2:40:49
Avg Speed: 29.8km/h
Run
20km
2:04:53
Avg Pace: 6:14/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 能宜 | M25-29 | 29:10 | 2:02:28 | 1:22:03 | 3:57:31 | — |
| 2 | 柳瀬 興汰 | M30-34 | 31:32 | 2:01:40 | 1:23:36 | 4:00:28 | +2:57 |
| 3 | 桶谷 祐輝 | M35-39 | 28:26 | 2:10:23 | 1:22:03 | 4:04:31 | +7:00 |
| 4 | 神谷 全人 | M35-39 | 36:49 | 2:05:25 | 1:18:57 | 4:06:45 | +9:14 |
| 5 | 藤井 隼都 | M20-24 | 36:06 | 2:09:15 | 1:18:21 | 4:07:11 | +9:40 |
| 6 | 松元 一哲 | M20-24 | 34:08 | 2:05:01 | 1:24:17 | 4:07:19 | +9:48 |
| 7 | 林 大介 | M35-39 | 32:53 | 1:59:56 | 1:33:45 | 4:09:48 | +12:17 |
| 8 | 近藤 高弘 | M45-49 | 35:53 | 2:03:07 | 1:28:32 | 4:11:41 | +14:10 |
| 9 | 小栗 孝之 | M40-44 | 33:45 | 2:09:16 | 1:29:06 | 4:16:19 | +18:48 |
| 10 | 清水 哲平 | M40-44 | 30:54 | 2:07:40 | 1:35:48 | 4:17:25 | +19:54 |
| 11 | 毛利 元 | M50-54 | 41:09 | 2:05:32 | 1:28:52 | 4:19:41 | +22:10 |
| 12 | 渡辺 輝 | M25-29 | 34:01 | 2:13:13 | 1:29:32 | 4:20:55 | +23:24 |
| 13 | 森下 陸朗 | M30-34 | 33:22 | 2:17:54 | 1:26:28 | 4:21:46 | +24:15 |
| 14 | 竹内 智哉 | M40-44 | 35:46 | 2:12:43 | 1:30:11 | 4:23:12 | +25:41 |
| 15 | 浅井 教夫 | M50-54 | 41:54 | 2:14:24 | 1:23:39 | 4:24:11 | +26:40 |
| 16 | 田中 美沙樹 | F25-29 | 32:51 | 2:14:14 | 1:32:30 | 4:24:51 | +27:20 |
| 17 | 谷本 悠磨 | M25-29 | 38:38 | 2:12:18 | 1:30:28 | 4:26:01 | +28:30 |
| 18 | 亀岡 貴史 | M45-49 | 37:33 | 2:15:52 | 1:25:28 | 4:26:02 | +28:31 |
| 19 | 武田 直樹 | M30-34 | 39:25 | 2:19:11 | 1:22:05 | 4:26:29 | +28:58 |
| 20 | 杉山 響 | M35-39 | 35:01 | 2:23:22 | 1:24:48 | 4:28:23 | +30:52 |
| 21 | 田中 志宜 | M45-49 | 37:10 | 2:20:43 | 1:25:25 | 4:29:17 | +31:46 |
| 22 | 平松 昂 | M25-29 | 33:25 | 2:10:56 | 1:41:16 | 4:30:43 | +33:12 |
| 23 | 古本 尚大 | M20-24 | 38:09 | 2:12:18 | 1:36:00 | 4:31:46 | +34:15 |
| 24 | 松本 淳弥 | M25-29 | 34:18 | 2:28:53 | 1:22:49 | 4:32:27 | +34:56 |
| 25 | 菅 正治 | M55-59 | 39:38 | 2:16:30 | 1:33:07 | 4:34:55 | +37:24 |
| 26 | 稲波 隆 | M60-64 | 37:25 | 2:17:16 | 1:37:21 | 4:35:29 | +37:58 |
| 27 | 野坂 直希 | M35-39 | 48:01 | 2:17:18 | 1:25:02 | 4:36:15 | +38:44 |
| 28 | 日野 大輝 | M25-29 | 45:38 | 2:18:23 | 1:29:02 | 4:37:30 | +39:59 |
| 29 | 片矢 隆一 | M20-24 | 31:31 | 2:27:42 | 1:36:51 | 4:40:22 | +42:51 |
| 30 | 中野 守夫 | M60-64 | 38:49 | 2:14:46 | 1:41:06 | 4:40:33 | +43:02 |
| 31 | 熊崎 敦司 | M50-54 | 39:18 | 2:21:41 | 1:36:03 | 4:41:23 | +43:52 |
| 32 | 鈴木 大 | M40-44 | 36:55 | 2:29:14 | 1:29:02 | 4:41:39 | +44:08 |
| 33 | 服部 雅司 | M45-49 | 39:11 | 2:29:01 | 1:30:12 | 4:42:22 | +44:51 |
| 34 | 各務 正敏 | M50-54 | 43:03 | 2:15:20 | 1:39:33 | 4:43:13 | +45:42 |
| 35 | 工藤 顕 | M45-49 | 37:05 | 2:20:45 | 1:37:53 | 4:43:45 | +46:14 |
| 36 | 高橋 宏治 | M25-29 | 42:32 | 2:18:36 | 1:37:25 | 4:44:19 | +46:48 |
| 37 | 埜澤 賢人 | M30-34 | 37:22 | 2:26:14 | 1:37:26 | 4:44:30 | +46:59 |
| 38 | 近澤 尚磨 | M25-29 | 36:01 | 2:24:40 | 1:37:58 | 4:44:41 | +47:10 |
| 39 | 加藤 仙 | M20-24 | 36:52 | 2:18:54 | 1:45:26 | 4:44:45 | +47:14 |
| 40 | 濱田 伸一郎 | M40-44 | 48:20 | 2:11:22 | 1:39:39 | 4:44:56 | +47:25 |
| 41 | 帆苅 裕 | M40-44 | 38:56 | 2:21:36 | 1:39:14 | 4:45:05 | +47:34 |
| 42 | 浅野 傑 | M45-49 | 43:49 | 2:17:37 | 1:39:38 | 4:46:16 | +48:45 |
| 43 | 小南 博康 | M55-59 | 43:19 | 2:21:49 | 1:38:27 | 4:49:29 | +51:58 |
| 44 | 神崎 雅弥 | M35-39 | 43:09 | 2:16:30 | 1:43:10 | 4:49:51 | +52:20 |
| 45 | 中嶋 彩乃 | F35-39 | 39:42 | 2:29:28 | 1:34:45 | 4:50:06 | +52:35 |
| 46 | 小西 拓海 | M25-29 | 35:18 | 2:28:53 | 1:41:56 | 4:50:27 | +52:56 |
| 47 | 青木 幸則 | M55-59 | 43:02 | 2:19:50 | 1:42:14 | 4:51:10 | +53:39 |
| 48 | 日笠 浩一 | M55-59 | 41:41 | 2:17:19 | 1:44:54 | 4:52:00 | +54:29 |
| 49 | 稲葉 祐介 | M45-49 | 38:51 | 2:23:29 | 1:45:16 | 4:52:42 | +55:11 |
| 50 | 鈴木 皐平 | M30-34 | 45:34 | 2:10:49 | 1:52:05 | 4:53:21 | +55:50 |
Entries 374DNS 49DNF 42
Out of 283 finishers, finishing at or under the time placed you in that top share.
Spearman rank correlation between each discipline's time and the finish time, over finishers with every split. Closer to 1 means that discipline's order carried straight through to the final standings.