Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
309
Finishers
309
Finish rate 100.0%
Male Finishers
265
Female Finishers
35
Overall Average
3:04:30
Male Average
3:03:39
Female Average
3:10:58
Swim
1500m
35:46
Avg Pace: 2:23/100m
Bike
40km
1:29:09
Avg Speed: 26.9km/h
Run
10km
59:34
Avg Pace: 5:57/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山先 弘晃 | M40-44 | 25:45 | 1:07:21 | 36:14 | 2:09:20 |
| 2 | 鈴鹿 将樹 | M45-49 | 24:33 | 1:05:55 | 39:17 | 2:09:45 |
| 3 | 秦 陽一郎 | M45-49 | 24:31 | 1:05:46 | 40:35 | 2:10:52 |
| 4 | 渡邉 浩司 | M40-44 | 22:14 | 1:06:39 | 42:13 | 2:11:06 |
| 5 | 三好 哲平 | M20-24 | 22:37 | 1:11:17 | 37:50 | 2:11:44 |
| 6 | 丸尾 公貞 | M30-34 | 23:45 | 1:10:53 | 39:08 | 2:13:46 |
| 7 | 亀岡 貴史 | M35-39 | 24:43 | 1:07:56 | 45:04 | 2:17:43 |
| 8 | 吉田 晟人 | M20-24 | 24:49 | 1:13:51 | 40:19 | 2:18:59 |
| 9 | 鈴木 正美 | M55-59 | 31:23 | 1:09:43 | 41:39 | 2:22:45 |
| 10 | 渡辺 満 | M25-29 | 30:58 | 1:10:15 | 42:18 | 2:23:31 |
| 11 | 大西 定則 | M45-49 | 30:57 | 1:11:07 | 41:40 | 2:23:44 |
| 12 | 三好 春樹 | M50-54 | 25:31 | 1:13:51 | 44:54 | 2:24:16 |
| 13 | 吉原 隆盛 | M45-49 | 28:27 | 1:13:54 | 42:12 | 2:24:33 |
| 14 | 三宅 義則 | M40-44 | 26:01 | 1:13:41 | 45:00 | 2:24:42 |
| 15 | 中川 一貴 | M50-54 | 30:32 | 1:10:45 | 43:42 | 2:24:59 |
| 16 | 山路 健一郎 | M40-44 | 28:29 | 1:15:45 | 41:43 | 2:25:57 |
| 17 | 中田 博之 | M40-44 | 31:04 | 1:12:32 | 42:50 | 2:26:26 |
| 18 | 大島 康徳 | M45-49 | 28:02 | 1:11:59 | 47:04 | 2:27:05 |
| 19 | 篠原 雅尋 | M40-44 | 24:32 | 1:14:03 | 48:51 | 2:27:26 |
| 20 | 平磯 正吏 | M50-54 | 31:26 | 1:10:04 | 46:01 | 2:27:31 |
| 21 | 髙橋 秀幸 | M35-39 | 24:08 | 1:19:13 | 44:14 | 2:27:35 |
| 22 | 山内 裕正 | M50-54 | 27:56 | 1:15:05 | 44:45 | 2:27:46 |
| 23 | 寺尾 有貴 | M35-39 | 30:09 | 1:13:32 | 44:34 | 2:28:15 |
| 24 | 兵頭 勉 | M35-39 | 28:31 | 1:13:21 | 46:40 | 2:28:32 |
| 25 | 織田 晃 | M40-44 | 32:07 | 1:13:43 | 42:57 | 2:28:47 |
| 26 | 宇高 裕喜 | M25-29 | 31:31 | 1:10:58 | 46:21 | 2:28:50 |
| 27 | 大和 洋介 | M35-39 | 32:48 | 1:10:59 | 45:19 | 2:29:06 |
| 28 | 堀田 浩 | M50-54 | 27:59 | 1:14:25 | 47:38 | 2:30:02 |
| 29 | 澤田 義之 | 40-44 | 31:06 | 1:13:12 | 45:53 | 2:30:11 |
| 30 | 安藤 朋恵 | F30-34 | 27:36 | 1:16:56 | 46:30 | 2:31:02 |
| 31 | 大西 祥一 | M45-49 | 31:44 | 1:11:37 | 48:38 | 2:31:59 |
| 32 | 武内 義明 | M45-49 | 30:25 | 1:14:07 | 47:35 | 2:32:07 |
| 33 | 古川 拓哉 | M40-44 | 33:09 | 1:14:13 | 44:57 | 2:32:19 |
| 34 | 加地 豊満 | M55-59 | 30:32 | 1:13:20 | 48:32 | 2:32:24 |
| 35 | 篠﨑 拓也 | M30-34 | 31:14 | 1:20:15 | 42:50 | 2:34:19 |
| 36 | 高橋 真由美 | F45-49 | 30:52 | 1:19:43 | 44:03 | 2:34:38 |
| 37 | 野間 博之 | M45-49 | 30:49 | 1:21:29 | 43:48 | 2:36:06 |
| 38 | 宮地 一郎 | M55-59 | 30:40 | 1:15:07 | 50:32 | 2:36:19 |
| 39 | 萩野 貴史 | M40-44 | 31:34 | 1:18:59 | 45:51 | 2:36:24 |
| 40 | 末広 豊 | M45-49 | 34:11 | 1:19:13 | 43:13 | 2:36:37 |
| 41 | 大西 優 | M45-49 | 34:42 | 1:16:21 | 45:49 | 2:36:52 |
| 42 | 二川 英明 | M50-54 | 35:35 | 1:15:02 | 46:57 | 2:37:34 |
| 43 | 中村 佳明 | M40-44 | 29:07 | 1:17:33 | 51:05 | 2:37:45 |
| 44 | 渡部 勇二 | M35-39 | 32:43 | 1:11:00 | 54:22 | 2:38:05 |
| 45 | 大上 一人 | M50-54 | 29:59 | 1:15:08 | 53:17 | 2:38:24 |
| 46 | 若松 勉 | M40-44 | 34:17 | 1:17:03 | 47:25 | 2:38:45 |
| 47 | 深見 祐士 | 25-29 | 30:59 | 1:16:33 | 51:16 | 2:38:48 |
| 48 | 萬願寺 信仁 | M45-49 | 32:42 | 1:21:48 | 45:07 | 2:39:37 |
| 49 | 三浦 義文 | M45-49 | 24:55 | 1:24:06 | 50:39 | 2:39:40 |
| 50 | 三谷 二三夫 | M60-64 | 29:45 | 1:20:49 | 49:36 | 2:40:10 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km