Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
584
Finishers
527
Finish rate 97.2%
Male Finishers
453
Female Finishers
60
Overall Average
3:02:20
Male Average
3:00:09
Female Average
3:17:49
Swim
1500m
31:23
Avg Pace: 2:05/100m
Bike
40km
1:35:56
Avg Speed: 25.0km/h
Run
10km
54:59
Avg Pace: 5:29/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井辺 弘貴 | 24歳以下男子 | 20:10 | 1:08:29 | 37:12 | 2:05:51 |
| 2 | 近藤 輝 | 24歳以下男子 | 21:05 | 1:12:22 | 38:48 | 2:12:15 |
| 3 | 岡本 治樹 | 35-39歳男子 | 23:17 | 1:14:33 | 37:19 | 2:15:09 |
| 4 | Shrosbree Mark | 55-59歳男子 | 24:22 | 1:13:07 | 39:28 | 2:16:57 |
| 5 | 山中 俊輔 | 25-29歳男子 | 22:50 | 1:12:16 | 42:15 | 2:17:21 |
| 6 | 村中 大輔 | 30-34歳男子 | 24:28 | 1:18:28 | 34:45 | 2:17:41 |
| 7 | 岡田 和幸 | 25-29歳男子 | 27:52 | 1:12:05 | 38:19 | 2:18:16 |
| 8 | 室谷 浩二 | 50-54歳男子 | 24:21 | 1:13:17 | 41:28 | 2:19:06 |
| 9 | 南川 和也 | 45-49歳男子 | 20:49 | 1:17:10 | 41:16 | 2:19:15 |
| 10 | 斎藤 渉 | 35-39歳男子 | 23:40 | 1:14:12 | 41:30 | 2:19:22 |
| 11 | 川久保 直希 | 25-29歳男子 | 21:06 | 1:17:05 | 41:29 | 2:19:40 |
| 12 | 加納 和典 | 35-39歳男子 | 21:11 | 1:16:54 | 41:46 | 2:19:51 |
| 13 | 池田 耕一郎 | 35-39歳男子 | 22:14 | 1:16:04 | 41:40 | 2:19:58 |
| 14 | 榊原 延征 | 35-39歳男子 | 24:34 | 1:14:36 | 41:07 | 2:20:17 |
| 15 | 川路 雅也 | 35-39歳男子 | 19:54 | 1:15:41 | 44:53 | 2:20:28 |
| 16 | Ferrari Simon | 25-29歳男子 | 23:42 | 1:14:00 | 42:53 | 2:20:35 |
| 17 | 永長 健 | 35-39歳男子 | 26:35 | 1:14:37 | 39:24 | 2:20:36 |
| 18 | 中川 和男 | 40-44歳男子 | 22:15 | 1:18:25 | 40:18 | 2:20:58 |
| 19 | 宮川 大 | 24歳以下男子 | 23:28 | 1:16:41 | 40:53 | 2:21:02 |
| 20 | 工藤 顕 | 35-39歳男子 | 24:06 | 1:15:53 | 41:15 | 2:21:14 |
| 21 | 高田 俊昭 | 40-44歳男子 | 29:21 | 1:13:56 | 38:02 | 2:21:19 |
| 22 | 城阪 佳佑 | 25-29歳男子 | 22:41 | 1:16:34 | 42:50 | 2:22:05 |
| 23 | 木南 達昭 | 40-44歳男子 | 23:42 | 1:16:31 | 42:30 | 2:22:43 |
| 24 | 中谷 紀夫 | 45-49歳男子 | 24:49 | 1:16:17 | 42:08 | 2:23:14 |
| 25 | 藤原 英司 | 25-29歳男子 | 28:21 | 1:16:45 | 38:15 | 2:23:21 |
| 26 | 坂口 直人 | 24歳以下男子 | 22:12 | 1:19:26 | 43:05 | 2:24:43 |
| 27 | 岩橋 賦 | 40-44歳男子 | 25:13 | 1:17:15 | 42:34 | 2:25:02 |
| 28 | 村井 真 | 35-39歳男子 | 24:37 | 1:18:15 | 42:42 | 2:25:34 |
| 29 | 堤 清悟 | 25-29歳男子 | 24:54 | 1:17:47 | 43:33 | 2:26:14 |
| 30 | 野口 忍 | 40-44歳男子 | 26:54 | 1:13:38 | 45:45 | 2:26:17 |
| 31 | 池田 憲史 | 30-34歳男子 | 26:23 | 1:24:31 | 35:50 | 2:26:44 |
| 32 | Youri Lavoine | 30-34歳男子 | 25:31 | 1:14:45 | 46:54 | 2:27:10 |
| 33 | 妙中 駿之 | 24歳以下男子 | 26:00 | 1:17:02 | 44:09 | 2:27:11 |
| 34 | 篠原 勇理 | 40-44歳男子 | 26:58 | 1:15:27 | 45:49 | 2:28:14 |
| 35 | 中島 秀彰 | 50-54歳男子 | 27:19 | 1:20:16 | 41:02 | 2:28:37 |
| 36 | 堀川 光裕 | 55-59歳男子 | 27:59 | 1:17:19 | 43:34 | 2:28:52 |
| 37 | 清瀧 博光 | 25-29歳男子 | 24:08 | 1:21:15 | 43:50 | 2:29:13 |
| 38 | 木尾 昌彦 | 30-34歳男子 | 30:19 | 1:19:06 | 40:11 | 2:29:36 |
| 39 | 中尾 誠 | 40-44歳男子 | 24:58 | 1:18:13 | 46:26 | 2:29:37 |
| 40 | 西澤 和也 | 35-39歳男子 | 25:44 | 1:20:35 | 44:03 | 2:30:22 |
| 41 | 小畑 茂史 | 40-44歳男子 | 24:38 | 1:18:05 | 47:41 | 2:30:24 |
| 42 | 藤下 充義 | 40-44歳男子 | 23:31 | 1:22:49 | 44:18 | 2:30:38 |
| 43 | 下之園 智広 | 35-39歳男子 | 27:37 | 1:21:35 | 41:28 | 2:30:40 |
| 44 | 梅原 猛 | 40-44歳男子 | 29:37 | 1:18:50 | 42:17 | 2:30:44 |
| 45 | 田中 幹也 | 40-44歳男子 | 20:12 | 1:27:45 | 43:36 | 2:31:33 |
| 46 | 高山 好哲 | 45-49歳男子 | 24:20 | 1:21:27 | 46:42 | 2:32:29 |
| 47 | 永見 明久 | 40-44歳男子 | 29:25 | 1:15:22 | 47:54 | 2:32:41 |
| 48 | 中村 聡史 | 35-39歳男子 | 32:08 | 1:16:13 | 44:32 | 2:32:53 |
| 49 | 岩下 忠弘 | 50-54歳男子 | 23:32 | 1:25:55 | 43:28 | 2:32:55 |
| 50 | 岸本 陽介 | 40-44歳男子 | 26:22 | 1:21:23 | 45:12 | 2:32:57 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km