Loading...
Loading...
449 athletes · 420 started · 393 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:41 | M25-29Estimated | 23:27 | 1:05:22 | 35:52 | — | |
| 2 | 2:09:09 | M30-39 | 23:34 | 1:05:35 | 40:00 | +4:28 | |
| 3 | 2:11:58 | M20-24Estimated | 20:42 | 1:08:06 | 43:10 | +7:17 | |
| 4 | 2:13:54 | M40-49 | 24:00 | 1:08:59 | 40:55 | +9:13 | |
| 5 | 2:15:10 | M25-29Estimated | 23:36 | 1:13:04 | 38:30 | +10:29 | |
| 6 | 2:17:51 | M40-49 | 25:38 | 1:10:35 | 41:38 | +13:10 | |
| 7 | 2:18:44 | M40-49 | 24:11 | 1:12:05 | 42:28 | +14:03 | |
| 8 | 2:19:25 | M25-29Estimated | 28:20 | 1:12:03 | 39:02 | +14:44 | |
| 9 | 2:19:35 | M40-49 | 29:28 | 1:11:30 | 38:37 | +14:54 | |
| 10 | 2:20:00 | F30-39 | 23:30 | 1:17:32 | 38:58 | +15:19 | |
| 11 | 2:20:17 | M20-24Estimated | 24:41 | 1:14:11 | 41:25 | +15:36 | |
| 12 | 2:21:15 | M20-24Estimated | 23:54 | 1:14:04 | 43:17 | +16:34 | |
| 13 | 2:21:33 | M20-24Estimated | 27:52 | 1:13:29 | 40:12 | +16:52 | |
| 14 | 2:21:52 | M25-29Estimated | 26:10 | 1:13:04 | 42:38 | +17:11 | |
| 15 | 2:21:54 | M20-24Estimated | 28:12 | 1:10:26 | 43:16 | +17:13 | |
| 16 | 2:22:03 | M25-29Estimated | 28:04 | 1:14:15 | 39:44 | +17:22 | |
| 17 | 2:23:09 | M20-24Estimated | 27:25 | 1:11:17 | 44:27 | +18:28 | |
| 18 | 2:23:13 | M30-39 | 26:37 | 1:14:18 | 42:18 | +18:32 | |
| 19 | 2:25:37 | M40-49 | 27:51 | 1:23:27 | 34:19 | +20:56 | |
| 20 | 2:26:06 | M40-49 | 27:16 | 1:12:42 | 46:08 | +21:25 | |
| 21 | 2:26:22 | M30-39 | 27:58 | 1:16:58 | 41:26 | +21:41 | |
| 22 | 2:26:30 | M40-49 | 27:23 | 1:18:11 | 40:56 | +21:49 | |
| 23 | 2:26:38 | M40-49 | 29:02 | 1:15:58 | 41:38 | +21:57 | |
| 24 | 2:26:49 | M20-24Estimated | 29:03 | 1:15:39 | 42:07 | +22:08 | |
| 25 | 2:27:07 | M50-59 | 26:59 | 1:15:15 | 44:53 | +22:26 | |
| 26 | 2:27:35 | M0-19Estimated | 21:30 | 1:17:52 | 48:13 | +22:54 | |
| 27 | 2:28:01 | M50-59 | 26:46 | 1:14:18 | 46:57 | +23:20 | |
| 28 | 2:28:07 | M40-49 | 26:45 | 1:13:32 | 47:50 | +23:26 | |
| 29 | 2:28:52 | M20-24Estimated | 24:27 | 1:19:04 | 45:21 | +24:11 | |
| 30 | 2:29:23 | M30-39 | 30:04 | 1:17:36 | 41:43 | +24:42 | |
| 31 | 2:29:36 | M30-39 | 30:34 | 1:14:28 | 44:34 | +24:55 | |
| 32 | 2:30:36 | M50-59 | 33:46 | 1:14:01 | 42:49 | +25:55 | |
| 33 | 2:30:42 | F40-49 | 27:29 | 1:19:17 | 43:56 | +26:01 | |
| 34 | 2:30:51 | M40-49 | 27:55 | 1:15:58 | 46:58 | +26:10 | |
| 35 | 2:31:22 | M40-49 | 26:39 | 1:19:34 | 45:09 | +26:41 | |
| 36 | 2:31:37 | M40-49 | 30:45 | 1:14:39 | 46:13 | +26:56 | |
| 37 | 2:32:05 | M30-39 | 28:30 | 1:22:45 | 40:50 | +27:24 | |
| 38 | 2:32:14 | M50-59 | 31:04 | 1:17:22 | 43:48 | +27:33 | |
| 39 | 2:32:54 | M40-49 | 32:10 | 1:17:13 | 43:31 | +28:13 | |
| 40 | 2:33:25 | M40-49 | 28:02 | 1:20:18 | 45:05 | +28:44 | |
| 41 | 2:33:45 | F40-49 | 26:26 | 1:20:41 | 46:38 | +29:04 | |
| 42 | 2:33:46 | M50-59 | 26:36 | 1:16:42 | 50:28 | +29:05 | |
| 43 | 2:33:59 | M30-39 | 28:44 | 1:20:38 | 44:37 | +29:18 | |
| 44 | 2:34:26 | M50-59 | 27:48 | 1:17:09 | 49:29 | +29:45 | |
| 45 | 2:34:34 | M60-69 | 27:10 | 1:19:42 | 47:42 | +29:53 | |
| 46 | 2:35:04 | M20-24Estimated | 27:27 | 1:23:05 | 44:32 | +30:23 | |
| 47 | 2:35:23 | M20-24Estimated | 30:36 | 1:18:38 | 46:09 | +30:42 | |
| 48 | 2:35:28 | M30-39 | 33:57 | 1:20:44 | 40:47 | +30:47 | |
| 49 | 2:35:41 | M50-59 | 30:02 | 1:22:53 | 42:46 | +31:00 | |
| 50 | 2:35:42 | M20-24Estimated | 25:47 | 1:19:42 | 50:13 | +31:01 |
南紀白浜トライアスロン