Loading...
Loading...
306 athletes · 261 started · 233 finished
| Rank | Name | Total | Swim | Bike | Run | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:53 | M25-29Estimated | 20:01 | 1:05:05 | 40:47 | — | |
| 2 | 2:06:29 | M30-39 | 24:13 | 1:01:22 | 40:54 | +0:36 | |
| 3 | 2:08:51 | M20-24Estimated | 25:19 | 1:03:30 | 40:02 | +2:58 | |
| 4 | 2:10:04 | M30-39 | 23:56 | 1:05:29 | 40:39 | +4:11 | |
| 5 | 2:11:48 | M40-49 | 24:39 | 1:05:32 | 41:37 | +5:55 | |
| 6 | 2:12:27 | M40-49 | 26:31 | 1:00:35 | 45:21 | +6:34 | |
| 7 | 2:13:18 | M30-39 | 26:16 | 1:03:49 | 43:13 | +7:25 | |
| 8 | 2:13:22 | M30-39 | 30:18 | 1:04:24 | 38:40 | +7:29 | |
| 9 | 2:15:27 | M40-49 | 30:09 | 1:03:15 | 42:03 | +9:34 | |
| 10 | 2:15:44 | M30-39 | 26:15 | 1:06:47 | 42:42 | +9:51 | |
| 11 | 2:15:48 | M0-29 | 21:10 | 1:11:02 | 43:36 | +9:55 | |
| 12 | 2:15:50 | M30-39 | 26:23 | 1:05:39 | 43:48 | +9:57 | |
| 13 | 2:16:32 | M40-49 | 26:12 | 1:06:09 | 44:11 | +10:39 | |
| 14 | 2:16:45 | F0-19Estimated | 22:56 | 1:09:29 | 44:20 | +10:52 | |
| 15 | 2:17:12 | M50-59 | 27:58 | 1:04:22 | 44:52 | +11:19 | |
| 16 | 2:17:17 | M30-39 | 31:43 | 1:10:48 | 34:46 | +11:24 | |
| 17 | 2:17:47 | F20-24Estimated | 31:38 | 1:04:54 | 41:15 | +11:54 | |
| 18 | 2:17:55 | M40-49 | 31:04 | 1:06:27 | 40:24 | +12:02 | |
| 19 | 2:19:20 | M30-39 | 27:39 | 1:10:14 | 41:27 | +13:27 | |
| 20 | 2:20:20 | M20-24Estimated | 27:33 | 1:08:22 | 44:25 | +14:27 | |
| 21 | 2:20:59 | F0-19Estimated | 23:37 | 1:10:10 | 47:12 | +15:06 | |
| 22 | 2:21:34 | M50-59 | 25:33 | 1:09:01 | 47:00 | +15:41 | |
| 23 | 2:21:47 | M25-29Estimated | 24:58 | 1:04:35 | 52:14 | +15:54 | |
| 24 | 2:21:54 | M25-29Estimated | 28:18 | 1:10:19 | 43:17 | +16:01 | |
| 25 | 2:22:07 | M40-49 | 31:42 | 1:08:53 | 41:32 | +16:14 | |
| 26 | 2:22:49 | M40-49 | 33:33 | 1:10:34 | 38:42 | +16:56 | |
| 27 | 2:23:57 | M25-29Estimated | 31:30 | 1:09:18 | 43:09 | +18:04 | |
| 28 | 2:24:33 | M40-49 | 26:26 | 1:07:57 | 50:10 | +18:40 | |
| 29 | 2:24:47 | M50-59 | 30:10 | 1:07:42 | 46:55 | +18:54 | |
| 30 | 2:25:03 | M20-24Estimated | 30:54 | 1:07:52 | 46:17 | +19:10 | |
| 31 | 2:25:41 | F25-29Estimated | 30:49 | 1:09:06 | 45:46 | +19:48 | |
| 32 | 2:25:44 | F20-24Estimated | 27:38 | 1:12:33 | 45:33 | +19:51 | |
| 33 | 2:26:01 | M20-24Estimated | 29:23 | 1:08:18 | 48:20 | +20:08 | |
| 34 | 2:26:04 | M40-49 | 31:36 | 1:12:11 | 42:17 | +20:11 | |
| 35 | 2:26:18 | M40-49 | 23:54 | 1:11:34 | 50:50 | +20:25 | |
| 36 | 2:26:19 | M40-49 | 34:53 | 1:12:41 | 38:45 | +20:26 | |
| 37 | 2:26:22 | M50-59 | 27:54 | 1:08:58 | 49:30 | +20:29 | |
| 38 | 2:26:43 | M40-49 | 30:07 | 1:09:49 | 46:47 | +20:50 | |
| 39 | 2:26:57 | M40-49 | 29:22 | 1:08:19 | 49:16 | +21:04 | |
| 40 | 2:27:06 | M40-49 | 28:55 | 1:09:16 | 48:55 | +21:13 | |
| 41 | 2:27:10 | M30-39 | 29:37 | 1:11:24 | 46:09 | +21:17 | |
| 42 | 2:28:12 | M30-39 | 27:19 | 1:10:45 | 50:08 | +22:19 | |
| 43 | 2:28:37 | M20-24Estimated | 36:37 | 1:05:12 | 46:48 | +22:44 | |
| 44 | 2:29:09 | M30-39 | 23:57 | 1:16:38 | 48:34 | +23:16 | |
| 45 | 2:29:13 | F20-24Estimated | 25:24 | 1:15:01 | 48:48 | +23:20 | |
| 46 | 2:29:24 | M40-49 | 32:42 | 1:11:08 | 45:34 | +23:31 | |
| 47 | 2:30:01 | M40-49 | 28:04 | 1:11:46 | 50:11 | +24:08 | |
| 48 | 2:30:13 | M30-39 | 33:20 | 1:10:41 | 46:12 | +24:20 | |
| 49 | 2:30:52 | M30-39 | 25:16 | 1:12:45 | 52:51 | +24:59 | |
| 50 | 2:31:08 | M40-49 | 24:13 | 1:15:59 | 50:56 | +25:15 |
虹の松原トライアスロン