Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
705
Finishers
507
Finish rate 77.4%
Male Finishers
452
Female Finishers
55
Overall Average
5:44:22
Male Average
5:43:49
Female Average
5:48:54
Swim
1900m
41:45
Avg Pace: 2:11/100m
Bike
66.2km
2:53:20
Avg Speed: 22.9km/h
Run
20.5km
2:09:16
Avg Pace: 6:18/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 雅之 | 30~39歳男子 | 31:21 | 2:07:58 | 1:25:09 | 4:04:28 |
| 2 | 星 秀明 | 40~49歳男子 | 35:42 | 2:11:12 | 1:20:41 | 4:07:35 |
| 3 | 橋本 悠輝 | 29歳以下男子 | 27:12 | 2:20:15 | 1:24:29 | 4:11:56 |
| 4 | 菅沼 伸哉 | 40~49歳男子 | 32:37 | 2:15:55 | 1:25:40 | 4:14:12 |
| 5 | 竹谷 賢二 | 50~59歳男子 | 33:17 | 2:08:38 | 1:34:30 | 4:16:25 |
| 6 | 古谷 幸慈 | 40~49歳男子 | 31:13 | 2:11:48 | 1:34:32 | 4:17:33 |
| 7 | 榊原 佑基 | 30~39歳男子 | 28:16 | 2:23:31 | 1:26:11 | 4:17:58 |
| 8 | 杉山 太一 | 30~39歳男子 | 29:09 | 2:20:46 | 1:28:52 | 4:18:47 |
| 9 | 大西 智史 | 40~49歳男子 | 34:49 | 2:12:07 | 1:32:11 | 4:19:07 |
| 10 | 水谷 浩志 | 30~39歳男子 | 28:53 | 2:20:14 | 1:30:24 | 4:19:31 |
| 11 | 川崎 由理奈 | 30~39歳女子 | 27:01 | 2:25:22 | 1:27:20 | 4:19:43 |
| 12 | 近藤 輝 | 30~39歳男子 | 29:28 | 2:18:52 | 1:31:37 | 4:19:57 |
| 13 | 丸田 聡 | 40~49歳男子 | 35:51 | 2:15:53 | 1:31:26 | 4:23:10 |
| 14 | 竹内 鉄平 | 40~49歳男子 | 26:57 | 2:17:58 | 1:38:21 | 4:23:16 |
| 15 | 加藤 幸行 | 40~49歳男子 | 37:29 | 2:13:51 | 1:32:06 | 4:23:26 |
| 16 | 宅間 徹 | 30~39歳男子 | 30:49 | 2:25:55 | 1:27:39 | 4:24:23 |
| 17 | 土田 洋平 | 40~49歳男子 | 30:39 | 2:17:20 | 1:36:30 | 4:24:29 |
| 18 | 渡邉 達樹 | 30~39歳男子 | 33:02 | 2:18:00 | 1:35:08 | 4:26:10 |
| 19 | 田中 美沙樹 | 29歳以下女子 | 27:56 | 2:29:13 | 1:29:56 | 4:27:05 |
| 20 | 水野 諒太郎 | 30~39歳男子 | 31:21 | 2:25:11 | 1:30:51 | 4:27:23 |
| 21 | 青木 智宏 | 50~59歳男子 | 35:37 | 2:21:55 | 1:29:53 | 4:27:25 |
| 22 | 佐久間 信太朗 | 40~49歳男子 | 32:04 | 2:24:13 | 1:31:31 | 4:27:48 |
| 23 | 杉原 啓佑 | 29歳以下男子 | 29:18 | 2:34:31 | 1:25:02 | 4:28:51 |
| 24 | 田中 俊介 | 40~49歳男子 | 31:06 | 2:17:08 | 1:40:51 | 4:29:05 |
| 25 | 五十嵐 隆史 | 29歳以下男子 | 38:28 | 2:25:39 | 1:25:52 | 4:29:59 |
| 26 | 中野 正紀 | 40~49歳男子 | 36:58 | 2:19:50 | 1:35:00 | 4:31:48 |
| 27 | CHANRON VINCENT | 40~49歳男子 | 36:48 | 2:27:06 | 1:28:18 | 4:32:12 |
| 28 | 田中 志宜 | 40~49歳男子 | 33:42 | 2:27:26 | 1:32:07 | 4:33:15 |
| 29 | 田中 遥人 | 29歳以下男子 | 38:43 | 2:37:20 | 1:19:23 | 4:35:26 |
| 30 | 太田 麻衣子 | 30~39歳女子 | 28:32 | 2:29:03 | 1:38:50 | 4:36:25 |
| 31 | 衣笠 竜也 | 40~49歳男子 | 27:32 | 2:20:49 | 1:48:43 | 4:37:04 |
| 32 | 荒瀬 壮兵 | 30~39歳男子 | 36:17 | 2:17:13 | 1:43:45 | 4:37:15 |
| 33 | 田村 光 | 29歳以下女子 | 31:50 | 2:33:10 | 1:32:33 | 4:37:33 |
| 34 | 寺田 悠介 | 30~39歳男子 | 35:09 | 2:38:31 | 1:24:47 | 4:38:27 |
| 35 | 木家 勝之 | 40~49歳男子 | 38:53 | 2:29:06 | 1:31:09 | 4:39:08 |
| 36 | 今井 達也 | 50~59歳男子 | 31:57 | 2:30:46 | 1:36:55 | 4:39:38 |
| 37 | 濱野 幸次郎 | 40~49歳男子 | 36:41 | 2:20:41 | 1:43:13 | 4:40:35 |
| 38 | 多田 将英 | 40~49歳男子 | 38:41 | 2:27:19 | 1:34:50 | 4:40:50 |
| 39 | 毛受 誠 | 50~59歳男子 | 34:17 | 2:26:32 | 1:40:11 | 4:41:00 |
| 40 | 清水 慎一 | 29歳以下男子 | 32:43 | 2:33:02 | 1:35:47 | 4:41:32 |
| 41 | 武田 隼人 | 30~39歳男子 | 35:40 | 2:20:58 | 1:45:14 | 4:41:52 |
| 42 | 玉虫 良明 | 40~49歳男子 | 40:35 | 2:33:39 | 1:27:47 | 4:42:01 |
| 43 | 丸岡 克成 | 29歳以下男子 | 31:02 | 2:29:19 | 1:41:40 | 4:42:01 |
| 44 | 薄 陽一 | 40~49歳男子 | 35:22 | 2:25:29 | 1:41:51 | 4:42:42 |
| 45 | 河西 康年 | 50~59歳男子 | 36:48 | 2:31:52 | 1:34:19 | 4:42:59 |
| 46 | 市川 裕貴 | 30~39歳男子 | 32:30 | 2:29:59 | 1:40:37 | 4:43:06 |
| 47 | 畠山 秀彦 | 40~49歳男子 | 38:47 | 2:27:05 | 1:37:20 | 4:43:12 |
| 48 | 後藤 聡 | 50~59歳男子 | 37:10 | 2:25:04 | 1:41:07 | 4:43:21 |
| 49 | 秋葉 茅麦 | 40~49歳男子 | 35:38 | 2:20:16 | 1:47:35 | 4:43:29 |
| 50 | 古川 新 | 30~39歳男子 | 41:47 | 2:27:16 | 1:35:30 | 4:44:33 |
Swim
1900m
Bike
66.2km
Run
20.5km