Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
48
Finishers
42
Finish rate 95.5%
Male Finishers
40
Female Finishers
2
Overall Average
2:22:13
Male Average
2:21:37
Female Average
2:34:06
Run
5km
6:39
Avg Pace: 1:19/km
Bike
20km
1:20:16
Avg Speed: 14.9km/h
Run
5km
55:16
Avg Pace: 11:03/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下村 勇喜 | M25-29 | 4:48 | 1:06:11 | 33:30 | 1:44:29 |
| 2 | 髙橋 悠斗 | M20-24 | 4:59 | 1:03:52 | 38:06 | 1:46:57 |
| 3 | 渡辺 誉史 | M40-44 | 5:22 | 1:07:55 | 39:53 | 1:53:10 |
| 4 | 瀧 天精 | M25-29 | 5:09 | 1:09:37 | 41:21 | 1:56:07 |
| 5 | 國樹 克也 | M50-54 | 6:07 | 1:09:41 | 42:52 | 1:58:40 |
| 6 | 古野 裕一 | M45-49 | 5:56 | 1:09:14 | 43:58 | 1:59:08 |
| 7 | 神居 寧 | M25-29 | 5:40 | 1:13:20 | 41:44 | 2:00:44 |
| 8 | 田仲 功二 | M55-59 | 5:28 | 1:08:26 | 47:28 | 2:01:22 |
| 9 | 生形 憲市郎 | M55-59 | 5:59 | 1:11:31 | 45:42 | 2:03:12 |
| 10 | 大熊 隆太 | M55-59 | 6:07 | 1:11:27 | 48:19 | 2:05:53 |
| 11 | 山本 詠史 | M45-49 | 6:06 | 1:13:14 | 46:45 | 2:06:05 |
| 12 | 田所 翔太 | M35-39 | 7:16 | 1:09:31 | 50:36 | 2:07:23 |
| 13 | 水口 直樹 | M45-49 | 6:28 | 1:12:30 | 50:21 | 2:09:19 |
| 14 | 菅野 達也 | M40-44 | 5:50 | 1:17:45 | 47:26 | 2:11:01 |
| 15 | 田中 理久 | M20-24 | 5:57 | 1:12:12 | 52:59 | 2:11:08 |
| 16 | 寺本 知史 | M55-59 | 7:03 | 1:17:03 | 48:22 | 2:12:28 |
| 17 | 上釜 颯太 | M25-29 | 6:05 | 1:21:56 | 45:26 | 2:13:27 |
| 18 | 鳥居 千紘 | M0-19 | 5:32 | 1:15:59 | 52:16 | 2:13:47 |
| 19 | 工藤 篤博 | M45-49 | 6:03 | 1:16:46 | 51:11 | 2:14:00 |
| 20 | 木村 隆幸 | M35-39 | 6:12 | 1:17:21 | 50:39 | 2:14:12 |
| 21 | 中西 竜也 | M50-54 | 6:30 | 1:16:14 | 51:55 | 2:14:39 |
| 22 | 阿部 綾子 | F50-54 | 7:21 | 1:20:37 | 47:18 | 2:15:16 |
| 23 | 小澤 一友 | M40-44 | 6:11 | 1:13:04 | 56:13 | 2:15:28 |
| 24 | 新谷 昌平 | M25-29 | 5:21 | 1:25:47 | 47:02 | 2:18:10 |
| 25 | 影山 孝一 | M65+ | 7:36 | 1:15:31 | 56:42 | 2:19:49 |
| 26 | 山本 英司 | M55-59 | 6:41 | 1:19:51 | 54:48 | 2:21:20 |
| 27 | 佐藤 一良 | M55-59 | 6:05 | 1:23:54 | 51:45 | 2:21:44 |
| 28 | 寺門 智 | M50-54 | 7:04 | 1:20:49 | 56:14 | 2:24:07 |
| 29 | 松村 宜久 | M55-59 | 7:21 | 1:19:33 | 57:24 | 2:24:18 |
| 30 | 神田 恵一 | M50-54 | 6:12 | 1:24:01 | 58:04 | 2:28:17 |
| 31 | 河野 隆之 | M60-64 | 7:20 | 1:31:11 | 57:23 | 2:35:54 |
| 32 | 米倉 駿 | M20-24 | 6:54 | 1:37:21 | 54:08 | 2:38:23 |
| 33 | 鯉渕 雅人 | M40-44 | 6:39 | 1:18:02 | 1:14:37 | 2:39:18 |
| 34 | 平井 幸夫 | M65+ | 7:14 | 1:36:38 | 1:00:04 | 2:43:56 |
| 35 | 大澤 公宏 | M65+ | 8:12 | 1:38:27 | 57:54 | 2:44:33 |
| 36 | 平野 慶一 | M35-39 | 6:42 | 1:29:42 | 1:12:57 | 2:49:21 |
| 37 | 小川 孝史 | M50-54 | 7:34 | 1:36:20 | 1:06:07 | 2:50:01 |
| 38 | 会田 恵 | F55-59 | 9:08 | 1:34:40 | 1:09:08 | 2:52:56 |
| 39 | 森 元毅 | M20-24 | 6:42 | 1:35:28 | 1:12:51 | 2:55:01 |
| 40 | 芳志戸 啓 | M45-49 | 7:53 | 1:22:58 | 1:33:58 | 3:04:49 |
| 41 | 北村 恒 | M45-49 | 9:50 | 1:32:12 | 1:24:01 | 3:06:03 |
| 42 | 日野原 敬 | M45-49 | 11:03 | 1:53:49 | 1:42:25 | 3:47:17 |
Run
5km
Bike
20km
Run
5km