Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
305
Finishers
266
Finish rate 94.0%
Male Finishers
240
Female Finishers
26
Overall Average
2:50:26
Male Average
2:49:42
Female Average
2:57:08
Swim
1500m
22:07
Avg Pace: 1:28/100m
Bike
40km
1:22:50
Avg Speed: 29.0km/h
Run
10km
59:42
Avg Pace: 5:58/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 豪一 | 男子45-49歳 | 14:27 | 1:02:37 | 40:22 | 2:00:07 |
| 2 | 長辻 肇 | 男子50-54歳 | 16:48 | 1:03:58 | 41:49 | 2:06:01 |
| 3 | 橋本 悠輝 | 男子20-24歳 | 13:50 | 1:09:54 | 40:21 | 2:06:21 |
| 4 | 駒野 悠太 | 男子40-44歳 | 15:48 | 1:05:58 | 42:21 | 2:07:29 |
| 5 | 片山 絵 | 男子35-39歳 | 15:04 | 1:08:44 | 41:21 | 2:07:53 |
| 6 | 柴田 大輔 | 男子25-29歳 | 16:22 | 1:08:01 | 42:45 | 2:09:29 |
| 7 | 吉田 有佑 | 男子30-34歳 | 16:35 | 1:08:06 | 42:05 | 2:09:30 |
| 8 | 石田 真啓 | 男子40-44歳 | 18:37 | 1:05:30 | 43:50 | 2:11:19 |
| 9 | 若菜 和彦 | 男子25-29歳 | 14:29 | 1:08:59 | 45:05 | 2:11:26 |
| 10 | 吉野 功哉 | 男子50-54歳 | 17:02 | 1:07:09 | 45:58 | 2:12:44 |
| 11 | ABSOUS Olivier | 男子45-49歳 | 15:21 | 1:10:02 | 44:47 | 2:13:23 |
| 12 | 市ノ川 隆久 | 男子35-39歳 | 17:38 | 1:08:00 | 44:45 | 2:13:24 |
| 13 | 高原 翼 | 男子30-34歳 | 16:07 | 1:12:23 | 41:30 | 2:13:37 |
| 14 | 名倉 和希 | 男子35-39歳 | 13:12 | 1:14:13 | 45:23 | 2:16:11 |
| 15 | ツェデンダンバ ツェレンバト | 男子35-39歳 | 17:55 | 1:10:50 | 44:09 | 2:16:11 |
| 16 | 釈迦野 亮 | 男子45-49歳 | 19:20 | 1:12:20 | 42:56 | 2:17:50 |
| 17 | 林 仁志 | 男子50-54歳 | 16:18 | 1:12:30 | 48:07 | 2:17:55 |
| 18 | 木村 綾愛 | 女子25-29歳 | 14:43 | 1:17:51 | 43:44 | 2:19:08 |
| 19 | 永留 誠 | 男子45-49歳 | 15:25 | 1:10:06 | 51:25 | 2:19:42 |
| 20 | 平澤 健市 | 男子45-49歳 | 17:24 | 1:13:03 | 45:45 | 2:20:07 |
| 21 | 清水 綱之 | 男子40-44歳 | 17:21 | 1:14:11 | 46:34 | 2:21:08 |
| 22 | 石原 智秀 | 男子45-49歳 | 16:22 | 1:12:36 | 48:35 | 2:21:09 |
| 23 | 山本 慈朗 | 男子55-59歳 | 20:27 | 1:14:11 | 45:09 | 2:21:14 |
| 24 | 岩田 寛紀 | 男子35-39歳 | 13:57 | 1:12:26 | 49:57 | 2:21:29 |
| 25 | 藤田 浩平 | 男子40-44歳 | 18:46 | 1:20:03 | 40:33 | 2:21:30 |
| 26 | 松本 啓太 | 男子30-34歳 | 18:50 | 1:08:54 | 51:32 | 2:23:47 |
| 27 | 三須 秀明 | 男子60-64歳 | 18:55 | 1:15:21 | 44:52 | 2:23:58 |
| 28 | 堀越 由忠 | 男子50-54歳 | 20:33 | 1:17:27 | 41:33 | 2:24:04 |
| 29 | 市川 和彦 | 男子65-69歳 | 18:43 | 1:15:13 | 46:47 | 2:24:16 |
| 30 | 三上 大輔 | 男子35-39歳 | 16:32 | 1:15:01 | 49:39 | 2:24:19 |
| 31 | 北村 勝美 | 男子55-59歳 | 20:25 | 1:14:26 | 45:40 | 2:24:20 |
| 32 | 杉原 弘人 | 男子55-59歳 | 17:34 | 1:14:34 | 47:56 | 2:24:29 |
| 33 | 土屋 憲之 | 男子50-54歳 | 18:25 | 1:13:52 | 47:16 | 2:24:31 |
| 34 | 沼田 貴俊 | 男子45-49歳 | 14:52 | 1:11:21 | 54:07 | 2:24:44 |
| 35 | 上地 弘起 | 男子35-39歳 | 19:55 | 1:15:27 | 47:58 | 2:25:13 |
| 36 | 来栖 槙一郎 | 男子30-34歳 | 19:39 | 1:15:35 | 46:22 | 2:25:17 |
| 37 | 赤松 洋一郎 | 男子40-44歳 | 16:07 | 1:17:22 | 47:47 | 2:25:23 |
| 38 | 中浜 亮 | 男子30-34歳 | 18:28 | 1:18:56 | 44:13 | 2:25:31 |
| 39 | 高橋 克昭 | 男子65-69歳 | 19:18 | 1:12:22 | 50:32 | 2:26:04 |
| 40 | 大倉 裕史 | 男子40-44歳 | 19:16 | 1:20:07 | 42:06 | 2:26:04 |
| 41 | 高橋 怜央奈 | 男子30-34歳 | 21:12 | 1:11:10 | 49:45 | 2:26:16 |
| 42 | 長岡 光雄 | 男子55-59歳 | 18:53 | 1:14:02 | 49:01 | 2:26:37 |
| 43 | 豊田 翔大 | 男子35-39歳 | 20:14 | 1:10:48 | 50:55 | 2:26:55 |
| 44 | 山本 英永 | 男子50-54歳 | 18:29 | 1:15:24 | 50:28 | 2:27:08 |
| 45 | 澁谷 有樹 | 男子40-44歳 | 19:53 | 1:11:51 | 50:46 | 2:27:13 |
| 46 | 大國 博英 | 男子50-54歳 | 18:50 | 1:16:52 | 46:15 | 2:28:03 |
| 47 | 高嶺 直美 | 女子35-39歳 | 15:58 | 1:15:35 | 53:10 | 2:28:11 |
| 48 | 大山 利明 | 男子45-49歳 | 18:05 | 1:16:05 | 51:07 | 2:28:44 |
| 49 | 芳賀 守 | 男子40-44歳 | 22:03 | 1:16:56 | 45:32 | 2:28:47 |
| 50 | 石上 耕司 | 男子40-44歳 | 21:55 | 1:13:46 | 49:03 | 2:28:53 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km