Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
302
Finishers
247
Finish rate 92.5%
Male Finishers
230
Female Finishers
17
Overall Average
2:54:07
Male Average
2:53:34
Female Average
3:01:31
Swim
1500m
34:06
Avg Pace: 2:16/100m
Bike
40km
1:24:31
Avg Speed: 28.4km/h
Run
10km
56:12
Avg Pace: 5:37/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星 秀明 | 40-44歳男子 | 25:21 | 1:05:04 | 38:20 | 2:08:45 |
| 2 | 石井 克利 | 45-49歳男子 | 24:45 | 1:05:51 | 39:01 | 2:09:37 |
| 3 | 藤原 拓 | M25-29 | 26:45 | 1:05:41 | 38:09 | 2:10:35 |
| 4 | 岡田 崇 | 35-39歳男子 | 24:24 | 1:08:06 | 39:14 | 2:11:44 |
| 5 | 鬼澤 均 | 45-49歳男子 | 25:32 | 1:03:51 | 42:52 | 2:12:15 |
| 6 | 山階 光将 | 40-44歳男子 | 24:35 | 1:05:50 | 43:01 | 2:13:26 |
| 7 | 渡辺 誉史 | M30-34 | 25:25 | 1:07:15 | 41:17 | 2:13:57 |
| 8 | 新谷 満 | 35-39歳男子 | 22:51 | 1:15:00 | 37:42 | 2:15:33 |
| 9 | 大野 剛 | M25-29 | 27:44 | 1:08:13 | 39:52 | 2:15:49 |
| 10 | 長田 裕史 | M25-29 | 22:08 | 1:12:17 | 42:21 | 2:16:46 |
| 11 | 太田 暁也 | 40-44歳男子 | 21:46 | 1:12:32 | 42:38 | 2:16:56 |
| 12 | 河村 玲 | 35-39歳男子 | 22:38 | 1:09:31 | 46:02 | 2:18:11 |
| 13 | 安田 翼 | M30-34 | 23:49 | 1:12:59 | 42:03 | 2:18:51 |
| 14 | 内田 清仁 | 35-39歳男子 | 22:08 | 1:10:44 | 46:52 | 2:19:44 |
| 15 | 丸橋 祐介 | 35-39歳男子 | 24:27 | 1:13:31 | 41:57 | 2:19:55 |
| 16 | 長谷川 綾 | M30-34 | 22:18 | 1:11:06 | 47:31 | 2:20:55 |
| 17 | 新木 武司 | 50-54歳男子 | 30:32 | 1:09:29 | 41:26 | 2:21:27 |
| 18 | 山田 宏一 | 40-44歳男子 | 23:32 | 1:10:16 | 48:44 | 2:22:32 |
| 19 | 楠 直人 | M30-34 | 21:55 | 1:11:56 | 48:53 | 2:22:44 |
| 20 | 松倉 友樹 | M30-34 | 26:41 | 1:08:46 | 47:24 | 2:22:51 |
| 21 | 多田 康人 | 35-39歳男子 | 26:59 | 1:12:02 | 44:46 | 2:23:47 |
| 22 | 峰野 祐輔 | M30-34 | 26:40 | 1:13:42 | 43:35 | 2:23:57 |
| 23 | 間野 勇 | 50-54歳男子 | 27:25 | 1:12:09 | 45:09 | 2:24:43 |
| 24 | 五十嵐 睦 | 45-49歳男子 | 30:35 | 1:09:54 | 45:15 | 2:25:44 |
| 25 | 岡沢 健介 | M30-34 | 23:05 | 1:14:46 | 48:12 | 2:26:03 |
| 26 | 小菅 猛 | 50-54歳男子 | 28:46 | 1:10:52 | 47:01 | 2:26:39 |
| 27 | 福山 悟 | 45-49歳男子 | 25:30 | 1:14:51 | 46:20 | 2:26:41 |
| 28 | 中村 光宏 | M30-34 | 25:17 | 1:18:16 | 44:15 | 2:27:48 |
| 29 | 中城 義徳 | 45-49歳男子 | 30:14 | 1:11:37 | 46:21 | 2:28:12 |
| 30 | 高橋 智 | 40-44歳男子 | 26:23 | 1:15:12 | 46:42 | 2:28:17 |
| 31 | 鮎澤 貴孝 | M30-34 | 22:47 | 1:12:33 | 53:14 | 2:28:34 |
| 32 | 澤田 拓人 | 40-44歳男子 | 29:43 | 1:14:46 | 44:30 | 2:28:59 |
| 33 | 本田 茂 | 40-44歳男子 | 26:13 | 1:19:24 | 43:30 | 2:29:07 |
| 34 | 西 浩 | 40-44歳男子 | 29:10 | 1:11:35 | 49:18 | 2:30:03 |
| 35 | 小木曽 弘幸 | 35-39歳男子 | 29:24 | 1:15:09 | 45:53 | 2:30:26 |
| 36 | 森本 秀一 | 45-49歳男子 | 30:59 | 1:14:39 | 45:04 | 2:30:42 |
| 37 | 小代 宗謙 | 55-59歳男子 | 30:41 | 1:09:08 | 51:07 | 2:30:56 |
| 38 | 玉木 文博 | 50-54歳男子 | 34:02 | 1:16:39 | 41:07 | 2:31:48 |
| 39 | 上松 義彦 | 45-49歳男子 | 28:47 | 1:12:20 | 50:48 | 2:31:55 |
| 40 | 大谷 紀之 | 40-44歳男子 | 27:08 | 1:19:44 | 45:25 | 2:32:17 |
| 41 | 茂木 智 | 50-54歳男子 | 30:30 | 1:15:39 | 46:18 | 2:32:27 |
| 42 | 立山 宏一 | M25-29 | 24:49 | 1:23:41 | 44:30 | 2:33:00 |
| 43 | 風間 誠史 | 55-59歳男子 | 32:11 | 1:17:31 | 43:59 | 2:33:41 |
| 44 | 高間 佐知子 | 35-39歳女子 | 24:46 | 1:20:57 | 48:22 | 2:34:05 |
| 45 | 竹脇 大地 | M30-34 | 23:14 | 1:13:42 | 57:44 | 2:34:40 |
| 46 | 堺野 雄司 | 50-54歳男子 | 35:27 | 1:11:03 | 48:26 | 2:34:56 |
| 47 | 佐藤 健司 | 35-39歳男子 | 35:46 | 1:08:52 | 50:32 | 2:35:10 |
| 48 | 増田 具正 | 45-49歳男子 | 29:58 | 1:16:38 | 48:41 | 2:35:17 |
| 49 | 木代 雅彦 | 40-44歳男子 | 31:41 | 1:14:49 | 49:29 | 2:35:59 |
| 50 | 谷山 史仁 | 50-54歳男子 | 32:25 | 1:13:46 | 49:58 | 2:36:09 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km