Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
980
Finishers
941
Finish rate 96.0%
Male Finishers
861
Female Finishers
80
Overall Average
3:00:34
Male Average
2:59:58
Female Average
3:07:02
Swim
1500m
33:56
Avg Pace: 2:15/100m
Bike
40km
1:29:49
Avg Speed: 26.7km/h
Run
10km
56:42
Avg Pace: 5:40/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外山 高広 | M | 19:54 | 1:10:35 | 34:50 | 2:05:19 |
| 2 | 今村 圭孝 | M | 21:12 | 1:11:09 | 36:40 | 2:09:01 |
| 3 | 中井 啓太 | M | 21:50 | 1:10:30 | 37:13 | 2:09:33 |
| 4 | 阿部 吉貴 | M | 23:39 | 1:12:28 | 35:51 | 2:11:58 |
| 5 | 杉山 太一 | M | 22:43 | 1:12:21 | 38:08 | 2:13:12 |
| 6 | 西崎 昌宏 | M | 22:31 | 1:13:28 | 38:18 | 2:14:17 |
| 7 | 八田 益之 | M | 24:02 | 1:12:25 | 38:16 | 2:14:43 |
| 8 | 山本 一博 | M | 25:39 | 1:09:46 | 39:23 | 2:14:48 |
| 9 | 山口 俊宗 | M | 23:19 | 1:14:10 | 38:07 | 2:15:36 |
| 10 | 田原 義夫 | M | 24:47 | 1:13:28 | 39:00 | 2:17:15 |
| 11 | 松本 剛 | M | 25:01 | 1:14:04 | 38:12 | 2:17:17 |
| 12 | 古畑 真 | M | 27:49 | 1:10:25 | 39:18 | 2:17:32 |
| 13 | 小林 雄太 | M | 28:00 | 1:11:12 | 38:43 | 2:17:55 |
| 14 | 高橋 篤史 | M | 22:25 | 1:15:34 | 40:10 | 2:18:09 |
| 15 | 東野 翔 | M | 22:35 | 1:13:28 | 42:22 | 2:18:25 |
| 16 | 塚越 達也 | M | 26:41 | 1:12:40 | 39:43 | 2:19:04 |
| 17 | 石鍋 聖一 | M | 24:32 | 1:12:27 | 42:07 | 2:19:06 |
| 18 | David Sims | M | 23:50 | 1:10:39 | 44:50 | 2:19:19 |
| 19 | 山崎 裕太 | M | 24:32 | 1:13:57 | 40:53 | 2:19:22 |
| 20 | 溝端 祐一 | M | 25:31 | 1:12:45 | 41:37 | 2:19:53 |
| 21 | 秋葉 茅麦 | M | 25:49 | 1:11:47 | 42:21 | 2:19:57 |
| 22 | 廣瀬 大智 | M | 29:22 | 1:12:32 | 38:10 | 2:20:04 |
| 23 | 江夏 志門 | M | 23:50 | 1:15:35 | 41:40 | 2:21:05 |
| 24 | 細木 宏樹 | M | 25:02 | 1:15:20 | 40:51 | 2:21:13 |
| 25 | 青山 太一 | M | 22:02 | 1:13:08 | 46:37 | 2:21:47 |
| 26 | 丹野 憲仁 | M | 27:03 | 1:15:37 | 39:12 | 2:21:52 |
| 27 | 尾林 豊治 | M | 24:47 | 1:13:32 | 44:13 | 2:22:32 |
| 28 | 中津 利秋 | M | 23:29 | 1:14:07 | 45:03 | 2:22:39 |
| 29 | 石井 克利 | M | 24:08 | 1:17:24 | 41:34 | 2:23:06 |
| 30 | 幸野 利彦 | M | 26:43 | 1:15:07 | 41:49 | 2:23:39 |
| 31 | 藤田 茂雄 | M | 26:40 | 1:16:51 | 40:11 | 2:23:42 |
| 32 | 椎名 克行 | M | 27:43 | 1:15:16 | 40:43 | 2:23:42 |
| 33 | 渡邉 聡一 | M | 23:36 | 1:16:08 | 44:04 | 2:23:48 |
| 34 | 鏑木 慎介 | M | 24:06 | 1:19:25 | 40:18 | 2:23:49 |
| 35 | 中島 秀彰 | M | 28:14 | 1:17:02 | 39:17 | 2:24:33 |
| 36 | 奥脇 健太 | M | 30:29 | 1:12:06 | 42:02 | 2:24:37 |
| 37 | 渡辺 誉史 | M | 25:07 | 1:16:54 | 42:50 | 2:24:51 |
| 38 | 齋藤 宏光 | M | 21:07 | 1:15:17 | 48:37 | 2:25:01 |
| 39 | 太田 麻衣子 | F | 21:44 | 1:18:28 | 44:53 | 2:25:05 |
| 40 | 鴨川 壯英 | M | 23:17 | 1:17:18 | 44:30 | 2:25:05 |
| 41 | 木代 雅彦 | M | 29:02 | 1:14:47 | 41:27 | 2:25:16 |
| 42 | 木村 航士 | M | 23:33 | 1:22:45 | 39:00 | 2:25:18 |
| 43 | 松本 華奈 | F | 23:45 | 1:20:27 | 41:17 | 2:25:29 |
| 44 | Absous Olivier | M | 22:50 | 1:20:30 | 42:44 | 2:26:04 |
| 45 | 吉村 光司 | M | 21:57 | 1:13:59 | 50:13 | 2:26:09 |
| 46 | 井上 伸一 | M | 25:48 | 1:16:31 | 44:17 | 2:26:36 |
| 47 | 三冨 真尚 | M | 28:20 | 1:14:27 | 43:53 | 2:26:40 |
| 48 | 櫻井 龍太 | M | 26:00 | 1:17:16 | 43:36 | 2:26:52 |
| 49 | 安茂 義洋 | M | 27:55 | 1:18:21 | 40:39 | 2:26:55 |
| 50 | 小原 裕也 | M | 26:26 | 1:13:04 | 47:48 | 2:27:18 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km