Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
265
Finishers
220
Finish rate 83.0%
Male Finishers
190
Female Finishers
27
Overall Average
2:31:31
Male Average
2:29:47
Female Average
2:41:52
Avg Pace: 2:06/100m
Avg Speed: 28.8km/h
Avg Pace: 5:15/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧田 竜明 | M20-24 | 10:55 | 1:06:57 | 40:01 | 1:57:53 |
| 2 | 下野 善弘 | M40-44 | 11:59 | 1:07:24 | 39:12 | 1:58:35 |
| 3 | 土田 拳士 | M20-24 | 12:04 | 1:09:39 | 37:03 | 1:58:46 |
| 4 | 岩井 悠二 | M18-19 | 10:20 | 1:11:05 | 37:43 | 1:59:08 |
| 5 | English Phil | M30-34 | 10:26 | 1:10:52 | 38:05 | 1:59:23 |
| 6 | 高橋 泰夫 | M50-54 | 13:29 | 1:07:11 | 39:11 | 1:59:51 |
| 7 | 三浦 優広 | M45-49 | 13:25 | 1:07:01 | 40:32 | 2:00:58 |
| 8 | 内栫 将司 | M25-29 | 10:54 | 1:10:39 | 39:28 | 2:01:01 |
| 9 | 大倉 拓也 | M25-29 | 12:22 | 1:10:12 | 39:24 | 2:01:58 |
| 10 | 白藤 大輝 | M20-24 | 12:10 | 1:08:28 | 41:21 | 2:01:59 |
| 11 | 宇佐美 翔太 | M30-34 | 10:26 | 1:12:54 | 39:25 | 2:02:45 |
| 12 | 辻 巨樹 | M40-44 | 12:38 | 1:09:44 | 41:32 | 2:03:54 |
| 13 | 河村 雄也 | M40-44 | 12:33 | 1:11:12 | 41:02 | 2:04:47 |
| 14 | トリーズ マイケル | M55-59 | 12:10 | 1:12:18 | 41:03 | 2:05:31 |
| 15 | 寺園 美智人 | M50-54 | 12:11 | 1:11:53 | 41:28 | 2:05:32 |
| 16 | 奥平 竜司 | M30-34 | 10:16 | 1:11:53 | 43:28 | 2:05:37 |
| 17 | 岩城 省吾 | M25-29 | 9:47 | 1:13:22 | 42:55 | 2:06:04 |
| 18 | 福元 哲郎 | M45-49 | 11:46 | 1:12:33 | 41:51 | 2:06:10 |
| 19 | 氏家 正裕 | M50-54 | 13:41 | 1:11:47 | 41:30 | 2:06:58 |
| 20 | 中野 雄大 | M20-24 | 12:09 | 1:09:29 | 45:26 | 2:07:04 |
| 21 | 竹内 真 | M45-49 | 12:34 | 1:12:14 | 42:31 | 2:07:19 |
| 22 | 野田 脩人 | M20-24 | 13:33 | 1:11:51 | 42:03 | 2:07:27 |
| 23 | 長田 裕史 | M30-34 | 11:21 | 1:14:30 | 41:42 | 2:07:33 |
| 24 | 木口 僚 | M25-29 | 14:03 | 1:11:00 | 42:42 | 2:07:45 |
| 25 | 村田 祐規 | M30-34 | 11:54 | 1:15:25 | 40:36 | 2:07:55 |
| 26 | 西岡 航生 | M20-24 | 12:56 | 1:11:04 | 44:10 | 2:08:10 |
| 27 | 高木 基光 | M20-24 | 11:29 | 1:11:04 | 45:41 | 2:08:14 |
| 28 | Shrosbree Mark | M60-64 | 13:13 | 1:12:28 | 43:00 | 2:08:41 |
| 29 | 吉野 功哉 | M50-54 | 12:41 | 1:11:45 | 44:33 | 2:08:59 |
| 30 | 加茂 友太 | M20-24 | 14:33 | 1:13:00 | 41:47 | 2:09:20 |
| 31 | Potiron Yoann | M30-34 | 13:48 | 1:12:29 | 43:11 | 2:09:28 |
| 32 | 平原 幹太 | M20-24 | 13:40 | 1:14:53 | 40:57 | 2:09:30 |
| 33 | 吉川 凌矢 | M20-24 | 12:49 | 1:14:35 | 42:30 | 2:09:54 |
| 34 | 曽禰 和彦 | M25-29 | 14:57 | 1:17:46 | 37:23 | 2:10:06 |
| 35 | 金子 健太 | M25-29 | 16:28 | 1:11:47 | 41:59 | 2:10:14 |
| 36 | Holladay Chad | M35-39 | 12:23 | 1:15:13 | 42:47 | 2:10:23 |
| 37 | 菊谷 浩司 | M35-39 | 14:15 | 1:13:22 | 43:05 | 2:10:42 |
| 38 | 小林 正陽 | M20-24 | 13:39 | 1:13:55 | 43:08 | 2:10:42 |
| 39 | 佐藤 哲朗 | M45-49 | 13:34 | 1:15:24 | 41:46 | 2:10:44 |
| 40 | 河野 典子 | F25-29 | 11:43 | 1:15:57 | 43:10 | 2:10:50 |
| 41 | 小方 壽浩 | M40-44 | 13:07 | 1:17:43 | 40:44 | 2:11:34 |
| 42 | 山田 侑翼 | M20-24 | 10:43 | 1:16:10 | 44:47 | 2:11:40 |
| 43 | 田中 大貴 | M20-24 | 13:30 | 1:14:27 | 44:19 | 2:12:16 |
| 44 | 中馬 東彦 | M50-54 | 11:09 | 1:16:04 | 45:43 | 2:12:56 |
| 45 | 細井 陽介 | M40-44 | 13:52 | 1:11:43 | 47:33 | 2:13:08 |
| 46 | 三品 喬弘 | M35-39 | 13:54 | 1:12:35 | 47:02 | 2:13:16 |
| 47 | 清水 慎一 | M25-29 | 13:03 | 1:13:55 | 46:19 | 2:13:17 |
| 48 | 井上 勇輝 | M20-24 | 14:47 | 1:14:49 | 43:59 | 2:13:35 |
| 49 | 新宮 瑞夫 | M60-64 | 13:19 | 1:16:55 | 43:24 | 2:13:38 |
| 50 | 森芳 柾博 | M20-24 | 12:59 | 1:16:29 | 44:15 | 2:13:43 |
Swim
750m
Bike
40km
Run
10km