- 202611:30:45総合 上位36.1%年代 上位50%バイク+ランの合計で今回との差 +1:04:23スイム 55:51 / バイク 5:31:29 / ラン 5:03:25
- 202512:02:56総合 上位45.3%年代 上位46.8%バイク+ランの合計で今回との差 +1:36:03スイム 56:22 / バイク 5:21:05 / ラン 5:45:29
- 2024 · 今回9:30:31総合 上位18.6%年代 上位27.7%短縮バイク 5:03:58 / ラン 4:26:33
- 202310:46:11総合 上位22.7%年代 上位40%バイク+ランの合計で今回との差 +19:07スイム 56:33 / バイク 5:19:47 / ラン 4:29:51
- 11:52:09総合 上位16%年代 上位26.5%バイク+ランの合計で今回との差 +1:15:07スイム 1:06:31 / バイク 5:59:40 / ラン 4:45:58
- 10:43:51総合 上位3.2%年代 上位6.3%バイク+ランの合計で今回との差 +12:25スイム 1:00:55 / バイク 5:45:52 / ラン 3:57:04
- 10:50:35総合 上位4.1%バイク+ランの合計で今回との差 +16:16スイム 1:03:48 / バイク 5:47:33 / ラン 3:59:14
- 11:11:50総合 上位6.1%バイク+ランの合計で今回との差 +38:52スイム 1:02:27 / バイク 5:58:26 / ラン 4:10:57
- 11:35:17総合 上位13.6%バイク+ランの合計で今回との差 +54:07スイム 1:10:39 / バイク 6:25:39 / ラン 3:58:59
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。