読み込み中...
読み込み中...
総合記録
1:18:39
6:41
2:40/km
41:07
29.2km/h
29:51
5:58/km
ラン①
2.5km
7:42
平均ペース: 3:05/km
バイク
20km
52:20
平均速度: 22.9km/h
ラン②
5km
36:26
平均ペース: 7:17/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:39 | F35-39 | 6:41 | 41:07 | 29:51 | — | |
| 2 | 1:22:59 | F50-54 | 6:30 | 47:02 | 29:27 | +4:20 | |
| 3 | 1:24:11 | F50-54 | 6:35 | 44:00 | 33:36 | +5:32 | |
| 4 | 1:24:45 | F50-54 | 6:46 | 44:37 | 33:22 | +6:06 | |
| 5 | 1:35:58 | F50-54 | 7:47 | 50:26 | 37:45 | +17:19 | |
| 6 | 1:41:37 | F30-34 | 7:42 | 56:26 | 37:29 | +22:58 | |
| 7 | 1:41:55 | F55-59 | 7:32 | 58:24 | 35:59 | +23:16 | |
| 8 | 1:48:57 | F35-39 | 8:27 | 1:01:44 | 38:46 | +30:18 | |
| 9 | 1:49:42 | F65+ | 9:33 | 57:18 | 42:51 | +31:03 | |
| 10 | 1:57:06 | F60-64 | 9:34 | 1:02:16 | 45:16 | +38:27 | |
| - | F45-49 | - | - | - |
エントリー 11人DNS 1人DNF 0人
完走者10人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。