読み込み中...
読み込み中...
全11名(出走10名・完走10名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:39 | F35-39 | 6:41 | 41:07 | 29:51 | — | |
| 2 | 1:22:59 | F50-54 | 6:30 | 47:02 | 29:27 | +4:20 | |
| 3 | 1:24:11 | F50-54 | 6:35 | 44:00 | 33:36 | +5:32 | |
| 4 | 1:24:45 | F50-54 | 6:46 | 44:37 | 33:22 | +6:06 | |
| 5 | 1:35:58 | F50-54 | 7:47 | 50:26 | 37:45 | +17:19 | |
| 6 | 1:41:37 | F30-34 | 7:42 | 56:26 | 37:29 | +22:58 | |
| 7 | 1:41:55 | F55-59 | 7:32 | 58:24 | 35:59 | +23:16 | |
| 8 | 1:48:57 | F35-39 | 8:27 | 1:01:44 | 38:46 | +30:18 | |
| 9 | 1:49:42 | F65+ | 9:33 | 57:18 | 42:51 | +31:03 | |
| 10 | 1:57:06 | F60-64 | 9:34 | 1:02:16 | 45:16 | +38:27 | |
| - | F45-49 | - | - | - |
福山かわまちトライアスロン