読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
43人
完走者数
43人
完走率 100.0%
男子完走者
33人
女子完走者
10人
全体平均
50:06
男子平均
49:52
女子平均
50:53
平均ペース: 2:08/100m
平均速度: 19.9km/h
平均ペース: 4:44/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲尾 瞭平 | M0-19 | 5:20 | 22:40 | 8:34 | 0:36:34 |
| 2 | 立花 匠 | M0-19 | 5:22 | 22:49 | 8:31 | 0:36:42 |
| 3 | 金 稜宇 | M0-19 | 5:38 | 22:45 | 8:52 | 0:37:15 |
| 4 | 高田 玄 | M0-19 | 5:46 | 23:20 | 8:27 | 0:37:33 |
| 5 | 大谷 友哉 | M0-19 | 5:09 | 24:05 | 8:20 | 0:37:34 |
| 6 | 松居 智規 | M0-19 | 5:42 | 23:28 | 8:25 | 0:37:35 |
| 7 | 佐々木 工海 | M0-19 | 5:45 | 24:09 | 8:31 | 0:38:25 |
| 8 | 長谷川 晃世 | M0-19 | 5:41 | 23:34 | 9:36 | 0:38:51 |
| 9 | 中嶋 千紗都 | F0-19 | 5:52 | 24:06 | 8:54 | 0:38:52 |
| 10 | 森山 美空 | F0-19 | 5:37 | 24:36 | 9:19 | 0:39:32 |
| 11 | 平泉 真心 | F0-19 | 6:03 | 23:46 | 9:44 | 0:39:33 |
| 12 | 柴田 智哉 | M0-19 | 6:15 | 24:02 | 9:34 | 0:39:51 |
| 13 | 川上 恵生 | M0-19 | 5:51 | 25:04 | 9:39 | 0:40:34 |
| 14 | 金 稜哲 | M0-19 | 6:42 | 25:17 | 9:05 | 0:41:04 |
| 15 | 小山 寛司 | M0-19 | 6:51 | 25:55 | 9:46 | 0:42:32 |
| 16 | 筒木 杏 | F0-19 | 5:36 | 26:55 | 10:14 | 0:42:45 |
| 17 | 堀 明日香 | F0-19 | 6:06 | 26:56 | 11:41 | 0:44:43 |
| 18 | 安立 彩姫 | F0-19 | 6:17 | 28:46 | 13:10 | 0:48:13 |
| 19 | 市川 博 | M20-99 | 9:56 | 27:50 | 10:43 | 0:48:29 |
| 20 | 藤井 大我 | M0-19 | 8:38 | 28:56 | 11:01 | 0:48:35 |
| 21 | 白井 大介 | M20-99 | 9:43 | 28:54 | 10:03 | 0:48:40 |
| 22 | 伊藤 杏華 | F0-19 | 8:15 | 29:24 | 12:51 | 0:50:30 |
| 23 | 藤井 裕大 | M20-99 | 8:51 | 28:21 | 14:04 | 0:51:16 |
| 24 | 新實 晃英 | M20-99 | 12:18 | 27:26 | 12:32 | 0:52:16 |
| 25 | 笠原 敏幸 | M20-99 | 9:40 | 29:01 | 13:46 | 0:52:27 |
| 26 | 田中 滋 | M20-99 | 9:39 | 31:29 | 11:24 | 0:52:32 |
| 27 | 川本 貴宏 | M20-99 | 11:18 | 27:04 | 14:29 | 0:52:51 |
| 28 | 杉野 仁律 | M20-99 | 8:38 | 30:51 | 14:57 | 0:54:26 |
| 29 | 樫原 灯真 | M0-19 | 8:36 | 32:28 | 13:29 | 0:54:33 |
| 30 | 平野 仁士 | M20-99 | 9:30 | 33:01 | 12:33 | 0:55:04 |
| 31 | 藤田 佳三 | M20-99 | 9:53 | 32:37 | 13:49 | 0:56:19 |
| 32 | 大塚 重治 | M20-99 | 7:24 | 36:47 | 12:38 | 0:56:49 |
| 33 | 今井 信樹 | M20-99 | 9:09 | 35:02 | 12:58 | 0:57:09 |
| 34 | 近藤 由紀子 | F20-99 | 7:54 | 36:00 | 14:20 | 0:58:14 |
| 35 | 岡本 秀樹 | M20-99 | 8:45 | 32:21 | 18:02 | 0:59:08 |
| 36 | 大島 亘晴 | M20-99 | 8:56 | 40:26 | 11:43 | 1:01:05 |
| 37 | 畑 皓平 | M20-99 | 8:33 | 41:53 | 11:59 | 1:02:25 |
| 38 | 齋藤 徳夫 | M20-99 | 11:16 | 37:39 | 13:52 | 1:02:47 |
| 39 | 亀井 達也 | M20-99 | 13:59 | 35:41 | 13:18 | 1:02:58 |
| 40 | 新實 守 | M20-99 | 9:42 | 27:42 | 25:53 | 1:03:17 |
| 41 | 杉浦 真理子 | F20-99 | 12:29 | 37:28 | 15:27 | 1:05:24 |
| 42 | 坂上 悠基 | M0-19 | 6:33 | 50:51 | 10:50 | 1:08:14 |
| 43 | 内海 佑夏 | F20-99 | 9:47 | 58:01 | 13:18 | 1:21:06 |
スイム
375m
バイク
10km
ラン
2.5km