読み込み中...
読み込み中...
全43名(出走43名・完走43名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:34 | M0-19 | 5:20 | 22:40 | 8:34 | — | |
| 2 | 0:36:42 | M0-19 | 5:22 | 22:49 | 8:31 | +0:08 | |
| 3 | 0:37:15 | M0-19 | 5:38 | 22:45 | 8:52 | +0:41 | |
| 4 | 0:37:33 | M0-19 | 5:46 | 23:20 | 8:27 | +0:59 | |
| 5 | 0:37:34 | M0-19 | 5:09 | 24:05 | 8:20 | +1:00 | |
| 6 | 0:37:35 | M0-19 | 5:42 | 23:28 | 8:25 | +1:01 | |
| 7 | 0:38:25 | M0-19 | 5:45 | 24:09 | 8:31 | +1:51 | |
| 8 | 0:38:51 | M0-19 | 5:41 | 23:34 | 9:36 | +2:17 | |
| 9 | 0:38:52 | F0-19 | 5:52 | 24:06 | 8:54 | +2:18 | |
| 10 | 0:39:32 | F0-19 | 5:37 | 24:36 | 9:19 | +2:58 | |
| 11 | 0:39:33 | F0-19 | 6:03 | 23:46 | 9:44 | +2:59 | |
| 12 | 0:39:51 | M0-19 | 6:15 | 24:02 | 9:34 | +3:17 | |
| 13 | 0:40:34 | M0-19 | 5:51 | 25:04 | 9:39 | +4:00 | |
| 14 | 0:41:04 | M0-19 | 6:42 | 25:17 | 9:05 | +4:30 | |
| 15 | 0:42:32 | M0-19 | 6:51 | 25:55 | 9:46 | +5:58 | |
| 16 | 0:42:45 | F0-19 | 5:36 | 26:55 | 10:14 | +6:11 | |
| 17 | 0:44:43 | F0-19 | 6:06 | 26:56 | 11:41 | +8:09 | |
| 18 | 0:48:13 | F0-19 | 6:17 | 28:46 | 13:10 | +11:39 | |
| 19 | 0:48:29 | M20+ | 9:56 | 27:50 | 10:43 | +11:55 | |
| 20 | 0:48:35 | M0-19 | 8:38 | 28:56 | 11:01 | +12:01 | |
| 21 | 0:48:40 | M20+ | 9:43 | 28:54 | 10:03 | +12:06 | |
| 22 | 0:50:30 | F0-19 | 8:15 | 29:24 | 12:51 | +13:56 | |
| 23 | 0:51:16 | M20+ | 8:51 | 28:21 | 14:04 | +14:42 | |
| 24 | 0:52:16 | M20+ | 12:18 | 27:26 | 12:32 | +15:42 | |
| 25 | 0:52:27 | M20+ | 9:40 | 29:01 | 13:46 | +15:53 | |
| 26 | 0:52:32 | M20+ | 9:39 | 31:29 | 11:24 | +15:58 | |
| 27 | 0:52:51 | M20+ | 11:18 | 27:04 | 14:29 | +16:17 | |
| 28 | 0:54:26 | M20+ | 8:38 | 30:51 | 14:57 | +17:52 | |
| 29 | 0:54:33 | M0-19 | 8:36 | 32:28 | 13:29 | +17:59 | |
| 30 | 0:55:04 | M20+ | 9:30 | 33:01 | 12:33 | +18:30 | |
| 31 | 0:56:19 | M20+ | 9:53 | 32:37 | 13:49 | +19:45 | |
| 32 | 0:56:49 | M20+ | 7:24 | 36:47 | 12:38 | +20:15 | |
| 33 | 0:57:09 | M20+ | 9:09 | 35:02 | 12:58 | +20:35 | |
| 34 | 0:58:14 | F20+ | 7:54 | 36:00 | 14:20 | +21:40 | |
| 35 | 0:59:08 | M20+ | 8:45 | 32:21 | 18:02 | +22:34 | |
| 36 | 1:01:05 | M20+ | 8:56 | 40:26 | 11:43 | +24:31 | |
| 37 | 1:02:25 | M20+ | 8:33 | 41:53 | 11:59 | +25:51 | |
| 38 | 1:02:47 | M20+ | 11:16 | 37:39 | 13:52 | +26:13 | |
| 39 | 1:02:58 | M20+ | 13:59 | 35:41 | 13:18 | +26:24 | |
| 40 | 1:03:17 | M20+ | 9:42 | 27:42 | 25:53 | +26:43 | |
| 41 | 1:05:24 | F20+ | 12:29 | 37:28 | 15:27 | +28:50 | |
| 42 | 1:08:14 | M0-19 | 6:33 | 50:51 | 10:50 | +31:40 | |
| 43 | 1:21:06 | F20+ | 9:47 | 58:01 | 13:18 | +44:32 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会