読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
82人
完走者数
70人
完走率 85.4%
男子完走者
61人
女子完走者
9人
全体平均
1:31:08
男子平均
1:30:58
女子平均
1:32:17
平均ペース: 2:20/100m
平均速度: 26.1km/h
平均ペース: 5:22/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 洋旭 | M0-19 | 9:52 | 36:14 | 19:07 | 1:05:13 |
| 2 | 蜂矢 涼 | M0-19 | 10:50 | 36:43 | 18:04 | 1:05:37 |
| 3 | 昼神 諒 | M0-19 | 10:53 | 36:46 | 19:28 | 1:07:07 |
| 4 | 斎藤 佑大 | M0-19 | 9:53 | 37:42 | 19:55 | 1:07:30 |
| 5 | 高嶺 寛己 | M20-99 | 11:41 | 35:51 | 22:21 | 1:09:53 |
| 6 | 大谷 成哉 | M0-19 | 10:53 | 38:18 | 21:14 | 1:10:25 |
| 7 | 福永 晃樹裕 | M20-99 | 12:51 | 37:02 | 21:06 | 1:10:59 |
| 8 | 森山 美空 | F0-19 | 11:36 | 39:16 | 20:35 | 1:11:27 |
| 9 | 河澄 英武 | M0-19 | 14:08 | 38:05 | 19:32 | 1:11:45 |
| 10 | 金 稜宇 | M0-19 | 11:30 | 39:14 | 22:01 | 1:12:45 |
| 11 | 石原 潤哉 | M20-99 | 12:47 | 37:34 | 23:27 | 1:13:48 |
| 12 | 舩坂 勝美 | M20-99 | 13:11 | 39:04 | 21:43 | 1:13:58 |
| 13 | 山内 怜旺 | M0-19 | 13:38 | 37:21 | 23:42 | 1:14:41 |
| 14 | 小林 未来 | F0-19 | 12:45 | 41:14 | 20:56 | 1:14:55 |
| 15 | 稲葉 祐介 | M20-99 | 12:31 | 40:07 | 22:23 | 1:15:01 |
| 16 | 佐藤 伸一 | M20-99 | 12:53 | 39:59 | 23:04 | 1:15:56 |
| 17 | 野口 ななみ | F0-19 | 10:24 | 39:52 | 26:08 | 1:16:24 |
| 18 | 山田 杏奈 | F0-19 | 14:45 | 41:50 | 22:30 | 1:19:05 |
| 19 | 前田 健登 | M20-99 | 12:18 | 42:31 | 24:47 | 1:19:36 |
| 20 | 松田 崚佑 | M20-99 | 15:08 | 44:26 | 20:52 | 1:20:26 |
| 21 | 宮﨑 潤平 | M20-99 | 14:45 | 40:48 | 25:27 | 1:21:00 |
| 22 | 鈴木 蓮也 | M0-19 | 14:12 | 40:35 | 29:13 | 1:24:00 |
| 23 | 村松 利昭 | M20-99 | 15:07 | 44:30 | 25:34 | 1:25:11 |
| 24 | 鈴木 希人 | M20-99 | 15:13 | 46:01 | 26:33 | 1:27:47 |
| 25 | 小野 浩示 | M20-99 | 13:12 | 47:36 | 28:57 | 1:29:45 |
| 26 | 澤木 優馬 | M20-99 | 17:05 | 45:35 | 27:13 | 1:29:53 |
| 27 | 林 祐治 | M20-99 | 20:45 | 43:36 | 26:15 | 1:30:36 |
| 28 | 石田 克洋 | M20-99 | 19:27 | 46:31 | 24:49 | 1:30:47 |
| 29 | 武田 裕規 | M20-99 | 18:45 | 45:30 | 26:34 | 1:30:49 |
| 30 | 志智 佳祐 | M20-99 | 19:42 | 46:14 | 25:27 | 1:31:23 |
| 31 | 渡辺 一博 | M20-99 | 18:56 | 46:20 | 26:40 | 1:31:56 |
| 32 | 中村 隆 | M20-99 | 18:04 | 44:13 | 29:45 | 1:32:02 |
| 33 | 谷口 和也 | M20-99 | 16:54 | 46:42 | 28:29 | 1:32:05 |
| 34 | 間野 公太 | M20-99 | 18:55 | 44:35 | 28:37 | 1:32:07 |
| 35 | 澤村 俊輔 | M20-99 | 16:35 | 47:51 | 27:50 | 1:32:16 |
| 36 | 宮本 文治 | M20-99 | 18:20 | 46:23 | 27:36 | 1:32:19 |
| 37 | 葛西 光希 | M0-19 | 18:24 | 46:29 | 27:42 | 1:32:35 |
| 38 | 遠藤 隼斗 | M20-99 | 19:52 | 45:46 | 27:31 | 1:33:09 |
| 39 | 大國 滉尚 | M20-99 | 18:23 | 47:32 | 27:35 | 1:33:30 |
| 40 | 高見澤 一伸 | M20-99 | 18:46 | 43:48 | 31:07 | 1:33:41 |
| 41 | 大島 亘晴 | M20-99 | 18:34 | 49:10 | 26:20 | 1:34:04 |
| 42 | 守屋 和美 | F20-99 | 19:46 | 47:04 | 27:20 | 1:34:10 |
| 43 | 山岡 宗一郎 | M20-99 | 17:55 | 48:05 | 28:38 | 1:34:38 |
| 44 | 畑中 祐人 | M20-99 | 26:18 | 41:40 | 26:50 | 1:34:48 |
| 45 | 浜口 聡 | M20-99 | 15:46 | 49:52 | 29:19 | 1:34:57 |
| 46 | 雨宮 弘 | M20-99 | 18:46 | 48:16 | 28:01 | 1:35:03 |
| 47 | 高橋 尚也 | M20-99 | 18:40 | 49:52 | 27:06 | 1:35:38 |
| 48 | 伊藤 正明 | M20-99 | 17:38 | 46:30 | 32:24 | 1:36:32 |
| 49 | 前田 篤成 | M20-99 | 18:42 | 49:10 | 29:08 | 1:37:00 |
| 50 | 須田 泰之 | M20-99 | 21:28 | 48:32 | 29:10 | 1:39:10 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km